Chemnitz Scientific Computing Preprints, |
|
ISSN 1864-0087 |
Chemnitz Scientific Computing Preprints, |
|
ISSN 1864-0087 |
CSC/ | PDF / Booklet ( A4 / A5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||
17-01 | M. Weise | A framework for efficient hierarchic plate and shell elements. December 2017 |
(1.1M) | ||
2015 | |||||
15-01 | M. Weise | Simplified calculation of rHCT basis functions for an arbitrary splitting. January 2015 |
(469K) | ||
15-02 | M. Weise | A note on the second derivatives of rHCT basis functions - extended. January 2015 |
(467K) | ||
15-03 | R. Springer, A. Meyer | Basics of Linear Thermoelasticity. January 2015 |
(5.4M) | ||
15-04 | R. Schneider, G. Wachsmuth | A-posteriori error estimation for control-constrained, linear-quadratic optimal control problems. May 2015 |
(2.6M) | ||
15-05 | N. Lang, J. Saak, T. Stykel | Balanced truncation model reduction for linear time-varying systems. October 2015 |
(629K) | ||
2014 | |||||
14-01 | A. Meyer | Programmbeschreibung SPC-PM3-AdH-XX - Teil 1. März 2014 |
(424K) | ||
14-02 | A. Meyer | Programmbeschreibung SPC-PM3-AdH-XX - Teil 2. April 2014 |
(385K) | ||
14-03 | J. Glänzel, R. Unger | High Quality FEM-Postprocessing and Visualization Using a Gnuplot Based Toolchain. July 2014 |
(479K) | ||
14-04 | M. Weise | A note on the second derivatives of rHCT basis functions. October 2014 |
(468K) | ||
2013 | |||||
13-01 | A. Meyer | The Koiter shell equation in a coordinate free description - extended. September 2013 |
(330K) | ||
13-02 | R. Schneider | With a new refinement paradigm towards anisotropic adaptive FEM on triangular meshes. September 2013 |
(1.1M) | ||
13-03 | A. Meyer | The linear Naghdi shell equation in a coordinate free description. November 2013 |
(322K) | ||
2012 | |||||
12-01 | J. Rückert, A. Meyer | Kirchhoff Plates and Large Deformation. April 2012 |
(665K) | ||
12-02 | A. Meyer | The Koiter shell equation in a coordinate free description. February 2012 |
(311K) | ||
12-03 | M. Balg, A. Meyer | Fast simulation of (nearly) incompressible nonlinear elastic material at large strain via adaptive mixed FEM. July 2012 |
(836K) | ||
2011 | |||||
11-01 | P. Benner, M.-S. Hossain, T. Stykel | Low-rank iterative methods of periodic projected Lyapunov equations and their application in model reduction of periodic descriptor systems. February 2011 |
(721K) | ||
11-02 | G. Of, G. J. Rodin, O. Steinbach, M. Taus | Coupling Methods for Interior Penalty Discontinuous Galerkin Finite Element Methods and Boundary Element Methods. September 2011 |
(416K) | ||
2010 | |||||
10-01 | A. Meyer, P. Steinhorst | Modellierung und Numerik wachsender Risse bei piezoelektrischem Material. Mai 2010 |
(971K) | ||
10-02 | M. Balg, A. Meyer | Numerische Simulation nahezu inkompressibler Materialien unter Verwendung von adaptiver, gemischter FEM. Juni 2010 |
(1M) | ||
10-03 | M. Weise, A. Meyer | Grundgleichungen für transversal isotropes Materialverhalten. Juli 2010 |
(781K) | ||
10-04 | M. K. Bernauer, R. Herzog | Optimal Control of the Classical Two-Phase Stefan Problem in Level Set Formulation. October 2010 |
(1.4M) | ||
2009 | |||||
09-01 | R. Unger | Obstacle Description with Radial Basis Functions for Contact Problems in Elasticity. January 2009 |
(1.1M) | ||
09-02 | U.-J. Görke, S. Kaiser, A. Bucher, R. Kreißig | Ein Beitrag zur gemischten Finite-Elemente-Formulierung der Theorie gesättigter poröser Medien bei großen Verzerrungen. February 2009 |
(1.1M) | ||
09-03 | J. Glänzel | Kurzvorstellung der 3D-FEM Software SPC-PM3AdH-XX. January 2009 |
(467K) | ||
09-04 | P. Benner, Th. Mach | On the QR Decomposition of ℋ-Matrices. July 2009 |
(353K) | ||
09-05 | M. Meyer | Parameter identification problems for elastic large deformations - Part I: Model and solution of the inverse problem. October 2009 |
(390K) | ||
09-06 | M. Meyer | Parameter identification problems for elastic large deformations - Part II: Numerical solution and results. November 2009 |
(514K) | ||
09-07 | P. Benner, S. Hein | Model predictive control based on an LQG design for time-varying linearizations. November 2009 |
(379K) | ||
09-08 | U. Baur, C. A. Beattie, P. Benner, S. Gugercin | Interpolatory Projection Methods for Parameterized Model Reduction. November 2009 |
(878K) | ||
09-09 | J. Saak, S. Schlömer | RRQR-MEX - Linux and Windows 32bit Matlab Mex-Files for the rank revealing QR factorization. December 2009 |
(681K) | ||
09-10 | M. Köhler, J. Saak | Efficiency improving implementation techniques for large scale matrix equation solvers. December 2009 |
(713K) | ||
09-11 | P. Benner, H. Faßbender | On the numerical solution of large-scale sparse discrete-time Riccati equations. December 2009 |
(438K) | ||
2008 | |||||
08-01 | P. Benner, M. Döhler, M. Pester, J. Saak | PLiCMR - Usage on CHiC. July 2008 |
(422K) | ||
08-02 | T. Eibner | A fast and efficient algorithm to compute BPX- and overlapping preconditioner for adaptive 3D-FEM. June 2008 |
(343K) | ||
08-03 | A. Meyer | Hierarchical Preconditioners and Adaptivity for Kirchhoff-Plates. September 2008 |
(218K) | ||
08-04 | U.-J. Görke, A. Bucher, R. Kreißig | Ein numerischer Vergleich alternativer Formulierungen des Materialmodells der anisotropen Elastoplastizität bei großen Verzerrungen. September 2008 |
(982K) | ||
08-05 | U.-J. Görke, R. Landgraf, R. Kreißig | Thermodynamisch konsistente Formulierung des gekoppelten Systems der Thermoelastoplastizität bei großen Verzerrungen auf der Basis eines Substrukturkonzepts. Oktober 2008 |
(609K) | ||
08-06 | M. Meyer, J. Müller | Identification of mechanical strains by measurements of a deformed electrical potential field. November 2008 |
(472K) | ||
08-07 | M. Striebel, J. Rommes | Model order reduction of nonlinear systems: status, open issues, and applications. November 2008 |
(1.6M) | ||
08-08 | P. Benner, C. Effenberger | A rational SHIRA method for the Hamiltonian eigenvalue problem. December 2008 |
(661K) | ||
2007 | |||||
07-01 | U. Baur, P. Benner | Gramian-Based Model Reduction for Data-Sparse Systems. February 2007 |
(411K) | ||
07-02 | A. Meyer | Grundgleichungen und adaptive Finite-Elemente-Simulation
bei "Großen Deformationen". Februar 2007 |
(341K) | ||
07-03 | P. Steinhorst | Rotationssymmetrie für piezoelektrische Probleme. Februar 2007 |
(511K) | ||
07-04 | S. Beuchler, T. Eibner, U. Langer | Primal and Dual Interface Concentrated Iterative Substructuring Methods. April 2007 |
(397K) | ||
07-05 | T. Hein, M. Meyer | Simultane Identifikation voneinander unabhängiger Materialparameter - numerische Studien. Juni 2007 |
(523K) | ||
07-06 | A. Bucher, U.-J. Görke, P. Steinhorst, R. Kreißig, A. Meyer | Ein Beitrag zur adaptiven gemischten Finite-Elemente-Formulierung der
nahezu inkompressiblen Elastizität bei großen Verzerrungen. September 2007 |
(553K) | ||
07-07 | U.-J. Görke, A. Bucher, R. Kreißig | Zur Numerik der inversen Aufgabe für gemischte (u/p) Formulierungen am Beispiel
der nahezu inkompressiblen Elastizität bei großen Verzerrungen. October 2007 |
(999K) | ||
07-08 | A. Meyer, P. Steinhorst | Betrachtungen zur Spektraläquivalenz für das Schurkomplement im Bramble-Pasciak-CG bei piezoelektrischen Problemen. Oktober 2007 |
(361K) | ||
07-09 | T. Hein, M. Meyer | Identification of material parameters in linear elasticity - some numerical results. November 2007 |
(456K) | ||
07-10 | T. Hein | On solving implicitly defined inverse problems by SQP-approaches. December 2007 |
(352K) | ||
2006 | |||||
06-01 | T. Eibner, J. M. Melenk | p-FEM quadrature error analysis on tetrahedra. October 2006 |
(311K) | ||
06-02 | P. Benner, H. Faßbender | On the solution of the rational matrix equation X = Q + L X - 1 L T . September 2006 |
(406K) | ||
06-03 | P. Benner, H. Mena, J. Saak | On the Parameter Selection Problem in the Newton-ADI Iteration for Large Scale Riccati Equations. October 2006 |
(2M) | ||
06-04 | J. M. Badía, P. Benner, R. Mayo, E. S. Quintana-Ortí, G. Quintana-Ortí, A. Remón | Balanced Truncation Model Reduction of Large and Sparse Generalized Linear Systems. November 2006 |
(893K) | ||
2005 and before: | Preprints of the SFB393 |
______________ ___ _ __ / ___/ __/ ___/ / _ \_______ ___ ____(_)__ / /____ / /___\ \/ /__ / ___/ __/ -_) _ \/ __/ / _ \/ __(_-< \___/___/\___/ /_/ /_/ \__/ .__/_/ /_/_//_/\__/___/ /_/