Für Weihnachtsmarktfreunde gibt es in diesem Jahr eine gute Nachricht: Wir können wieder einmal mehr als vier volle Wochen über Weihnachtsmärkte bummeln und die Adventszeit genießen. Darauf haben die echten Fans fünf Jahre gewartet. Sie könnten also in einigen größeren Orten des „Weihnachtslandes“ 29 bzw. sogar 32 Tage lang täglich Weihnachtsmarktduft schnuppern. Adventskalender haben dagegen nach wie vor nur 24 Fenster - schade, stimmt's? Aber dabei bleibt es!
Die meisten Weihnachtsmärkte im Erzgebirge und Umgebung sind allerdings nur wenige Tage geöffnet, meist über ein Wochenende, sind aber auch sehr stimmungsvoll und oft gibt es noch lokaltypische Leckereien zu probieren. Unsere Übersicht unten erleichtert die Auswahl, aber alle sind vermutlich nicht zu schaffen.
Und hier ist unsere aktuelle Weihnachtsmarkt-Terminübersicht:
Weihnachtsmarkttermine 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Nov. | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |
Altenberg | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Annaberg-Buchholz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Aue | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Augustusburg | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Bärenstein | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Brand-Erbisdorf | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Chemnitz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Dippoldiswalde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Ehrenfriedersdorf | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Eibenstock | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Flöha | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Frauenstein | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Freiberg ab 22.11. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Freital (Schloss) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Gelenau | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Geyer | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Glauchau (Schloss) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Großolbersdorf | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Grünhainichen | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Hohenstein-Ernstthal | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Johanngeorgenstadt | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Lichtenstein | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Lößnitz | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Marienberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Neuhausen | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Oberwiesenthal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Oederan | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Olbernhau | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Pobershau | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Sayda | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Scharfenstein (Burg) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Schlettau | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Schlettau (Schloss) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Schneeberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Schwarzenberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Seiffen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Stollberg | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Thalheim | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Thum | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Waldenburg (Schloss) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Wolkenstein | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Zschopau | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Zwickau ab 22.11. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Zwönitz | X | X | X |
Die Termine für Bergparaden sind auf den Webseiten des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine zu finden.
Die Wichtel der TU Chemnitz