Abgeschlossene Projekte
Siehe auch Aktuelle Projekte
EU/BMBF: HiEFFICIENT - Highly EFFICIENT and reliable electric drivetrains based on modular, intelligent and highly integrated wide band gap power electronics modules
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.05.2021 bis 30.04.2024 |
UltimateGaN - Verbundprojekt Teilvorhaben: Zuverlässigkeitsbewertung und Lebensdauermodellierung von GaN-basierten Leistungsbauelementen
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.05.2019 bis 31.10.2022 |
SAB: E-PISA - Energieautarke, drahtlose Piezoelektrische MEMS Sensoren und Aktoren in der Medizintechnik und Industrie 4.0
Local Project Manager: | Dr. Chris Stöckel |
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Partners: | Professur Innovationsforschung und Technologiemanagement, Professur Mikrosysteme und Medizintechnik, Professur für Mikrotechnologie, Professur Nanoelectronics Technologies, Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme, Professur Halbleiterphysik, Professur für Innovationsforschung und Technologiemanagement |
Duration: | 01.07.2017 bis 30.06.2020 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/EPisa/index.php |
DFG: cfAED Center for Advancing Electronics ( Cluster of Ecellence) -BAC path
Local Project Manager: | Dr. Jörg Nestler |
Project Leader: | PI TUC: Prof. Dr. Thomas Otto |
Partners: | Technische Universität Dresden |
Duration: | 01.11.2012 bis 31.12.2018 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/cfaed.php.en |
FOR 1713/2 - Forschergruppe Sensorische Mikro- und Nanosysteme / TP 8b
Project Leader: | Prof. Thomas Otto |
Duration: | 01.01.2015 bis 31.12.2017 |
AiF/ZIM: PyroMOD
Project Leader: | Prof. Thomas Otto |
Duration: | 01.09.2014 bis 31.08.2016 |
BMBF: VIP SERON - Miniaturisiertes Durchfluss-SERS-Spektrometer mit in-situ Nanopartikelgeneration für Online-Monitoring Anwendungen
Project Leader: | Dr. Jörg Nestler |
Duration: | 01.11.2013 bis 30.04.2016 |
DFG: Graduiertenkolleg 1215: Materialien und Konzepte für fortschrittliche Metallisierungssysteme und Nanosysteme
Local Project Manager: | Dr. Ramona Ecke / Dr. Thomas Wächtler / Prof. Stefan Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | Fudan Univ. Shanghai; Jiao Tong Univ. Shanghai; TU Berlin / Fraunhofer IZM; TU Chemnitz / Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.04.2006 bis 31.03.2015 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/irtg/ |
BMBF: NANO3PT: Technologieentwicklung und Herstellung von nanostrukturierbaren steuerbaren optischen Komponenten
Project Leader: | Dr. Karla Hiller |
Partners: | Micro Resist Technology GmbH; AMO GmbH; Creavac GmbH; Fraunhofer ENAS; InfraTec GmbH; Gesellschaft f. Gerätebau GmbH |
Duration: | 01.04.2011 bis 31.03.2015 |
BMBF: nanett - Kompetenznetzwerk für Nanosystemintegration (Phase 2)
Local Project Manager: | Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Geßner |
Partners: | HS Mittweida / Leibniz Institut IPF, Dresden / Leibniz IHP GmbH, Frankfurt / Leibnitz Institut IFW, Dresden / Fraunhofer IZM, Berlin / Fraunhofer ENAS, Chemnitz / Fraunhofer IAP, Potsdam |
Duration: | 01.11.2012 bis 31.10.2014 |
Aims of the Project: | Die Moeglichkeit, Intelligenz und neue Funktionalit?ten zu miniaturisieren und in konventionelle oder neue Komponenten und Materialien zu integrieren, und damit so genannte Smart Systems zu schaffen, birgt großes Potenzial u.a. im Bereich der Sensortechnik. Durch hochentwickelte und miniaturisierte Sensoren k?nnen Informationen unterschiedlichster Art aus der unmittelbaren Umwelt gewonnen werden. Das wird zunehmend genutzt, um z.B. Produktions- oder Logistikprozesse intelligenter und effizienter zu steuern. Dabei sollen Mikro- und Nanosysteme eingesetzt werden, die autonom arbeiten und miteinander vernetzt sind. Die Weiterentwicklung von Technologien zur Nutzung der Dimensionen im Nanometerbereich und die Entdeckung neuer physikalischer Phänomene auf der atomaren bzw. molekularen Ebene eröffnen zudem neue Anwendungsm?glichkeiten in der Biotechnologie, der Umwelt?berwachung, der Messtechnik und vielen anderen Bereichen. nanett will diese neuen Möglichkeiten nutzen und Sensorsysteme durch die Anwendung von Nanotechnologien verbessern: Mithilfe der Nanotechnologie soll der Funktionsumfang der Sensorsysteme erhöht, die Energieeffizienz verbessert und die Baugröße verringert werden; zudem sollen die Herstellungskosten reduziert werden. Die folgenden drei thematischen Schwerpunkte wurden bearbeitet: Prozesse und Technologien zur Abscheidung, Strukturierung und Charakterisierung von nanoskaligen Materialsystemen Das Themenfeld zielt auf die Nutzbarmachung von neuen, nanostrukturierten Spintronik-Strukturen für die magnetische Sensorik. Dies ermöglicht, Magnetfelder und deren Änderungen in allen drei Raumrichtungen hochempfindlich und schnell zu messen. Integrationstechnologien, Energiemanagement und Vernetzungsstrategien f?r autonome Sensorknoten Autonome Sensorknoten, in denen Informationen geb?ndelt und weitergeleitet werden, m?ssen extrem leistungsf?hig, zuverl?ssig und robust sein. Gleichzeitig muss die Baugr??e der Systeme m?glichst gering und ein energieautarker und wartungsfreier Betrieb ?ber mehrere Jahre gew?hrleistet sein. Gegenw?rtig besteht eine Diskrepanz zwischen dem Leistungsbedarf und dem im Sensorknoten verf?gbaren Leistungsbudget. Um dieses Problem zu beheben, m?ssen sowohl Konzepte f?r die Energiegewinnung und das Energiemanagement von Sensorknoten verbessert, als auch neue Vernetzungsstrategien der Sensorknoten erarbeitet werden. Herstellung, Integration und Zuverl?ssigkeit von funktionalen Werkstoffen Das Themenfeld umfasst die Entwicklung von funktionalen Werkstoffen, deren Eigenschaften auf der Einbindung von Nanoeffekten in das Material (insbesondere Polymere) beruhen, sodass Sensorfunktionalit?ten in den Werkstoff integriert werden k?nnen. Da der ?berwachung von Belastungszust?nden bei Leichtbaustrukturen eine besondere Bedeutung zukommt, sollen Sensorfunktionalit?ten zun?chst in Materialien des Strukturleichtbaus integriert werden. Ziel ist es zum einen, eine indikative Schicht zu entwickeln, die Belastungen an der Oberfl?che eines Bauteils sichtbar macht. Zum anderen soll ein Detektionsmechanismus f?r Risse oder Br?che in Bauteilen implementiert werden. Dazu werden mit variablen Fluoreszenzfarbstoffen gef?llte Mikro- oder Nanor?hrchen eingebettet, die im Fall eines Bruches oder Risses eine bestimmte farbige Substanz freisetzen. Deren Farbstoffe k?nnen mit einfachen und gro?fl?chigen Untersuchungen detektiert werden und die ?berschreitung von Belastungsgrenzwerten im Bauteil eindeutig nachweisen. |
Project Homepage: | http://www.nanett.org/ |
DFG: Forschergruppe 1713: Sensorische Mikro- und Nanosysteme
Local Project Manager: | Christian Wagner / Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Thomas Geßner / Prof. R. T. Zahn |
Partners: | Leibniz IFW, TU Chemnitz, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.04.2011 bis 31.03.2014 |
Aims of the Project: | Ein wichtiger Trend in der Halbleiterindustrie, den die International Technology Roadmap for Semiconductors beschreibt und mit More than Moore bezeichnet, beruht auf der Integration unterschiedlicher Technologien und Funktionalit?ten um neben der Signal- und Informationsverarbeitung auch die Interaktion mit der Umwelt in einem miniaturisierten System zu erm?glichen. Die Smart Systems Integration folgt diesem Trend zu miniaturisierten multifunktionalen Baugruppen und Systemen. Smart Systems erf?llen durch das Zusammenwirken leistungsf?higer heterogener Komponenten komplexe Funktionen auf kleinstem Raum. Um im internationalen Vergleich langfristig wettbewerbsf?hig zu bleiben, erfordern intelligente Systeme der Zukunft die Integration von Bauelementen und Komponenten auf Basis neuester Mikro- und Nanotechnologien. Beispiele hierf?r sind neue Sensorprinzipien auf Basis von Nanostrukturen, Nanoelektromechanische Systeme (NEMS) oder die Verwendung von Festk?rperbauelementen als sensorische Wandler. Diese Ans?tze sind die Basis f?r zuk?nftige intelligente Systeme, aber noch weit von der Anwendung entfernt. Die Forschergruppe 1713 ?Sensorische Mikro- und Nanosysteme? zielt auf solche zukunftsweisende mikro- und nanotechnologischen Konzepte, die dem Technologietrend More than Moore zugeordnet werden k?nnen. |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/for1713 |
BMBF: nanett - Kompetenznetzwerk für Nanosystemintegration (Phase 1)
Local Project Manager: | Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | HS Mittweida / Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH / Leibniz Institut IPF, Dresden / IHP GmbH, Frankfurt / Leibnitz Institut IFW, Dresden / Fhg IZM, Berlin / Fhg ENAS, Chemnitz / Fhg IAP, Potsdam |
Duration: | 01.11.2009 bis 31.10.2012 |
Project Homepage: | http://www.nanett.org/ |
BMBF: Smarte organische Funktionssysteme für mobile Infektionsdetektion (SOFI)
Local Project Manager: | Jörg Nestler |
Partners: | Analytik Jena AG, PE IC Design GmbH, Circle Smart Card AG, Plasticard-ZFT GmbH, Fraunhofer IBMT |
Duration: | 01.07.2009 bis 30.06.2012 |
AiF: Entwicklung eins chipbasierten VIS/NIR-Spektrometers zur Bestimmung der arteriellen Sauerstoffkonzentration (LeDSpek)
Project Leader: | Prof. Otto |
Partners: | Kardiologische Praxis Dr. Nagel; AEMtec GmbH Berlin |
Duration: | 01.05.2010 bis 30.04.2012 |
BMBF: ASTROSE - Autarkes Sensornetzwerk zum Monitoring in der Energietechnik
Local Project Manager: | Dr. Andreas Bertz |
Partners: | ENVIA GmbH Halle / RWE GmbH, Dortmund / Elmos Semiconductor AG, Dortmund / Microelectronic Packaging Dresden GmbH, Dresden / Audacia GmbH, Limbach-Oberfrohna / Unilab AG, Paderborn / Fhg IZM, Berlin / Fhg ENAS, Chemnitz |
Duration: | 01.02.2009 bis 31.01.2012 |
BMBF: Mikrosysteme mit hierarchischen Polymermerstrukturen (mikrohips - Format 2)
Local Project Manager: | A. Morschhauser |
Partners: | Professur Marketing und Handelsbetriebslehre (TUC) / Zentrum für Mikrotechnologien (TUC) / Professur Digitaldruck und Bebilderungstechnik (TUC) / Professur Physikalische Chemie (TUC) |
Duration: | 01.01.2010 bis 31.12.2011 |
UA: InfraTEC (NANOREF)
Local Project Manager: | Dr. Karla Hiller |
Partners: | Industrieprojekt / Vertrag mit InfraTEC |
Duration: | 01.04.2008 bis 30.09.2010 |
BMBF: NMR-Metabolit-Profil-Erstellung in der Stammzell-Nische (METASTEM)
Partners: | IZKF Leipzig, Universitätsklinikum Leipzig, Max Planck Institut für Molekulare Genetik Berlin, NMR-Service Erfurt |
Duration: | 01.10.2006 bis 30.09.2009 |
BMBF: Mikrosysteme mit hierarchischen Polymermerstrukturen (mikrohips)
Local Project Manager: | Prof. Thomas Geßner |
Project Leader: | Prof. Cornelia Zanger |
Partners: | Professur Marketing und Handelsbetriebslehre (TUC) / Zentrum für Mikrotechnologien (TUC) / Professur Digitaldruck und Bebilderungstechnik (TUC) / Professur Physikalische Chemie (TUC) |
Duration: | 01.11.2008 bis 30.04.2009 |
Project Homepage: | http://www.tu-chemnitz.de/mikrohips |
UA: Präparation von Labormustern für MEMS Gyros / IMU MOCAP
Local Project Manager: | Dr. Karla Hiller |
Partners: | Industrieprojekt / Vertrag mit ENAS |
Duration: | 01.10.2008 bis 31.03.2009 |
EU 6FP IST/NMP : Surface enhanced micro optical fluidic systems (SEMOFS)
Partners: | CSEM Zürich/CH; CEA Grenoble/F; Bayer (Schweiz) AG /CH; Eurogenetic S.A. /B; ALMA Lyon/F, Cardiff University /UK, Hospital Liege /B |
Duration: | 01.09.2005 bis 28.02.2009 |
Project Homepage: | http://www.semofs.com |
BMBF: Entwicklung von robusten mikromechanischen Scannern für ein optisches Analysesystem; Teilvorhaben: Modulares optisches Analysesystem (MOPAL)
Project Leader: | Prof. Thomas. Gessner |
Partners: | FhG-IZM; Colour Control Farbmeßtechnik Chemnitz; Sentech Instruments Berlin; Endress + Hauser Conducta Geislingen; Microsystem Research Center Shanghai |
Duration: | 01.08.2004 bis 31.07.2007 |
SMWK: NMR-Mikroresonatoren zur Einstellung von Metabolit-Profilen hämatopoetischer Stammzellen; Teilvorhaben: NMR-Mikroresonator
Partners: | Universität Leipzig |
Duration: | 01.07.2005 bis 30.06.2007 |
SMWA: Modular measurement system consisting of a tunable FPI and IR sensor - MODUL
Local Project Manager: | Prof. T. Gessner |
Partners: | Infra Tec GmbH Dresden, GEMAC mbh Chemnitz |
Duration: | 01.09.2003 bis 31.08.2005 |
Aims of the Project: | Development of layout and technology for a micromachined Fabry-Perot-Interferometer; Fabrication of prototypes |
SMWA: Entwicklung mikromechanischer Spiegel für ein IR-Analysesystem
Local Project Manager: | Prof. T. Gessner |
Partners: | FhG IZM Abteilung Micro Devices and Equipment COLOUR CONTROL Farbmeßtechnik GmbH OPTUM Umwelttechnik GmbH |
Duration: | 01.01.2001 bis 31.12.2002 |
Aims of the Project: | Development of an IR-Spectrometer with a micromechanical mirror with a special reflective grating on the mirror surface |
Detection of gear faults using microsystems
Local Project Manager: | Prof. D. Müller |
Partners: | TU Dresden |
Duration: | 01.11.2001 bis 31.10.2002 |
Aims of the Project: | Development of a small hardware system for gear monitoring – Gear mo.nitoring systems are used to detect gear faults. Today´s systems are expen.sive and need much space. In order to decrease the system costs a space- saving hardware system was developed and tested. |