Abgeschlossene Projekte
Siehe auch Aktuelle Projekte
SELETCH - Rationales Design der selektiven thermischen Atomlagenaetzprozesse durch Computerchemie
Project Leader: | Dr. Xiao Hu |
Duration: | 01.10.2019 bis 31.12.2022 |
TMR2 - Kristallisationsmechanismen von CiFeB-basierten TMR-Schichtstapeln bei Laser-Annealing
Local Project Manager: | Prof. Dr. Schulz |
Project Leader: | Prof. Dr. Schulz |
Duration: | 01.01.2020 bis 30.09.2022 |
SAB: ALMET - Anlagen und Prozesse fuer die Atomlagenabscheidung metallischer Duennschichten
Project Leader: | Dr. Andreas Zienert |
Partners: | Fraunhofer ENAS, Scia Systems GmbH, FAP GmbH |
Duration: | 01.02.2017 bis 31.12.2021 |
Aims of the Project: | Teilprojekt des ZFM: Simulation der Chemie von Cobalt- und Kupfer-Precursoren fuer die ALD |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/almet.php |
SAB: Momentum - Entwicklung eines neuen 22 FDX Technologie-Knotens zum Industrie-Benchmark fuer den Kennwert PPA
Project Leader: | Dr. Andreas Zienert |
Partners: | GLOBALFOUNDRIES, Fraunhofer ENAS, u.a. |
Duration: | 01.11.2018 bis 31.10.2021 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/momentum.php |
BMBF: smartStar - Entwicklung, Integration und Charakterisierung von miniaturisierten CNT-Sensoren fuer selbsttestende Elektroniksysteme
Project Leader: | Dr. Sascha Hermann |
Partners: | Bosch, Fraunhofer ENAS, u.a. |
Duration: | 01.09.2018 bis 31.08.2021 |
DFG: PoNI - Kombination spektroskopischer Verfahren zur Erforschung grundlegender Mechanismen der Poren- und Netzwerkbildung in mesoporoesen low-k-Dielektrika
Project Leader: | Prof. Dr. Stefan E. Schulz |
Partners: | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf |
Duration: | 01.05.2018 bis 30.04.2021 |
SAB: E-PISA - Energieautarke, drahtlose Piezoelektrische MEMS Sensoren und Aktoren in der Medizintechnik und Industrie 4.0
Local Project Manager: | Dr. Chris Stöckel |
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Partners: | Professur Innovationsforschung und Technologiemanagement, Professur Mikrosysteme und Medizintechnik, Professur für Mikrotechnologie, Professur Nanoelectronics Technologies, Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme, Professur Halbleiterphysik, Professur für Innovationsforschung und Technologiemanagement |
Duration: | 01.07.2017 bis 30.06.2020 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/EPisa/index.php |
DFG: Interfacial perpendicular magnetic anisotropy for next-generation monolithic 3D TMR sensors
Project Leader: | Prof. Dr. Stefan E. Schulz |
Partners: | Hochschule Mittweida, Laserinstitut, Prof. Dr. H. Exner; TU Chemnitz, Institut fuer Physik, Prof. Dr. G. Salvan |
Duration: | 01.01.2016 bis 31.12.2019 |
DFG: cfAED - Center for Advancing Electronics Dresden (Cluster of Excellence) - Carbon Path
Local Project Manager: | Dr. Sascha Hermann (RGL RM Technology) |
Project Leader: | PI TUC: Prof. Dr. Stefan Schulz |
Partners: | TU Dresden, HZDR, Fraunhofer ENAS, Fraunhofer IZFP, ... |
Duration: | 01.11.2012 bis 31.10.2019 |
Project Homepage: | http://tu-dresden.de/cfaed/ |
DFG: FOR 1713/2 - Forschergruppe Sensorische Mikro- und Nanosysteme / TP 5
Project Leader: | Prof. Stefan E. Schulz |
Partners: | Professur Anorganische Chemie / Prof. Heinrich Lang |
Duration: | 01.01.2015 bis 31.10.2018 |
SAB: EVOLVE
Project Leader: | Dr. Andreas Zienert |
Partners: | Fraunhofer ENAS, GLOBALFOUNDRIES, TU Dresden, Fraunhofer IPMS-CNT |
Duration: | 01.04.2015 bis 30.09.2018 |
Aims of the Project: | Unterauftrag des Fraunhofer ENAS an das ZfM: ?Modellierung der thermodynamischen und Transporteigenschaften von Präkursoren und möglichen Reaktionsprodukten für die Abscheidung tantalbasierter Barrieren mittels Atomlagenabscheidung? |
SAB/SMWK: Leistungszentrum Funktionsintegration für die Mikro- und Nanoelektronik
Local Project Manager: | Prof.Dr. Stefan Schulz |
Project Leader: | Hr. Herre, Fraunhofer IPMS |
Partners: | Fraunhofer ENAS, Fraunhofer IIS-EAS, Fraunhofer IPMS, Fraunhofer IZM-ASSID, HTW Dresden, TU Dresden |
Duration: | 12.02.2016 bis 31.12.2017 |
Aims of the Project: | Nano- und Mikroelektronik durchdringen heute alle Lebensbereiche. Mit dem Internet der Dinge und Industrie 4.0 steigt nicht nur die Nachfrage, auch die Anforderungen an die Systeme wachsen: Die Bauteile muessen kuenftig noch mehr Funktionen integrieren koennen, noch kleiner und staerker vernetzt sein. Die Wettbewerbsfaehigkeit und Innovationskraft von Unternehmen im Bereich Elektronik entscheidet sich heute in dem Maße, wie schnell sie auf neueste technologische Entwicklungen zugreifen koennen. Dabei sind schnelle und effektive Entwicklungen von Loesungen aller Teilaspekte einer Applikation erforderlich. Ziel ist es, Wettbewerbsfaehigkeit und Innovationskraft insbesondere der mittelstaendischen Firmen in Sachsen in den Bereichen Sensorik und Aktorik, Messtechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau durch eine schnelle Ueberfuehrung von Forschungsergebnissen in innovative Produkte zu staerken. Als Erstes erarbeiten die Partner eine gemeinsame Technologie- und Entwicklungsplattform fuer innovative Bauelemente und Systeme und damit die inhaltliche Basis fuer alle weiteren Arbeiten. Dazu fuehren sie gegenwaertig Entwicklungsarbeiten durch, Fraunhofer ENAS leistet Beitraege bei innovativen Komponenten und Fertigungstechnologien, heterogene Systemintegration und Zuverlaessigkeitsbewertung. |
Project Homepage: | https://www.leistungszentrum-mikronano.de/ |
VW-Stiftung: VW-Projekt (Phase 2): Piezoresistive Carbon Nanotubes for condition monitoring and reliability considerations
Local Project Manager: | Dr. Sascha Hermann |
Project Leader: | Prof. Dr. T. Geßner |
Partners: | Prof. Dr. J. Mehner, Prof. Dr. B. Wunderle |
Duration: | 01.01.2014 bis 31.05.2017 |
Aims of the Project: | In the first project phase the fundamentals for the investigation and application of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) as piezoresistive sensing elements have been laid. With this research an actual batch processing compatible CNT/MEMS technology has been demonstrated for the first time. A MEMS test stage has been realized allowing to investigate mechanical and electrical properties of CNTs under mechanical load and to perform reliability studies on the CNT-metal interface. In the project renewal we will intensify those studies with a novel analytical approach on the one hand. With our wafer level technology we will realize a test system to do in situ transmission electron microscopy investigations providing unique insights into the CNT-metal contact physics under well-controllable strained condition. On the other hand we will bring fundamental investigations as well as CNT sensor technology to the next level by focusing on single-walled CNTs with a strongly restricted chiral distribution. This will enable a new class of high sensitive and strongly miniaturized devices allowing to pass from a static application to high frequency CNT-based piezoresistive vibration sensors for condition monitoring. |
DFG: Graduiertenkolleg 1215: Materialien und Konzepte für fortschrittliche Metallisierungssysteme und Nanosysteme
Local Project Manager: | Dr. Ramona Ecke / Dr. Thomas Wächtler / Prof. Stefan Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | Fudan Univ. Shanghai; Jiao Tong Univ. Shanghai; TU Berlin / Fraunhofer IZM; TU Chemnitz / Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.04.2006 bis 31.03.2015 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/irtg/ |
BMBF: nanett - Kompetenznetzwerk für Nanosystemintegration (Phase 2)
Local Project Manager: | Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Geßner |
Partners: | HS Mittweida / Leibniz Institut IPF, Dresden / Leibniz IHP GmbH, Frankfurt / Leibnitz Institut IFW, Dresden / Fraunhofer IZM, Berlin / Fraunhofer ENAS, Chemnitz / Fraunhofer IAP, Potsdam |
Duration: | 01.11.2012 bis 31.10.2014 |
Aims of the Project: | Die Moeglichkeit, Intelligenz und neue Funktionalit?ten zu miniaturisieren und in konventionelle oder neue Komponenten und Materialien zu integrieren, und damit so genannte Smart Systems zu schaffen, birgt großes Potenzial u.a. im Bereich der Sensortechnik. Durch hochentwickelte und miniaturisierte Sensoren k?nnen Informationen unterschiedlichster Art aus der unmittelbaren Umwelt gewonnen werden. Das wird zunehmend genutzt, um z.B. Produktions- oder Logistikprozesse intelligenter und effizienter zu steuern. Dabei sollen Mikro- und Nanosysteme eingesetzt werden, die autonom arbeiten und miteinander vernetzt sind. Die Weiterentwicklung von Technologien zur Nutzung der Dimensionen im Nanometerbereich und die Entdeckung neuer physikalischer Phänomene auf der atomaren bzw. molekularen Ebene eröffnen zudem neue Anwendungsm?glichkeiten in der Biotechnologie, der Umwelt?berwachung, der Messtechnik und vielen anderen Bereichen. nanett will diese neuen Möglichkeiten nutzen und Sensorsysteme durch die Anwendung von Nanotechnologien verbessern: Mithilfe der Nanotechnologie soll der Funktionsumfang der Sensorsysteme erhöht, die Energieeffizienz verbessert und die Baugröße verringert werden; zudem sollen die Herstellungskosten reduziert werden. Die folgenden drei thematischen Schwerpunkte wurden bearbeitet: Prozesse und Technologien zur Abscheidung, Strukturierung und Charakterisierung von nanoskaligen Materialsystemen Das Themenfeld zielt auf die Nutzbarmachung von neuen, nanostrukturierten Spintronik-Strukturen für die magnetische Sensorik. Dies ermöglicht, Magnetfelder und deren Änderungen in allen drei Raumrichtungen hochempfindlich und schnell zu messen. Integrationstechnologien, Energiemanagement und Vernetzungsstrategien f?r autonome Sensorknoten Autonome Sensorknoten, in denen Informationen geb?ndelt und weitergeleitet werden, m?ssen extrem leistungsf?hig, zuverl?ssig und robust sein. Gleichzeitig muss die Baugr??e der Systeme m?glichst gering und ein energieautarker und wartungsfreier Betrieb ?ber mehrere Jahre gew?hrleistet sein. Gegenw?rtig besteht eine Diskrepanz zwischen dem Leistungsbedarf und dem im Sensorknoten verf?gbaren Leistungsbudget. Um dieses Problem zu beheben, m?ssen sowohl Konzepte f?r die Energiegewinnung und das Energiemanagement von Sensorknoten verbessert, als auch neue Vernetzungsstrategien der Sensorknoten erarbeitet werden. Herstellung, Integration und Zuverl?ssigkeit von funktionalen Werkstoffen Das Themenfeld umfasst die Entwicklung von funktionalen Werkstoffen, deren Eigenschaften auf der Einbindung von Nanoeffekten in das Material (insbesondere Polymere) beruhen, sodass Sensorfunktionalit?ten in den Werkstoff integriert werden k?nnen. Da der ?berwachung von Belastungszust?nden bei Leichtbaustrukturen eine besondere Bedeutung zukommt, sollen Sensorfunktionalit?ten zun?chst in Materialien des Strukturleichtbaus integriert werden. Ziel ist es zum einen, eine indikative Schicht zu entwickeln, die Belastungen an der Oberfl?che eines Bauteils sichtbar macht. Zum anderen soll ein Detektionsmechanismus f?r Risse oder Br?che in Bauteilen implementiert werden. Dazu werden mit variablen Fluoreszenzfarbstoffen gef?llte Mikro- oder Nanor?hrchen eingebettet, die im Fall eines Bruches oder Risses eine bestimmte farbige Substanz freisetzen. Deren Farbstoffe k?nnen mit einfachen und gro?fl?chigen Untersuchungen detektiert werden und die ?berschreitung von Belastungsgrenzwerten im Bauteil eindeutig nachweisen. |
Project Homepage: | http://www.nanett.org/ |
SAB/SMWK: SIMEIT: Stressarme Integration hochpräziser MEMS- und Elektronikkomponenten mittels neuartiger Interposer-Technologie
Project Leader: | Dr. Andreas Bertz |
Partners: | MPD Microelectronic Packaging Dresden, Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH, X-FAB Dresden GmbH & Co. KG, Fraunhofer ENAS, Fraunhofer IZM-ASSID, All Silicon System Integration Dresden |
Duration: | 01.04.2012 bis 30.09.2014 |
Aims of the Project: | Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines Beitrages zur Erh?hung der Funktionalit?t und Packungsdichte sowie zur weiteren Miniaturisierung von intelligenten Mikrosystemen. Smarte Systeme bestehen aus vielen Einzelkomponenten (Sensoren, Elektronikkomponenten, Hochfrequenztechnik, etc.) der unterschiedlichsten Technologiebereiche, welche durch geeignete Techniken/Technologien in einem Geh?use m?glichst effizient integriert werden sollen. Das Hauptziel f?r das ZfM der TU Chemnitz bestand in der Entwicklung und Herstellung eines auf die neue Integrationstechnologie angepassten low-g-Inertialsensors. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei in der Entwicklung und Umsetzung der Sensorschnittstelle zur stressarmen Integration des mikromechanischen Sensors auf den Interposer. |
SAB/SMWK: BENGALOS: Untersuchung prozessbedingter Einflüsse des BEOL auf elektrische und mechanische Eigenschaften in Sub-30nm CMOS-Technologien
Project Leader: | Prof. Dr. Stefan E. Schulz |
Partners: | GLOBALFOUNDRIES, Fraunhofer CNT |
Duration: | 01.01.2013 bis 30.09.2014 |
Aims of the Project: | Teilvorhaben Technische Universität Chemnitz, ZfM: Neuartige Technologie zur Integration von ultra low-k-Materialien, Reinigungsprozesse für die Sub-30nm CMOS Technologien und Untersuchungen zur Plasmainduzierten Schädigung im FEOL durch BEOL-Prozessierung (CALIPI) |
DFG: Forschergruppe 1713: Sensorische Mikro- und Nanosysteme TP5
Local Project Manager: | Dr. Sascha Hermann |
Project Leader: | Prof. Dr. Stefan E. Schulz / Prof. Dr. Heinrich Lang |
Duration: | 01.06.2011 bis 31.05.2014 |
Aims of the Project: | Subproject 5 is targeted on the establishment of technological basics for the integration of carbon nanotubes (CNT) in MEMS/NEMS. Therefore the CVD (Chemical Vapor Deposition) method as well as the DEP (Dielectrophoresis) process will be deployed, whereby especially integrative aspects like scalability and reproducibility will be emphasized. Focal point is the specific placement and orientation of semi-conductive CNTs in special test and sensor structures. Thereby vital technological challenges like type selectivity, bonding, and complete integration at wafer-level will be addressed. Progressive simulation and also in situ methods will be applied for the development of the process. The functionalization of CNTs for the modification and extension of the sensor behavior is another main point. New precursors for the production of metallic and semi-conductive functionalizations will be developed and characterized. Processes like ALD (Atomic Layer Deposition) will be applied for their deposition. |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/for1713 |
DFG: Forschergruppe 1713: Sensorische Mikro- und Nanosysteme
Local Project Manager: | Christian Wagner / Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Thomas Geßner / Prof. R. T. Zahn |
Partners: | Leibniz IFW, TU Chemnitz, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.04.2011 bis 31.03.2014 |
Aims of the Project: | Ein wichtiger Trend in der Halbleiterindustrie, den die International Technology Roadmap for Semiconductors beschreibt und mit More than Moore bezeichnet, beruht auf der Integration unterschiedlicher Technologien und Funktionalit?ten um neben der Signal- und Informationsverarbeitung auch die Interaktion mit der Umwelt in einem miniaturisierten System zu erm?glichen. Die Smart Systems Integration folgt diesem Trend zu miniaturisierten multifunktionalen Baugruppen und Systemen. Smart Systems erf?llen durch das Zusammenwirken leistungsf?higer heterogener Komponenten komplexe Funktionen auf kleinstem Raum. Um im internationalen Vergleich langfristig wettbewerbsf?hig zu bleiben, erfordern intelligente Systeme der Zukunft die Integration von Bauelementen und Komponenten auf Basis neuester Mikro- und Nanotechnologien. Beispiele hierf?r sind neue Sensorprinzipien auf Basis von Nanostrukturen, Nanoelektromechanische Systeme (NEMS) oder die Verwendung von Festk?rperbauelementen als sensorische Wandler. Diese Ans?tze sind die Basis f?r zuk?nftige intelligente Systeme, aber noch weit von der Anwendung entfernt. Die Forschergruppe 1713 ?Sensorische Mikro- und Nanosysteme? zielt auf solche zukunftsweisende mikro- und nanotechnologischen Konzepte, die dem Technologietrend More than Moore zugeordnet werden k?nnen. |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/for1713 |
DFG: Hochempfindliche Bewegungsdetektion auf Basis feldemittierender Kohlenstoffnanoröhren
Project Leader: | Prof. Dr. Stefan E. Schulz |
Partners: | Professur MGT (Prof. Dr. Jan Mehner) |
Duration: | 01.10.2011 bis 30.09.2013 |
Aims of the Project: | Die Detektion kleinster Bewegungen ist eines der Hauptanwendungsgebiete mikro- und nanoelektromechanischer Systeme (MEMS/NEMS). Bisherige Ansätze verwenden hierzu piezoresistive, piezoelektrische oder kapazitive Messprinzipien. Diese Prinzipien sind jedoch größtenteils ausgereift, so dass eine deutliche Sensitivitätserhöhung nur mit großem technologischen Aufwand realisiert werden kann. Alternativ kann eine Sensitivitätserhöhung über die Integration von Nanostrukturen in mikromechanische Systeme erreicht werden. In dem hier vorgeschlagenen Projekt wird ein solcher alternativer Ansatz verfolgt, bei dem Kohlenstoffnanoröhren (engl. Carbon Nanotubes, CNTs) zum Einsatz kommen. Als positionsabhängige Größe wird dabei der von den CNTs emittierte Feldemissionsstrom verwendet. Zu diesem Zweck werden die CNTs mittels Dielektrophorese in speziellen Teststrukturen integriert, die auf etablierten MEMS-Technologien aufbauen und diese erweitern. Die Integration sowie die notwendige Strukturierung der CNTs erfolgt dabei auf Waferebene. Die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Teststrukturen sind hinsichtlich einer hohen Sensitivität zu entwerfen und zu charakterisieren. Die Charakterisierung der CNT-Ausgangsmaterialen erfolgt über verschiedene elek-trische und spektroskopische Methoden. Die Ergebnisse der einzelnen Teilschritte schaffen die Grundlagen, um das Sensorprinzip innerhalb der Projektlaufzeit in einem Demonstrator umzusetzen. |
VW-Stiftung: VW-Projekt (Phase 1): Integration of dielectrophoretic deposited Carbon Nanotubes and their reliabilitiy in mechanical sensor systems
Local Project Manager: | Dr. Kaufmann / Dr. Hermann |
Project Leader: | Prof. Geßner |
Partners: | Prof. Mehner, Prof. Wunderle, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.09.2010 bis 31.08.2013 |
SAB: CoolTrans: Energieeffiziente Anwendungen – Stressoren zur Erhöhung der Ladungsträgerbeweglichkeit in CMOS - Bauelementen
Project Leader: | Prof. Dr. Stefan Schulz |
Partners: | GLOBALFOUNDRIES, Dresden |
Duration: | 01.06.2009 bis 31.05.2012 |
Aims of the Project: | Energieeffiziente Anwendungen - Stressoren zur Erhöhung der Ladungsträgerbeweglichkeit in CMOS - Bauelementen Teilthema "Materialevaluierung und Simulation zum Stresseintrag" Zur Erhöhung der Geschwindigkeit von CMOS-Bauelementen muss die Ladungsträger-beweglichkeit im Transistorkanal erhöht werden. Dazu können gezielt mechanische Spannungen in den Halbleiter eingebracht werden. Gegenwärtig geschieht dies z. B. durch Dotieren mit Germanium in den S/D-Gebieten, was Druckspannungen hervorruft. Diese wirken sich aber nur positiv auf die Löcherbeweglichkeit in p-MOS-Transistoren aus. Für n-MOS-Bauelemente sind Zugspannungen erforderlich. Dielektrische Stressor-Schichten stellen eine weitere, effektive Möglichkeit dar, die Geschwindigkeit von p-MOS-Transistoren aber auch von n-MOS-Transistoren zu erhöhen. Es sollen Herstellungsprozesse für dielektrische Stressoren basierend auf alternativen Stressoren, z. B. Si3N4, SiC:H oder DLC (diamond-like carbon) entwickelt werden sowie Simulationen des Einflusses der Stressorschichten und der Transistorgeometrie auf die Performance der Transistoren durchgeführt werden. |
X-FAB / Thüringer Aufbaubank: X-FAB HoKa
Project Leader: | Dr. Knut Gottfried |
Duration: | 01.04.2009 bis 28.02.2012 |
BMBF: High speed interconnects (Verbinden)
Local Project Manager: | Prof. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | AMD Fab36 LLC & Co. KG, Qimonda AG, Fraunhofer CNT, Fraunhofer ENAS Chemnitz / TU Chemnitz, TU Dresden, TU Berlin |
Duration: | 01.04.2006 bis 31.03.2009 |
Aims of the Project: | Subproject KUWANO (low resistivity copper interconnects): Development of processes and technology for fabrication of low resistivity Cu interconnect embedded in SiO2 and dense low-k dielectrics for microprocessors in 45 and 32 nm technology node. Teilprojekt: Untersuchung zu Plasmadiagnoseverfahren und zum ?tzen von dichten ULK-Materialien |
SAB: PRIMER
Local Project Manager: | Prof. Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Geßner |
Partners: | AMD Fab36 LLC&Co.KG, Fraunhofer IISB, Fraunhofer ENAS Chemnitz, ZfM TU Chemnitz |
Duration: | 01.01.2007 bis 31.12.2008 |
Aims of the Project: | Teilvorhaben ZfM: Entwicklung von Analyseverfahren zum Nachweis der Penetration von Fl?ssigkeiten in sub-100-nm-Strukturen |
EU 6FP IST: Pulling the limits of NanoCMOS electronics (PULLNANO)
Local Project Manager: | Prof. Schulz |
Project Leader: | Prof. Geßner |
Partners: | STMicroelectronics S.A. Montrouge/F; Kath. Univ. Leuven/B; Forschungszentrum Jülich/D; ETH Zürich/CH, FhG-IZM Berlin und Chemnitz u.a. |
Duration: | 01.06.2006 bis 30.11.2008 |
Poröse Polymere
Local Project Manager: | Prof. Schulz |
Project Leader: | Prof. Geßner |
Partners: | BTU Cottbus, FhG-IZM Teltow |
Duration: | 01.01.2005 bis 31.12.2006 |
DFG: Bestimmung und Optimierung des mechanischen Verhaltens von Schichtstapeln mit porösen low k-Dielektrika
Local Project Manager: | Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | TUC, Lehrstuhl Physik fester Körper |
Duration: | 01.12.2004 bis 30.11.2006 |
EU: CMOS backbone for 2010 e-Europe. NANOCMOS. From the 45nm node down to the limits
Project Leader: | Prof. Schulz |
Partners: | ST Crolles, ST Agrate, PHILIPS Crolles, PHILIPS Research Leuven, PHILIPS Research Eindhoven, INFINEON, IMEC, CEA-LETI, CNRS, Fraunhofer IISB, IBS, ISILTEC, MAGWEL, ACIES |
Duration: | 01.01.2004 bis 30.06.2006 |
Aims of the Project: | Development of the technological platform for 45nm and 32nm node |
Project Homepage: | http://www.nanocmos-eu.com |
BMBF: Verbesserung der Performance von Ics durch Integration von Kupfer und low-k Dielektrika - PERFECT
Local Project Manager: | Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | Infineon Technologies AG Munich, DaimlerChrysler AG Ulm, Dresden University of Technology, University of Hannover |
Duration: | 01.11.2000 bis 28.02.2004 |
Aims of the Project: | Application of Copper interconnects for mobile communication IC?s, power devices and micrometer wave devices; Integration of organic low k dielectrics into Copper Damascene metallization |
DFG: Poröse Polymere als low-k Dielektrika für Metallisierungssysteme in der Mikroelektronik
Local Project Manager: | Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. T. Gessner |
Partners: | BTU Cottbus |
Duration: | 01.02.2002 bis 31.01.2004 |
Aims of the Project: | Development and characterization of organic ultra low k material with reduced density; Patterning process development and compatibility with copper interconnect processing. |
EU SEA: ACTION : Advanced CVD tool for integration of organosilicated nanoporous films
Local Project Manager: | Prof. T. Gessner / Dr. S. E. Schulz |
Project Leader: | ST Microelectronics, Crolles (F) |
Partners: | AMD Saxony LLC & Co KG (D), Philips Res. Leuven (B), LETI Grenoble (F), Sematech (USA), TRIKON Technologies (UK) |
Duration: | 01.05.2002 bis 31.01.2004 |
Aims of the Project: | (selected) Provide organosilicated glass (OSG) material with a k-value of 2.2 for interconnect applications for the 90 nm node; Prove cluster tool for full inter metal dielectric (IMD) stack; Demonstrate flexibility for customized dual-damascene stack architectures; Show Cost-effectiveness compared to multi-tool Spin-on Dielectrics (SOD) methods; Demonstrate performance within a 300 mm production environment. www.sea.rl.ac.uk |
EU: ULISSE : Ultra low k dielectrics for Damascene copper interconnects schemes
Local Project Manager: | Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | Infineon Technologies, Philips, IMEC, ST Microelectronics, Bull, LETI Grenoble |
Duration: | 01.10.2001 bis 31.08.2003 |
Aims of the Project: | Integration of ultra low k dielectrics |
BMBF: Ultradünne Barrieren
Local Project Manager: | Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | AMD Saxony Manufacturing GmbH Dresden, Dresden University of Technology, Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden |
Duration: | 01.08.2000 bis 31.07.2003 |
Aims of the Project: | Process development and characterization of ultrathin diffusion barriers |
BMBF: Nanoporöse SiO2 - Schichten
Local Project Manager: | Prof. T. Gessner / Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Applied Materials GmbH |
Partners: | Applied Materials GmbH, Suss Microtec AG Vaihingen |
Duration: | 01.10.2000 bis 30.09.2002 |
Aims of the Project: | Development of prototype equipment for deposition of porous silicon oxide low k dielectrics; Process optimization and film characterization |