Chemnitz Scientific Computing Preprints, 2008 |
|
ISSN 1864-0087 |
Chemnitz Scientific Computing Preprints, 2008 |
|
ISSN 1864-0087 |
CSC/ | PDF / Booklet ( A4 / A5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
08-01 | P. Benner, M. Döhler, M. Pester, J. Saak | PLiCMR - Usage on CHiC. July 2008 |
(422K) | ||
08-02 | T. Eibner | A fast and efficient algorithm to compute BPX- and overlapping preconditioner for adaptive 3D-FEM. June 2008 |
(343K) | ||
08-03 | A. Meyer | Hierarchical Preconditioners and Adaptivity for Kirchhoff-Plates. September 2008 |
(218K) | ||
08-04 | U.-J. Görke, A. Bucher, R. Kreißig | Ein numerischer Vergleich alternativer Formulierungen des Materialmodells der anisotropen Elastoplastizität bei großen Verzerrungen. September 2008 |
(982K) | ||
08-05 | U.-J. Görke, R. Landgraf, R. Kreißig | Thermodynamisch konsistente Formulierung des gekoppelten Systems der Thermoelastoplastizität bei großen Verzerrungen auf der Basis eines Substrukturkonzepts. Oktober 2008 |
(609K) | ||
08-06 | M. Meyer, J. Müller | Identification of mechanical strains by measurements of a deformed electrical potential field. November 2008 |
(472K) | ||
08-07 | M. Striebel, J. Rommes | Model order reduction of nonlinear systems: status, open issues, and applications. November 2008 |
(1.6M) | ||
08-08 | P. Benner, C. Effenberger | A rational SHIRA method for the Hamiltonian eigenvalue problem. December 2008 |
(661K) |
______________ ___ _ __ / ___/ __/ ___/ / _ \_______ ___ ____(_)__ / /____ / /___\ \/ /__ / ___/ __/ -_) _ \/ __/ / _ \/ __(_-< \___/___/\___/ /_/ /_/ \__/ .__/_/ /_/_//_/\__/___/ /_/