Forschungsseminare Auditive Sensorik und Kognition | Visuelle Sensorik und Kognition
Auf dieser Seite finden Sie die Veranstaltungsplanung der Arbeitsgruppenseminare der Professuren Struktur und Funktion kognitiver Systeme (Prof. Bendixen) und Physik kognitiver Prozesse (Prof. Einhäuser-Treyer).
Die Veranstaltungen können im Studiengang Sensorik und kognitive Psychologie belegt werden:
- im Bachelorstudiengang SeKo nach Studienordnung (SO) 2022 bzw. 2023 (Immatrikulation ab WiSe 2022/23) als Teil des Moduls BSeKo-15 "Aktuelle Forschungsarbeiten im Bereich Sensorik und Kognition" sowie des Moduls BSeKo-17 "Bachelor-Arbeit",
- im Bachelorstudiengang SeKo nach SO 2016 (Immatrikulation vor WiSe 2022/23) im Modul 13 "Forschungsseminar",
- im Masterstudiengang SeKo nach SO 2022 bzw. 2023 (Immatrikulation ab WiSe 2022/23) als Teil des Moduls MSeKo-09 "Master-Arbeit" und
- im Masterstudiengang SeKo nach SO 2017 (Immatrikulation vor WiSe 2022/23) im Modul MSeKo-19 "Forschungsseminar"
Insbesondere sollten Sie die Veranstaltungen besuchen, wenn Sie Interesse an einer Abschlussarbeit in einer unserer Gruppen haben, aber auch Studierende aus frühen Semestern und anderen Studiengängen sind herzlich willkommen.
Um auch über kurzfristige Programmänderungen informiert zu bleiben, abonnieren Sie bitte die Mailingliste phkpsfks-interest.
Falls Sie online am AG-Seminar teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bei uns ( alexandra.bendixen@… oder wolfgang.einhaeuser-treyer@…).
Wir freuen uns, Sie in unseren Forschungsseminaren begrüßen zu dürfen!
Gemeinsame Veranstaltungen - Wintersemester 2024/2025 - Stand 06.10.2024
Ort: Seminarräume EG Physikgebäude, Zeit: Donnerstag, 9:15-10:45
(Archiv: WiSe15/16, SoSe16, WiSe16/17, SoSe17, WiSe17/18, SoSe18, WiSe18/19, SoSe19, WiSe19/20, SoSe20, WiSe20/21, SoSe21, WiSe21/22, SoSe22, WiSe22/23, SoSe23, WiSe23/24, SoSe24)
Datum | Referent/in | Titel |
17.10.2024 | Jochen Miksch | Current State of AI: Large Language and Diffusion Models from Open and Proprietary Sources |
24.10.2024 | Florian Oswald | Präsentation der Masterarbeit "Auswirkung von Warnkleidung auf die Sichtbarkeit im Wald - eine Eyetracking-Studie" |
31.10.2024 | - | Feiertag - keine Veranstaltung |
07.11.2024 | alle | Konferenzberichte (ECVP, MMN, SPR, DGPs u.a.) |
14.11.2024 | Inka Schmitz | Forschung in den Arbeitsgruppen PHKP und SFKS: Austausch über Methoden, Interessen und Ideen |
21.11.2024 | Lara Sloan | Präsentation der Masterarbeit |
28.11.2024 | Karl Kopiske | How to review a paper |
05.12.2024 | Jonas Bürkner | Forschungserfahrung und Anknüpfungspunkte |
12.12.2024 | Renée Asbach & Paula Schneider (Universität Leipzig) | Präsentation der Masterarbeiten |
19.12.2024 | Maximilian Paolucci et al. (tent.) | Lesefluss-Projekt |
09.01.2025 | - | kein AG-Seminar (Laborführungen zum Tag der offenen Tür an der TU Chemnitz) |
16.01.2025 | reserviert für Abschlussarbeitspräsentation | |
23.01.2025 | reserviert für Abschlussarbeitspräsentation | |
30.01.2025 | reserviert für Abschlussarbeitspräsentation | |
06.02.2025 | Studierende | Präsentation zum Projekt "Anwendung psychophysischer Verfahren" |
N.D. | Georg Blanke | Update zum Projekt |
N.D. | Georg Blanke, Jochen Miksch, Lara Sloan et al. | Nachhaltige Code-Entwicklung und -Dokumentation in kooperativen Forschungsprojekten |
Archiv: Gemeinsame Veranstaltungen - frühere Semester
Wintersemester 2015/16 | ||
15.10.2015 | Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer | Anfertigungen von Bachelorarbeiten |
22.10.2015 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Gute wissenschaftliche Praxis |
29.10.2015 | Alexandra Bendixen Immo Schütz |
Konferenzbesuche und Finanzierungsmöglichkeiten Besuch der Jahrestagung "Society for Neuroscience" |
04.11.2015 | Ralf Engbert (Universität Potsdam) | Physikalisches Kolloquium: Dynamic models of active vision |
05.11.2015 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Nachbesprechung Kolloquiumsvortrag |
12.11.2015 | Daniel Walper | Präsentation der Masterarbeit "Physiologiebasierte Validierung einer Bilddatenbank zur Schmerzempathie" |
19.11.2015 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Vorbesprechung Kolloquiumsvortrag |
25.11.2015 | Jochen Braun (Universität Magdeburg) | Physikalisches Kolloquium: Dynamics of visual perception and collective neural activity |
26.11.2015 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Nachbesprechung Kolloquiumsvortrag |
10.12.2015 | Carolin Hübner | Präsentation der Masterarbeit "Decisions & Re-decisions" (Prüfung) |
17.12.2015 | Sabine Thomaßen | Präsentation Promotionsprojekt "Auditive Multistabilität" |
21.01.2016 | Thomas Baumann | Präsentation der Masterarbeit "Validität computergestützter psychologischer Diagnostik zur Vorhersage von Leistungen jüngerer und älterer Fahrer im Fahrsimulator" |
28.01.2016 | Cordelia Mühlenbeck | Präsentation der Dissertation "Über den Ursprung von künstlerischem Verhalten und ästhetischen Universalien" |
11.02.2016 | Patrick Wiechert | Präsentation der Bachelorarbeit "Realitätsnähe der virtuellen Simulation einer Hüftoperation" (Prüfung) |
Sommersemester 2016 | ||
06.04.2016 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Pupillenreaktionen als Indikatoren kognitiver Prozesse |
06.04.2016 | Katja Dörschner (JLU Gießen) | Physikalisches Kolloquium: Material qualities and image motion |
13.04.2016 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Nachbesprechung Kolloquiumsvortrag |
20.04.2016 | Alexandra Bendixen | Signalentdeckungstheorie bei schnellen Reizabfolgen |
27.04.2016 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Lernen aus der Statistik natürlicher Reize |
04.05.2016 | Maria Kremsreiter | Zwischenbericht zum Stand der Masterarbeit "Konzept und Implementierung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle" |
18.05.2016 | Alexandra Bendixen, Cordelia Mühlenbeck | Vorbesprechung Kolloquiumsvortrag |
18.05.2016 | Giulia Dormal | Physikalisches Kolloquium: Investigating brain reorganization associated with visual deprivation and restoration using fMRI |
25.05.2016 | Alexandra Bendixen, Cordelia Mühlenbeck | Nachbesprechung Kolloquiumsvortrag |
01.06.2016 | Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer | Tagungsberichte |
08.06.2016 | Linda Becker | Können Gedächtnisinhalte frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse beeinflussen? - Untersuchungen des Familiarity-Effekts mit ereigniskorrelierten Potentialen |
15.06.2016 | Immo Schütz | Grid-based fixation analysis (Kooperation Edinburgh) |
22.06.2016 | Péter Vetõ | Recent results of PhD project (IRTG The Brain in Action) |
06.07.2016 | Nicole Siebert | Präsentation der Bachelorarbeit "Einfluss der Tonreihenfolge auf die auditive Szenenanalyse" (Prüfung) |
13.07.2016 | Kathrin Krieger | Zwischenbericht zum Stand der Masterarbeit |
10.08.2016 | Sabine Thomaßen | Using binocular rivalry to tag competing tone sequences: towards a no-report paradigm for auditory multistability (Probevortrag für ECVP 2016) |
23.08.2016 | Anna Dietze | Präsentation der Bachelorarbeit "Sprachverständlichkeit bei prädiktiven Störreizen" (Prüfung) |
Philipp Methfeßel | Präsentation der Bachelorarbeit "Untersuchung des Einflusses von Farb-Ton-Koppelungen auf binokulare Rivalität" (Prüfung) | |
20.09.2016 | Johannes Höhmann | Präsentation der Bachelorarbeit "Sonifikation als Hilfsmittel zur Exploration rasterkraftspektroskopischer Daten" (Prüfung) |
Axel Weiler | Präsentation der Bachelorarbeit "Anwendung von Kontrollsequenzen bei subjektiven Verfahren zur auditiven Szenenanalyse" (Prüfung) | |
Lucas da Silva | Präsentation der Bachelorarbeit "Modellierung der Wahrnehmung multistabiler Reize mittels des Markov-Modelles" (Prüfung) | |
Jennifer Kulke | Präsentation der Bachelorarbeit "Ist weniger manchmal mehr? Der Einfluss von Alarmsignalsalienz auf die visuelle Aufmerksamkeit" (Prüfung) | |
Benjamin Schreiber | Präsentation der Bachelorarbeit "'Pupil old/new effect' bei Bildern motivationaler Objekte" (Prüfung) | |
Wintersemester 2016/17 | ||
13.10.2016 | - | interne Besprechung |
20.10.2016 | Andreas Widmann (U. Leipzig) |
Mikrosakkaden und Pupillometrie in der auditiven Aufmerksamkeitsforschung |
27.10.2016 | Wolfgang Einhäuser-Treyer, Immo Schütz, Cordelia Mühlenbeck | Konferenzberichte (ECVP / Barcelona, Visual Neuroscience Summer School / Rauischholzhausen, The Symbolic Animal / Erice) |
03.11.2016 | Juliane Müller | Präsentation der Masterarbeit "Konzeption und Implementierung einer Demonstrationssoftware zur Visualisierung der Zentralvenenpulsation anhand von Patienten und Simulationsdaten" (Prüfung) |
10.11.2016 | Philipp Methfessel | Bericht zum Forschungsaufenthalt am RIKEN Brain Institute, Tokio |
17.11.2016 | - | Unterweisung in Arbeitsschutz und Laborordnung (intern, einschließlich Hiwis, Bachelor- und Masterstudenten, Praktikanten) |
24.11.2016, 01.12.2016 | Immo Schütz, Martin Reiche | Digitale Verschlüsselung (Hands-on-Workshop; bitte eigenen Laptop mitbringen) |
08.12.2016 | Stefanie Gerth | Präsentation der Bachelorarbeit (Prüfung) |
15.12.2016 | Johanna Busch | Präsentation der Bachelorarbeit (Prüfung) |
12.01.2017 | Sabine Grimm | Die Repräsentation von Regularitäten in der akustischen Umwelt - Kortikale und subkortikale EEG-Korrelate |
19.01.2017 | Maria Kremsreiter | Präsentation der Masterarbeit (Prüfung) |
26.01.2017 | Judith Schomaker (JLU Giessen) |
Effects of novelty and motivation on brain and behavior |
Di., 28.02.2017, 10 Uhr | Martina Pfeffer | Präsentation der Masterarbeit (Prüfung) |
Sommersemester 2017 | ||
05.04.2017 | Daniel Walper | EEG-Korrelate verdeckter Aufmerksamkeit in natürlichen Szenen |
12.04.2017 | Thomas Baumann | Bericht LSL Workshop - mobiles EEG |
19.04.2017 | Sabine Grimm | „Searching“ for single features or feature conjunctions in auditory sequences |
03.05.2017 | Christiane Neubert | Präsentation der Bachelorarbeit "Einfluss visueller und auditiver Salienz auf die Bearbeitung von Alarmsignalen" (Prüfung) |
10.05.2017 | Martin Reiche | Characterizing predictive auditory processing with EEG |
17.05.2017 | Peter Veto | Effects of movement on continuous flash suppression. |
24.05.2017 | Immo Schütz | wird noch bekanntgegeben |
31.05.2017 | Wolfgang Einhäuser-Treyer/ Daniel Walper |
Konferenzbericht (VSS) |
Lukas Gorka | Präsentation der Bachelorarbeit (Prüfung) | |
21.06.2017 | Julia Trojanek | Zwischenbericht Masterarbeit (Pupillometrische Kommunikation) |
Monique Michl | Zwischenbericht Masterarbeit (Selbsteinschätzung während offener Aufmerksamkeitsverschiebung) | |
05.07.2017 | Marius 't Hart / Denise Henriques (York University) | Proprioception and Cognition in Visuomotor Learning |
12.07.2017 | Sabine Thomaßen | Background organisation in complex auditory scenes |
18.07.2017 | Liad Mudrik (Tel Aviv University) | Consciousness' role in deliberate vs. random decisions: an ERP study |
08.09.2017 | Charlotte Atzert | Präsentation der Bachelorarbeit "Fixationsdauern beim Betrachten modifizierter natürlicher Szenen" (Prüfung) |
Julia Trojanek | Präsentation der Masterarbeit "Vergleich zweier Paradigmen und mehrerer Messsysteme zur Kommunikation mittels Pupillengröße" (Prüfung) | |
27.09.2017 12.15 Uhr |
Sophie Meißner | Präsentation der Bachelorarbeit "Diskrimination identisch und transponiert dargebotener melodischer Muster in Abhängigkeit vom Tempo" (Prüfung) |
Patricia Rudolph | Präsentation der Bachelorarbeit "Die Rolle der relativen Tonhöhenkodierung bei der Entdeckung periodisch melodischer Muster" (Prüfung) | |
Marvin Uhlig | Präsentation der Bachelorarbeit "Einfluss der Handlung auf bistabile Wahrnehmung" (Prüfung) | |
Wintersemester 2017/18 | ||
12.10.2017 | Sabine Grimm, Wolfgang Einhäuser-Treyer | Einführung, Organisatorisches |
19.10.2017 | Sabine Grimm, Wolfgang Einhäuser-Treyer, Monique Michl, Sabine Thomaßen | Konferenzberichte Sommer |
26.10.2017 | Sabine Grimm, Wolfgang Einhäuser-Treyer | Sicherheitsbelehrung (obligatorisch für alle Mitglieder der Arbeitsgruppen, einschließlich Praktikanten, HiWis, Bachelor- und Masterstudenten) |
02.11.2017 | Sebastian Jobke | Präsentation der Diplomarbeit |
09.11.2017 | Monique Michl | Präsentation der Masterarbeit "Kopplung von Konfidenz und Performanz an offene und verdeckte Aufmerksamkeit" (Prüfung) |
16.11.2017 | Jan Grenzebach | Temporale Kontrolle von Fixationen in einer 2D Suchaufgabe |
30.11.2017 | Jan Drewes | Ongoing oscillations and recurrent processing in vision |
07.12.2017 | Thomas Wegner | Hearing emotions - the processing of prosody without semantics |
11.01.2018 | Erik Syniawa | Synchronization and Syncopation in Tapping |
18.01.2018 | Karl Kopiske | Visuelle Größeninformationen in Wahrnehmung und Handlung |
25.01.2018 | Mirabela Birth | Prüfungsleistung Fallstudien |
Peter Schulz | Präsentation der Bachelorarbeit | |
01.02.2018 | Carolin Hübner (Uni Marburg) |
Numerosity estimation benefits from transsaccadic information integration. |
28.02.2018 | Charlotte Atzert, Christiane Neubert, Peter Veto | Präsentation der Vorträge für die TeaP |
Sommersemester 2018 | ||
04.04.2018 | Dr. Stephen Barrass (University of Canberra) |
Stream-based sonification: Applying auditory scene analysis to the sonification of digital data |
alle | Vorstellungsrunde, Begrüßung neuer Gruppenmitglieder | |
04.04.2018, 16.00 Uhr Raum 2/N013 |
Dr. Stephen Barrass (University of Canberra) |
Kolloquiumsvortrag "Multimodal interfaces for human perception of digital datasets" |
11.04.2018 | Milena Pothast | Präsentation der Masterarbeit |
18.04.2018 | Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer, Christiane Neubert, Julia Trojanek | Konferenzberichte (TeaP, ISINA, SAGE 2.0 u.a.) |
25.04.2018 | Julia Kassau | Präsentation der Masterarbeit (Prüfung) |
02.05.2018 | Jan Grenzebach | Zur Anwendung von Rekurrenzplots und Quantifizierung von Rekurrenz bei der Analyse von Zeitreihen multistabiler Perzepte |
09.05.2018 | alle (Moderation: Philipp Methfeßel) | Journal Club |
16.05.2018 | Inka Schmitz | Präsentation der Bachelorarbeit (Prüfung) |
23.05.2018 | alle | gemeinsamer Besuch einer Veranstaltung zur EU-DSGVO |
30.05.2018 | Wolfgang Einhäuser-Treyer | Konferenzbericht VSS |
06.06.2018 | alle (Moderation: Monique Michl) | Journal Club |
13.06.2018 | Dr. Bianca van Kemenade (Justus-Liebig Universität Gießen) |
Predictions about the sensory consequences of own actions |
20.06.2018 | - | interne Besprechung |
27.06.2018 | alle | Journal Club |
11.07.2018 | Bettina Trunk | Präsentation der Masterarbeit (Prüfung) |
19.09.2018 (10 Uhr) |
Lucas da Silva | Präsentation der Masterarbeit (Prüfung) |
Erik Syniawa | Präsentation der Bachelorarbeit (Prüfung) | |
Wintersemester 2018/19 | ||
11.10.2018 | Christiane Breitkreutz | Entwicklung und Validierung von multistabilen Sprachreizen |
25.10.2018 | Milena Pothast | The effect of value on binocular rivalry |
01.11.2018 | Karl Kopiske | Possibilities of motion tracking |
08.11.2018 | Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer | jährliche Arbeitsschutzbelehrung (einschließlich Laborordnung) annual training on safety regulations (includes lab regulations) |
15.11.2018 | Jan Grenzebach | Pupillometry in auditory multistability |
22.11.2018 | Jan Drewes | News on continuous flash suppression | SfN conference report |
29.11.2018 | Monique Michl | Characterizing the attentional window by pupillometry |
Nick Baer | Cueing by gaze and arrows | |
06.12.2018 | Thomas Wegner | Onset biases and predominance in component-pattern rivalry |
20.12.2018 | Axel Weiler | Objektive Erfassung von Wahrnehmungszuständen mittels in der virtuellen Realität der HTC Vive gemessenen Augenbewegungsdaten |
10.01.2019 | Thomas Baumann | Using our servers safely and efficiently |
17.01.2019 | Daniel Walper | The N2pc in natural scenes, textures and noise |
24.01.2019 | Max Theisen | Confidence during shifts of attention |
31.01.2019 | Thomas Baumann | Using our servers safely and efficiently. Part II |
07.02.2019 | Anja Konhäuser | Präsentation der Bachelorarbeit "Einfluss verschiedener Tonmuster auf die multistabile Wahrnehmung in der auditiven Szenenanalyse" (Prüfung) |
Sommersemester 2019 | ||
11.04.2019 | Eva Dora | Der Einfluss der Aktivierung der eigenen gegenüber der anderen Geschlechtsidentität auf die kognitive Kontrollfähigkeit |
25.04.2019 | Jan Grenzebach | Konferenzbericht TeaP |
Karl Kopiske | (Non-)Effects of Visual Spatial Attention on Auditory Multistability | |
02.05.2019 | Shira Domb (Haifa) | Attentional modulation of the pupil response to light |
09.05.2019 | Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer |
Interne Besprechung |
16.05.2019 | Alexandra Bendixen, Jan Grenzebach, u.a. | Journal Club: Wilcox & Rousselet (2018) |
23.05.2019 | Tamara Heredia | Perceptual evaluation of a multisensory interface for exploring nanomechanical tissue properties |
06.06.2019 | Kevin Hartung | Präsentation der Masterarbeit "Zusammenhänge zwischen auditiver Multistabilität und Objektbildung: Eine EEG-Studie" (Prüfung) |
13.06.2019 | Wolfgang Einhäuser-Treyer, Monique Michl, Thomas Wegner | Konferenzbericht VSS 2019 |
20.06.2019 | Philipp Methfessel | Präsentation der Masterarbeit "Perzeptuelle Multistabilität bei Mäusen" (Prüfung) |
27.06.2019 | Fabian Parth | Präsentation der Bachelorarbeit "Aufmerksamkeitseffekte perzeptuell unterdrückter visueller Reize (Prüfung) |
Sascha Feder | Präsentation der Masterarbeit "Blickbewegungen bei simulierter und tatsächlicher Lokomotion (Prüfung) | |
04.07.2019 | Melis Koç | Präsentation der Bachelorarbeit "Wahrnehmung von Hysterese in rasterkraftmikroskopischen Daten mithilfe eines Haptic-Force-Systems" (Prüfung) |
11.07.2019 | Susan Lerche | Präsentation der Bachelorarbeit "Pupillenreaktion beim Wahrnehmungswechsel eines multistabilen auditiven Stimulus" (Prüfung) |
Miriam Möchel | Präsentation der Bachelorarbeit "Auditive Szenenanalyse in stetig veränderten Sequenzen: Einflüsse von Tonmuster und Hysterese" (Prüfung) | |
18.07.2019 | Leon Kämpfe | Präsentation der Bachelorarbeit "Visualisierungskonzept für Hindernisse in einer Parkszene zur Anwendung für Tester und Ingenieure" (Prüfung) |
Pia Lindner | Präsentation der Bachelorarbeit "Erkennbarkeit von Perturbationen bei Greifbewegungen" (Prüfung) | |
Carl Müller | Präsentation der Bachelorarbeit "Obergrenzen der sensomotorischen Adaption beim Greifen" (Prüfung) | |
05.09.2019 | Ian Jagiella | Präsentation der Bachelorarbeit "Haptische und auditive Wahrnehmung von Hysterese in rasterkraftmikroskopischen Daten" (Prüfung) |
Christiane Neubert | Präsentation der Masterarbeit "Sound of Silence: Eine EEG-Studie zur Extrapolation von Tempoveränderungen in Tonsequenzen" (Prüfung) | |
Matthias Pfalz | Präsentation der Bachelorarbeit "Unterscheidung zwischen räumlicher Aufmerksamkeitslenkung und ungerichteter Aktivierung durch auditive und visuelle Alarmsignale" (Prüfung) | |
Benedikt Willberg | Präsentation der Masterarbeit "EEG-basierte Messung sensorischer Suppression bei selbst-initiierten Geräuschen: Ein neues Paradigma" (Prüfung) | |
Wintersemester 2019/20 | ||
17.10.2019 | Max Theisen | Pupillometry as a method to measure the driver's mental workload (Präsentation externe Masterarbeit) |
24.10.2019 | Karl Kopiske | Motion tracking und visuomotorische Inkongruenzen |
31.10.2019 | - | Feiertag, kein Seminar |
07.11.2019 | Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer |
Jährliche Arbeitsschutzbelehrung |
14.11.2019 | Karl Kopiske, W. Einhäuser-Treyer |
Gaze during perturbed walking |
21.11.2019 | Lu Song | Präsentation der Masterarbeit "Relating the pupil and EEG old/new effects using a motivational manipulation in the encoding and retrieval memory phases" (Prüfung) |
28.11.2019 | Patrick Wiechert | Präsentation der Masterarbeit "Untersuchung des Einflusses von Animationen auf die User Experience in einer industriellen Umgebung" (Prüfung) |
05.12.2019 | Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer |
Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren der künstlichen Intelligenz |
12.12.2019 | Jan Drewes | CFS - and what about the masks? |
19.12.2019 | Alisa Rieger | Präsentation der Masterarbeit "Unimodal weights in bimodal perception: Influence of intermodal differences in stimulus reliability and task-induced saccades on crossmodal bias" (Prüfung) |
09.01.2020 | Alexandra Kuschnereit | Präsentation der Bachelorarbeit "Untersuchung der Nutzerfreundlichkeit von Requirements-Management-Systemen in sicherheitskritischen Projekten des hochautomatisierten Fahrens" (Prüfung) |
16.01.2020 | Philipp Methfessel (Org.) | Journal Club ( https://doi.org/10.1167/19.12.3 ) |
23.01.2020 | Inka Schmitz | Präsentation der Masterarbeit "Systematischer Vergleich der Objekt- und Szenenklassifikationsfähigkeiten von Mensch und Convolutional Neural Networks" (Prüfung) |
30.01.2020 | Carolin Hübner (Uni Marburg) |
Age and post-saccadic blanking effects |
06.02.2020 | - | entfällt |
Mo., 23.03.2020 13:00 [Videokonf.] |
Konstantin Kapfhammer | Präsentation der Bachelorarbeit "Erkennbarkeit visuomotorischer Perturbationen - Einflüsse von Antworttendenz und sensomotorischer Adaption" (Prüfung) |
Pauline Schneider | Präsentation der Bachelorarbeit "Achtung Rot? Eine Eyetracking-Studie zur optimalen Farbe für Alarmsignale" (Prüfung) | |
Maria Stollmann | Präsentation der Bachelorarbeit "Der Einfluss prädiktiver Störreize auf die Sprachverständlichkeit" (Prüfung) | |
Sommersemester 2020 | ||
09.04.2020 (Videokonf.) |
Annalena Sandrock | Präsentation der Bachelorarbeit "Der Einfluss perzeptueller Schwierigkeit auf Wahrnehmungsdominanz in binokularem Wettstreit (binocular rivalry)" (Prüfung) |
16.04.2020 (Videokonf.) |
Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer | Experimentalpsychologische Methoden & Statistik I |
23.04.2020 (Videokonf.) |
Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer | Experimentalpsychologische Methoden & Statistik II |
30.04.2020 (Videokonf.) |
Marlen Ettert | Präsentation der Masterarbeit "Visuelle Multistabilität und objektbasierte Aufmerksamkeit: eine kombinierte EEG- und Eyetracking-Studie" (Prüfung) |
07.05.2020 (Videokonf.) |
Karl Kopiske | Perception as a linear dynamic system (keep Kalman filter on) |
14.05.2020 (Videokonf.) |
Aravindan Joseph Benjamin | Audio engineering, psychoacoustics, and auralization for virtual rooms |
21.05.2020 | - | Feiertag |
28.05.2020 (Videokonf.) |
Joanna Luberadzka, Oldenburg University | Making sense of periodicity glimpses in a prediction-update loop: A computational model of attentive voice tracking |
04.06.2020 (Videokonf.) |
Karl Kopiske | Journal Club |
11.06.2020 (Videokonf.) |
Wolfgang Einhäuser-Treyer | Vortrag im Rahmen der "TUC-Tage": Optische Täuschungen - Das Gehirn reinlegen, um es zu verstehen. Link zur Videokonferenz |
18.06.2020 (Videokonf.) |
Sascha Meyen (Tübingen) |
Inconsistency in the implicit rationale in unconscious priming research |
25.06.2020 (Videokonf.) |
Martin Hebart (Leipzig) |
Revealing the multidimensional mental representations of natural objects using large-scale behavior |
02.07.2020 (Videokonf.) |
Kathrin Warmbier | Präsentation der Bachelorarbeit "Vergleich und Weiterentwicklung von Methoden zur Erfassung der subjektiven Wahrnehmung komplexer Tonsequenzen" (Prüfung) |
09.07.2020 (Videokonf.) |
Thomas Baumann Patricia Rudolph |
Bericht #BeOnline (Konferenz zu online-Verhaltensexperimenten) |
16.07.2020 (Videokonf.) |
Adriana Zubiate | Präsentation der Masterarbeit "Effects of foveal and peripheral information on fixation duration in natural scene viewing - an eye-tracking study" (Prüfung) |
23.07.2020 (Videokonf.) |
Philipp Methfeßel (Organis.) |
Journal Club |
30.07.2020 (Videokonf.) |
Sina Grosch | Präsentation der Bachelorarbeit "Entwicklung und Test eines Graphical-User-Interface zur Verbesserung der Usability mithilfe von Cueing - Überarbeitung der Software Owl des Sitzbelegungssystems der FusionSystems GmbH Chemnitz" (Prüfung) |
10.09.2020 (Videokonf.) |
Patricia Rudolph | Präsentation der Masterarbeit "Kommt es auf die Größe an? Eine Studie zum Einfluss der Stimulusgröße auf die visuelle Verarbeitung von Merkmalen, Objekten und Szenen" (Prüfung) |
17.09.2020 (Videokonf.) |
Philipp Methfeßel (Organis.) |
Journal Club |
Mittwoch, 23.09.2020, 13:00 (Videokonf.) |
Jenny Portwich | Präsentation der Bachelorarbeit "Adaptive Psychophysik: Vergleich zweier objektiver Verfahren zur Bestimmung der menschlichen Hörschwelle" (Prüfung) |
Wintersemester 2020/21 | ||
15.10.2020 (Videokonf.) |
David Knothe | Zwischenbericht zur Masterarbeit "Nutzerzentrierte Entwicklung und Evaluation von grafischen Benutzeroberflächen im Anwendungsbereich der virtuellen Prototypenbewertung" |
22.10.2020 (Videokonf.) |
Philipp Methfeßel (Organis.) |
Journal Club |
29.10.2020 (Videokonf.) |
Monique Michl | Zwischenbericht: Objective Measurements of Perception and Attention |
05.11.2020 (Videokonf.) |
Aravindan Joseph Benjamin & Thomas Baumann | GRAIL audio environment |
12.11.2020 (Videokonf.) |
Sascha Feder | Bringing the real world to the lab: Systematic comparison of perception and action in virtual and actual space |
Inka Schmitz | Where is she looking? | |
19.11.2020 (Videokonf.) |
Externe Veranstaltung | Treffpunkt 9:15 Uhr im BBB-Raum |
26.11.2020 (Videokonf.) |
Philipp Methfeßel | Analysing gaze in social interactions |
Karl Kopiske | Bericht über Open-Science-Panel und Diskussionsgruppe Poweranalyse der IGOR-Initiative (Interest Group for Open and Reproducible Science) | |
03.12.2020 (Videokonf.) |
Jochen Braun (Universität Magdeburg) | Instability with a purpose: discretely stochastic dynamics mediates visual decision-making in a volatile and unpredictable world |
10.12.2020 (Videokonf.) |
Bettina Habelt | Präsentation der Masterarbeit "Establishment of a novel multimodal neural interface to measure and modify neural activity: an event-related potential study" (Prüfung) |
14.01.2021 (Videokonf.) |
Alexandra Bendixen | Psychologie trifft Physik: Sensorik und Kognition als interdisziplinäres Studien- und Forschungsgebiet |
21.01.2021 (Videokonf.) |
- | interne Besprechung |
11.03.2021 (Videokonf.) |
Jan Grenzebach | Probevortrag zur Dissertationsverteidigung "Cross-modal mechanisms: perceptual multistability in audition and vision" |
18.03.2021 (Videokonf.) |
Franz Löhr | Präsentation der Bachelorarbeit "Validierung der Bistabilität ausgewählter Sprachreize" (Prüfung) |
Sommersemester 2021 | ||
08.04.2021 (Videokonf.) |
Alexandra Bendixen, Wolfgang Einhäuser-Treyer | turnusgemäße Arbeits- und Datenschutzbelehrung (einschließlich Laborordnung) |
15.04.2021 | -/- | Externe Veranstaltung |
22.04.2021 (Videokonf.) |
Lara Sloan | Präsentation der Bachelorarbeit "Erstellung einer Datenbank zur Untersuchung menschlicher Blickrichtungseinschätzung" (Prüfung) |
29.04.2021 (Videokonf.) |
Tobias Bollig | Präsentation der Bachelorarbeit "Detektion von Händen in Videos mittels tiefer neuronaler Netze" (Prüfung) |
Dienstag, 04.05.2021 14:00 Uhr (Videokonf.) |
Jan Grenzebach | Öffentliche Verteidigung der Dissertation zum Thema "Cross-modal mechanisms: perceptual multistability in audition and vision" |
20.05.2021 (Videokonf.) |
Alexandra Bendixen & Thomas Wegner | Ethikanträge [internes Treffen - nur Mitarbeitende der Arbeitsgruppen] |
27.05.2021 (Videokonf.) |
