Seminar Theorie, Modellierung, Simulation
Termin
mittwochs, 9:15 Uhr, hybrid: MAIN-Konferenzraum, Raum C50.001-002Veranstaltungsliste
Datum | Inhalt |
---|---|
12.10.2022 | Sebastian Hüttel (TUC) "Untersuchung des zweidimensionalen Ising-Modells in fraktalen Strukturen mit verschiedenen Randbedingungen" (Prof. Dr. Martin Weigel) |
19.10.2022 | Anna Skopnik (TUC) "Die Implementierung von radiale Basisfunktionsinterpolation im Rahmen der CPACS-Bibliothek" (Dr. Janett Prehl) |
26.10.2022 | "", "" |
02.11.2022 | Anna Sknopnik und Emmanuel Akuagba (TUC) "Implementierung, Anwendung und Bewertung von Methoden für globale Sensitivitätsanalysen auf Flugzeugentwurfsprozesse in einer Testumgebung in Python" und "Design and simulation of p-n GaAs heterojunction solar cell using SCAPS-1D software" (Prof. Dr. Martin Weigel und Prof. Dr. Sibylle Gemming) |
09.11.2022 | Rahim Benrali (ENAS) "Modellierung der Dynamik von Tropfen beim volumetrischen Dosieren" (Dr. Jörg Schuster) |
23.11.2022 | Nedhal Al-Nuaimi (TUC) "Investigation of SiNWs [ 100 ] and [ 111 ] applying DFT and the effect of doping with B and P" (Prof. Dr. Sibylle Gemming) |
30.11.2022 | David Röhlig (TUC) "Phoxonische Kristalle: Grundlagen in der Natur und neue Anwendungen in der Materialwissenschaft" (Prof. Dr. Angela Thränhardt) |
07.12.2022 | "" |
14.12.2022 | |
04.01.2023 | Robin Silligmann (TUC) "Bestimmung von intramolekularen Übergangsraten in Abhängigkeit der geometrischen Freiheitsgrade mittels DFTB" (Dr. Fabian Teichert) |
11.01.2023 | Zhengqing Wei (TUC) "Impact of temperature and carrier concentration on InGaN based solar cells:SCAPS-1D simulation" (Prof. Dr. Sibylle Gemming) |
18.01.2023 | "" |
25.01.2023 | Florian Ullmann (TUC) "Vorstellung Masterarbeit: Quantifizierung des Wärmetransports in mesoskopischen, nichtleitenden Proben komplexer Geometrie durch Monte-Carlo-Simulationen" (Prof. Dr. Sibylle Gemming) |
01.02.2023 | "" |
08.02.2023 | "" |