Lehrveranstaltungen im Überblick
Der Start der Übungen wird in den Vorlesungen bekannt gegeben.
Die Einschreibung erfolgt in der ersten Lehrveranstaltung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an frank.kloepfel@…
Überblick der Lehrveranstatlungen der Professur Digital- und Schaltungstechnik für die Studenten der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik
Lehre im Bachelor
Lehrveranstaltung | Semester | B_IK | B_ET | B_EM | B_RE | B_BT | B_MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitale Systeme 1 (DS1) | 1 | o | o | o | o | - | o |
Elektronische Schaltungstechnik 1 (ST1) | 4 | o | (w)o | wo | wo | o | o |
Elektronische Schaltungstechnik 2 (ST2) | 5 | wo | wo | - | - | wo | - |
Bachelorarbeit | 6 | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
Lehre im Master
Lehrveranstaltung | Semester | M_IS | M_eS |
---|---|---|---|
Computer Vision 1 (CV1) | 1 | o | o |
Computer Vision 2 (CV2) | 2 | o | wo |
Digital Signal Processing 1 (DSP1) | 1 | o | o |
Digital Signal Processing 2 (DSP2) | 2 | wo | wo |
Programming and Data Analysis (PDA) | 2 | wo | wo |
Wireless Broadband Data Reception | 2 | o | - |
Numerical Simulation with Matlab | 2 | wo | wo |
Video Signal Processing | 2 | wo | wo |
Research Project | 3 | wo | wo |
Masterarbeit | 4 | wo | wo |
o ... obligatorisch, wo ... wahlobligatorisch, f ... fakultativ