Studentische Arbeiten
An der Professur Digital- und Schaltungstechnik sind Themen im Bereich der digitalen Sende- und Empfangstechnik, computerbasierten Verhaltensanalyse sowie Bildverarbeitung auf embedded Systemen zu vergeben. Eine Anpassung an die jeweiligen Interessensgebiete der Studenten ist möglich.
Die Vergabe von Master- und Diplomarbeiten erfolgt stets in Abstimmung mit dem Studenten. Hierbei wird versucht eine Lösung zu finden, um eine Weiterführung des Themenfeldes nach Beendigung des Studiums als wissenschaftlicher Mitarbeiter ermöglichen zu können.
Ihre Anfrage richten Sie bitte an request-dst@…
Individuelle Themen können gern nach Absprache vergeben werden.
Folgende Themen können an der Professur Digital- und Schaltungstechnik bearbeitet werden:
Aktuell werden an der Professur Digital- und Schaltungstechnik die folgenden studentischen Arbeiten betreut:
Thema der Arbeit | Betreuerin/Betreuer | Typ |
---|---|---|
Schaltplanentwurf und PCB Layout für ein Smart Kamera System mit Performanceanalyse des Schaltreglers | Gangolf Hirtz | BA |
Evaluation of a Powerline Transceiver for the Automotive Environment | Markus Freund | MA |
Time and Frequency Synchronization in Frequency Spreading Filter Bank Multicarrier Systems | Fajer KhairAldin | MA |
Time and Frequency Synchronization in Frequency Spreading Filter Bank Multicarrier Systems | Fajer KhairAldin | MA |
3D-Geometrieanalyse mittels Maßinformationen primitiver Elemente und einem Multi-View-CNN | Julian Seuffert | MA |
Dual camera calibration set-up for web-cam and calculation of shoulder angle parameter | Ankit Jaiswal | RP |
Ramp Detection using 3D Point Cloud Data from Monocular Camera Systems | Gangolf Hirtz | MA |
Human Pose Estimation in OmnidirectionalImages with MMPose | Jingrui Yu | RP |
End-to-End Grasp Detection in Robotic Bin Picking | Jingrui Yu | MA |
Determining the Size of Shrimp via Computer Vision | Ana Cecilia Perez Grassi | MA |
AI-based sample-efficient environment model learning | Ana Cecilia Perez Grassi | MA |
Video supported quality monitoring in grain harvest | Gangolf Hirtz | MA |
3D Skeleton Reconstruction using 2D Key points | Jingrui Yu | RP |
Instance Segmentation of Occluded Objects Using Deep Learning | Roman Seidel | MA |
Dense Optical Flow Data Generation and Validation for Auto Encoder-Decoder Networks | Roman Seidel | MA |
Self-Supervised Optical flow estimation with Fisheye camera | Roman Seidel | MA |
Learning based plane estimation for 3D surround view reconstruction | Roman Seidel | MA |
Folgende Themen wurden an der Professur Digital- und Schaltungstechnik in den vergangenen Jahren bearbeitet:
Thema der Arbeit | Betreuerin/Betreuer | Typ |
---|---|---|
Generation of Synthetic Data for Deep Learning in the Context of Activities of Daily Living | Aileen Krabbe | MA |
Multiclass Image Classification using Active Learning Techniques | Gangolf Hirtz | MA |
Data synthesis and the implementation of safety system in kitchen using Deep learning | Aileen Krabbe | MA |
Schlafphasenerkennung mittels Ballistokardiographie | Aileen Krabbe | MA |
Adaptive algorithms for drone detection using a MIMO radar | Gangolf Hirtz | MA |
Model transition for CNN based object detection in various lighting scenarios | Roman Seidel | RP |
Motion and edge fusion via dense extreme inception network | Roman Seidel | RP |
Characterization and Tracking of an Inductively Coupled Plasma through Machine Vision for Assistance in Optical Emission Spectrometry Devices | Gangolf Hirtz | MA |
Development of Simulation and HIL Environments | Gangolf Hirtz | MA |
GPS disciplined sampling clock generation and precision clock hold over design for synchronized power grid measurement systems | Gangolf Hirtz | MA |
Eye tracking: Improvement of prediction accuracy by the combination of classifiers | Jingrui Yu | MA |
Investigation of gender differences for the interest in different regions of human faces in varying age groups | Jingrui Yu | MA |
Digital Signal Processing of Time Domain Signals for Electromagnetic Interference Analysis | Gangolf Hirtz | MA |
2D Images to 3D Model | Lars Lehmann | RP |
Robotics process automation with artificial intelligence | Jingrui Yu | MA |
Combine Mesh Rigging and Skinning with 3D Skeleton Data for Real time Face Animation | Lars Lehmann | MA |
Depth Estimation For Surround View Images using Object Detection and Ground - Wheel Contact Points | Gangolf Hirtz | MA |
Efficient Neural Network training using small real world datasets | Jingrui Yu | MA |
CNN-based object detection at night | Roman Seidel | RP |
Human activity recognition from 3D skeletons | Jingrui Yu | RP |
Human activity recognition from 3D skeleton data using machine learning | Jingrui Yu | RP |
Dense optical flow estimation and evaluation | Roman Seidel | RP |
Design and Evaluation of a Miniaturized Flourescence Sensor Platform | Gangolf Hirtz | MA |
A comparison of supervised and unsupervised optical flow estimation | Roman Seidel | RP |
A survey to dense optical flow | Roman Seidel | RP |
Optical Flow Literature Review | Roman Seidel | RP |
Implementierung eines Radarsensormodells in einer virtuellen Simulationsumgebung | Gangolf Hirtz | MA |
Human Mesh Creation and Texturing with 3D sensors | Lars Lehmann | RP |
Radio Resource Allocation Algorithms in Vehicle to Vehicle Communication for 5G Wireless Networks | Gangolf Hirtz | MA |
Human Pose Estimation using 3D Skeleton Joint Position Data | Jingrui Yu | RP |
Online Object Detection using Lidar | Gangolf Hirtz | MA |
Automatically learning the noise parameters ot the Kalman Filter | Gangolf Hirtz | MA |
Vergleich verschiedener Algorithmen zur Lokalisierung anhand der Empfangssignalstärke | Frank Klöpfel | BA |
Daily Object and Human Pose detetion in Omnidirectional Camera Images Using Neural Networks | Jingrui Yu | MA |
Parameter tuning of a convolutional neural network for optical flow determination | Roman Seidel | MA |
Human body estimation in omnidirectional camera images using SSD and OpenPose | Jingrui Yu | MA |
Analyse, Entwurf und Evaluierung von Verfahren zur Verfolgung mehrerer Personen in Bildsequenzen | Roman Seidel | BA |
From Points to Images: Transformation of single planes to binary images | Roman Seidel | RP |
Implementation of an Enhanced Testbench based on the Open Source VHDL Verification Methodology | Gangolf Hirtz | RP |
Adaptive Anti-aliasing for fisheye cameras in surround view systems | Roman Seidel | MA |
Design of a 200GHz distributed voltage-controlled Oszillatorv (DVCO) | Gangolf Hirtz | MA |
3D-Plane-Estimation in Pointcloud and Depth-Data | Roman Seidel | RP |
Implementierung einer OFDM basierten Ethernet Übertragung auf einem DSP über UTP | Gangolf Hirtz | DA |
DC-DC-Wandler zur Bereitstellung einer Hilfsversorgung | Gangolf Hirtz | BA |
Untersuchung von merkmalsbasierenden dynamischen Hintergrundmodellen | Gangolf Hirtz | BA |
Automatisierte Bewertung und Darstellung von E/E-Architekturen im Kaftfahrzeug | Gangolf Hirtz | DA |
BA - Bachelorarbeit, RP - Research Project, MA - Masterarbeit, SA - Seminararbeit, DA - Diplomarbeit