Springe zum Hauptinhalt
Professur für Allgemeine und Biopsychologie
Allgemeine & Biopsychologie
Professur für Allgemeine und Biopsychologie 

Notenschlüssel für Klausuren (40 erreichbare Punkte)

 

Punkte Note
bis 20,0 nicht bestanden
ab 20,0 bis einschließlich 21,5 4,0
ab 22,0 bis einschließlich 23,5 3,7
ab 24,0 bis einschließlich 25,5 3,3
ab 26,0 bis einschließlich 27,5 3,0
ab 28,0 bis einschließlich 29,5 2,7
ab 30,0 bis einschließlich 31,5 2,3
ab 32,0 bis einschließlich 33,5 2,0
ab 34,0 bis einschließlich 35,5 1,7
ab 36,0 bis einschließlich 37,5 1,3
ab 38,0 bis einschließlich 40,0 1,0

Anmerkung: Abstufungen nur in 0,5 Punkte-Schritten

Notenschlüssel für Klausuren (80 erreichbare Punkte)

 

Punkte Note
bis 40,0 nicht bestanden
ab 40 bis einschließlich 43,5 4,0
ab 44,0 bis einschließlich 47,5 3,7
ab 48,0 bis einschließlich 51,5 3,3
ab 52,0 bis einschließlich 55,5 3,0
ab 56,0 bis einschließlich 59,5 2,7
ab 60,0 bis einschließlich 63,5 2,3
ab 64,0 bis einschließlich 67,5 2,0
ab 68,0 bis einschließlich 71,5 1,7
ab 72,0 bis einschließlich 75,5 1,3
ab 76,0 bis einschließlich 80,0 1,0

Anmerkung: Abstufungen nur in 0,5 Punkte-Schritten