Lecture and Exercises
Current
Nummer | Name | Zeit | Raum | Details |
---|---|---|---|---|
256030-002 |
Seminar
Bearbeitungsbeginn: Anfang des Semesters über OPAL
|
Montag (Wöchentlich)
13:45-15:15 |
A13.132
(alt: 1/132) |
|
256030-030 |
Vorlesung
neue Modulnr.: 256030-002
|
Montag (Wöchentlich)
11:30-13:00 |
A10.201
(alt: 1/201) |
|
256030-031 |
Übung
neue Modulnr.: 256030-002
|
Mittwoch (Wöchentlich)
13:45-15:15 |
A10.375
(alt: 1/375) |
|
256030-032 |
Übung
neue Modulnr.: 256030-002
|
Dienstag (Wöchentlich)
15:30-17:00 |
A10.208.1
(alt: 1/208A) |
|
256030-033 |
Übung
neue Modulnr.: 256030-002
|
Mittwoch (Wöchentlich)
11:30-13:00 |
A10.273
(alt: 1/273) |
|
256030-034 |
Übung
neue Modulnr.: 256030-002
|
Montag (Wöchentlich)
09:15-10:45 |
A11.006
(alt: 1/B006) |
|
256030-110 |
Vorlesung
Anrechnung für Datenbanken und Objektorientiergung; neue Modulnr.: 256030-001
|
Mittwoch (Wöchentlich)
13:45-15:15 |
A10.305
(alt: 1/305) |
|
256030-111 |
Übung
Anrechnung für Datenbanken und Objektorientiergung; neue Modulnr.: 256030-001
|
Dienstag (Wöchentlich)
11:30-13:00 |
A10.204
(alt: 1/204) |
|
256030-112 |
Übung
Anrechnung für Datenbanken und Objektorientiergung; neue Modulnr.: 256030-001
|
Dienstag (Wöchentlich)
13:45-15:15 |
A10.205
(alt: 1/205) |
|
256030-170 |
Praktikum
Bearbeitungsbeginn: Anfang des Semesters über OPAL
|
Montag (Wöchentlich)
15:30-17:00 |
A10.208
(alt: 1/208) |
Overview
Modulnummer | 563030 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS |
Durchführung | Wintersemester |
Inhalte | Es werden Grundkenntnisse des Informatik-Teilbereiches Datenbanken vermittelt. Hierzu gehören (Auszug):
|
Qualifikationsziele | Nach dem Besuch der Vorlesung sind wesentliche Bestandteile eines Datenbanksystems bekannt. Die Hörer sollen in der Lage sein, mit der Anfragesprache SQL einfache Anfragen an eine relationale Datenbank zu stellen und den Einsatz von Datenbanksystemen bezüglich einer Aufwands-/Nutzenanalyse grob einzuschätzen. |
Literatur | Standardliteratur, z.B.: Date, Schlageter, Stucky, etc. - auf weitere Literatur wird in der Vorlesung hingewiesen |
Links |
Modulnummer | 563010 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS |
Durchführung | Sommersemester |
Inhalte | Behandelt werden Grundlagen semantischer und relationaler Datenmodellierung, Arbeiten mit SQL, das Transaktionskonzept, Sicherheitsaspekte, betriebliche Anwendungen, Grundlagen der Internet-DB-Anbindung und Indexierung. |
Links | Folien |
Modulnummer | 563050 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung 2 SWS |
Voraussetzungen | Grundlegende Kenntnisse in Datenbanken |
Durchführung | Sommersemester |
Inhalte | Basistechniken der Internetprogrammierung zum Zugriff auf Datenbanken, Datenbankabstraktionsschichten, semistrukturierte Daten, Web-Services |
Qualifikationsziele | Die Studierenden sind in der Lage, mittels verschiedener Technologien aus dem Internet heraus auf Datenbestände in Datenbanken zuzugreifen. Sie kennen die theoretischen Hintergründe ausgewählter Technologiearten, wählen diese zweckbezogen aus und wenden sie auf ausgesuchte Problemstellungen an. Ferner kennen sie verschiedene Web-Services und wenden diese an. |
Links | Folien |
Modulnummer | 563100 |
---|---|
Typ und SWS | Vorlesung: 2 SWS, Übung: 2 SWS |
Voraussetzungen | Kenntnis der grundlegenden Konzepte struktureller Datenmodellierung, relationaler Datenbanksysteme inkl. der Anfragesprache SQL |
Durchführung | Wintersemester |
Inhalte | Betrachtet werden u.a.:
|
Qualifikationsziele | Anforderungen an heutige Datenverwaltungssysteme sind u.a. Skalierbarkeit, kontinuierliche Verfügbarkeit, häufige Änderungen, Ortsunabhängigkeit, die Verwaltung verschiedenartigster Datentypen sowie der Umgang mit sehr großen und stetig wachsenden Datenmengen. Klassische relationale Datenbanksysteme sind oft nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen. In der Lehrveranstaltung werden die Grenzen relationaler Datenbanksysteme aufgezeigt und Erweiterungen sowie andere Paradigmata der Datenverwaltung vorgestellt, um den neuen Anforderungen besser gerecht zu werden. |
Links |
Modulnummer | 500170 |
---|---|
Inhalte | Das Forschungspraktikum ist für Studenten vorgesehen, die ein Praktikum an der Professur Datenmanagement für ihre Vertiefungsrichtung absolvieren wollen. Die Themenvergabe erfolgt im Rahmen der Forschungsarbeiten der Mitarbeiter der Professur. |
Dauer | 12 Wochen |
Arbeitsaufwand | 450 Arbeitsstunden |
Kontakt | dms@… |
Modulnummer | 256030-002 |
---|---|
Inhalte | Das Forschungsseminar ist für Studenten vorgesehen, die ein Seminar an der Professur Datenmanagement für ihre Vertiefungsrichtung absolvieren wollen. Die Themenvergabe erfolgt im Rahmen der Forschungsarbeiten der Mitarbeiter der Professur. |
Dauer | 4-12 Wochen |
Arbeitsaufwand | 450 Arbeitsstunden |
Kontakt | dms@… |
OPAL
Advanced Management of Data | OPAL AMD |
---|---|
Datenbanken und Webtechnicken | OPAL DBW |
Datenbanken Grundlagen | OPAL DBG |
Datenbanken Grundlagen | OPAL DBP |
Forschungsseminar | Forschungsseminar |
Forschungspraktikum | Forschungspraktikum |
History
For an full list of historical lectures and exercises can be found here:HISTORY
Live SQL
For the live SQL database with the "airport scenario", please visit the extra page here: LIVE-FLUGHAFEN