Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler SS 2015
Vorlesender: Dr. Alexander Börsch
Zielgruppe: obl.: B_WI__2, B_WW__2, M_WJ__2
SWS: 2 V, 1 Ü
Empfehlungen: Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler sollte möglichst besucht worden sein.
Inhalt:
Lineare Optimierung (Gegenstand, Modellierung und grafische Lösung, Theorie der LO, Simplexmethode für LOA in Gleichungsform, Dualität und Interpretation der Dualvariablen), Finanzmathematik (Zins- und Zinseszinsrechnung, Rentenrechnung, Tilgungsrechnung, Methodik der Renditeberechnung, Methoden der Investitionsrechnung), Integralrechnung, Einführung in gewöhnliche Differenzialgleichungen
Art des Abschlusses: Schriftliche Prüfung über 90 Minuten
Lehrveranstaltung findet voraussichtlich wieder statt: SS 2016
Aktuelles
Wann? | Was? |
---|---|
09.04.2015 | Ab 11.15 Uhr Einschreibung in die Übung zur Vorlesung Mathematik II im OPAL System (hier). Nach erfolgter Einschreibung kann das Übungsheft mit Aufgaben und Hausaufgabenkomplexen unter dem Punkt Material heruntergeladen werden. |
13.04.2015 | Beginn der Vorlesungen |
14.04.2015 | Beginn der Übungen |
23.04.2015 | Die Übung der Gruppe 6 am 23.04. wird aufgrund des Girls Days in den Raum 2/NK004 verlegt. |
ab sofort | Die Übungen der Gruppen 3 und 4 finden ab sofort im Raum 2/B102 statt. |
05.08.2015 | Um 11 Uhr findet die Konsultation für „Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler” im Raum 2/C104 statt. |
Vorlesung
Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|
Montag | 11.30–13.00 Uhr | 2/C104 |
Sprechstunde
Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|
Donnerstag | 13.00–15.00 Uhr | 2/41/727 |
Übungen
Gruppe | Übungsleiter | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Alexander Börsch | Di(g) | 11.30–13.00 | 3/B002 |
2 | Dr. Alexander Börsch | Di(u) | 11.30–13.00 | 3/B002 |
3 | Michael Quellmalz | Di(g) | 13.45–15.15 | 2/B102 |
4 | Michael Quellmalz | Di(u) | 13.45–15.15 | 2/B102 |
5 | Holger Langenau | Do(g) | 11.30–13.00 | 2/N002 |
6 | Holger Langenau | Do(u) | 11.30–13.00 | 2/N002 |
(g) gerade KW, (u) ungerade KW, Achtung Raumänderung |
Gruppe | 1, 3 | 5 | 2, 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Übung | 14.04. | 16.04. | 21.04. | 23.04. | |
2. Übung | 28.04. | 30.04. | 05.05. | 07.05. | |
3. Übung | 12.05. | * | 19.05. | 21.05. | |
4. Übung | * | 28.05. | 02.06. | 04.06. | |
5. Übung | 09.06. | 11.06. | 16.06. | 18.06. | |
6. Übung | 23.06. | 25.06. | 30.06. | 02.07. | |
7. Übung | 07.07. | 09.07. | 14.07. | 16.07. | |
* Teilnehmer dieser Gruppe werden gebeten, die entsprechende Übung einer anderen Gruppe zu besuchen. |
Wiederholerübung Mathematik I
Übungsleiter | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Benjamin Schaffrath | Donnerstag | 17.15–18.45 | 2/N010 |
Die erste Wiederholerübung wird am 9. April 2015 stattfinden.
Bitte schreiben Sie sich hier für die Übungsgruppe ein. Das Übungsmaterial finden Sie zu gegebener Zeit im OPAL.