Lehre
Studentische Arbeiten
Offene Studien- (SA), Projekt- (PA), Bachelor- (BA), Master- (MA) und Diplomarbeiten (DA) (Stand 07.11.2024) | |||
---|---|---|---|
Thema | Art der Arbeit | Bearbeiter/in | Betreuer |
Bestimmung der Strukturauflösung für ein optisches 3D-Koordinatenmesssystem | PA/ BA/ MA/ DA | -offen- | Dr.-Ing. M. Weißgerber |
Experimentelle Entwicklung eines Referenzmarkierungssystems | PA/ BA | -offen- | S. Stöckel, M. Eng. |
Entwicklung einer Handlungsempfehlung zur funktionsorientierten Spezifikation nach ISO-GPS | PA/ BA | -offen- | A. Sorgatz, M. Sc. |
Gern können Sie auch mit Aufgabenstellungen aus der Industrie oder ohne eine konkrete Aufgabenstellung auf uns zukommen. Schreiben Sie uns einfach eine Initiativ-Anfrage und wir finden gemeinsam ein passendes, interessantes Thema für Sie.
Ihr Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Projekt-, Studien- und Abschlussarbeiten ist Dr.-Ing. Marco Weißgerber.
Laufende Studien- (SA), Projekt- (PA), Bachelor- (BA), Master- (MA) und Diplomarbeiten (DA) (Stand 07.11.2024) | |||
---|---|---|---|
Thema | Art der Arbeit | Bearbeiter/in | Betreuer |
Künstliche Intelligenz zur Verknüpfung von Fertigungsparametern mit Oberflächenparametern | SA | Johanna Neuberg | S. Stöckel, M. Eng. |
Identifikation von Einflussgrößen auf geometrische Eigenschaften additiv gefertigter Bauteile | PA | Patrick Richter | A. Sorgatz, M. Sc. |
Optimierung des Auswertebereiches für flächenhafte Rauheitskenngrößen | MA | Bingquan Zhao | S. Stöckel, M. Eng. |
Festlegung von Verantwortlichkeiten im Tolerierungprozess | PA | Alex Szymanek | R. Hofmann, M. Sc. |
Entwicklung einer Methode zur Auswahl von geeigneten 3D-Rauheitsparametern für Fertigungsverfahren | MA | Yujian Li | S. Stöckel, M. Eng. |
Abgeschlossene Studien- (SA), Projekt- (PA), Bachelor- (BA), Master- (MA) und Diplomarbeiten (DA) | ||||
---|---|---|---|---|
Thema | Art der Arbeit | Bearbeiter/in | Betreuer | Nummer |
Prüfung medizintechnischer Produkte – Messsystemanalyse und Optimierung der Verkippungsprüfung | BA | Johannes Kneschke | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2024-12 |
Bedeutung von 3D-Oberflächenkenngrößen | PA | Yujian Li | S. Stöckel, M. Eng. | 2024-11 |
Entwicklung eines Kalibrierprozesses für Prüfmittel von Rotoren im Bereich der Medizintechnik | BA | Pia Junghanns | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2024-10 |
Process Optimization and Development of Master Tracking Systemfor External Lab Test of Toy Products for CE Marking | MA | Clince Pokkal Mathew | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2024-09 |
Konzeption einer Vorgehensweise zur Bestimmungder Strukturauflösung eines optischen 3DKoordinatenmesssystems | MA | Jan Gentzen | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2024-08 |
Einführung eines Qualitätsmanagementsystems anhand der DIN EN ISO 9001:2015 – Ermittlung der Anforderungen und des aktuellen Stands | PA | Tobias Hermann | Dr.-Ing. J. Schuldt | 2024-07 |
Vergleich von Segmentierungsmethoden zur Charakterisierung von WAAM-Oberflächen | BA | Jingxuan Liu | Dr.-Ing. Z. Li | 2024-06 |
Optimierung, Weiterentwicklung und Verifizierung der Technischen Sauberkeit von Bauteilen gemäß VDA 19 | BA | Angelique Zinn | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2024-05 |
Application of the APQP model in the development procedure of a test-bench for a semi-finished device | MA | Daniel Eduardo Téllez Iracheta | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2024-04 |
Technological and Economic Evaluation of Industrial Vision Systems and their Utilization in Joining Technologies of Car Bodies | MA | Alexander Karl Wimmer | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2024-03 |
Bewertung von 3D-CAD Modellen für die Digitale Prozesskette | PA | Max Wagner | A. Sorgatz, M. Sc. | 2024-02 |
Charakterisierung und Bewertung WAAM-gefertigter Oberflächenproben | MA |
Minh Thành Vũ |
Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2024-01 |
Entwicklung einer Vorgehensweise zur Auswahl von Filtern in der 3D Oberflächenbewertung | MA | Ruoyu Zhang | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2023-10 |
Untersuchung des Einflusses der Randpunkte auf die Vernetzung von Punktewolken | BA | Ge Huang | S. Stöckel, M. Eng. | 2023-09 |
Entwicklung einer Abdeckung für Markierungen während der Fertigung | PA | Jan Gentzen | S. Stöckel, M. Eng. | 2023-08 |
Bewertung von 3D-Messsystemen für die additive Herstellung patientenangepasster Prothesen | MA | Marie Gerstner | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2023-07 |
Druckindizierung am Zylinderkopf eines 2-stufigen Kolbenkompressors | BA | Emre Kemal Kurt | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2023-06 |
Entwicklung einer Vorgehensweise zur Wirtschaftlichkeitsanalyse der Anwendung des ISO-GPS-Systems | MA | Sabine Uhlig | Dipl.-Ing. J. Schuldt | 2023-05 |
Identifikation von Einflussgrößen auf Formabweichungen in der additiven Fertigung | MA | Guangyu Wang | S. Stöckel, M. Eng. | 2023-04 |
Untersuchung der Fehlereinflussgrößen und deren Reduzierung in der Anwendung kamerabasierter Qualitätsprüfungen am Beispiel automatisierter Stanzbiegeprozesse | MA | Lukas Surma | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2023-03 |
Charakterisierung der Oberflächentopografien WAAM-gefertigter Proben | MA | Patrick Eppler | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2023-02 |
Markierungen von Messstellen für Vergleichsmessungen | MA | Haosheng Wang | S. Stöckel, M. Eng. | 2023-01 |
Development of a process mining process for the optimisation of the ISO-GPS-System | MA | Kishore Devendran | Dipl.-Ing. J. Schuldt | 2022-09 |
Temperaturkompensation beim Messen von geometrischen Größen an metallischen Teilen | BA | Jianwei Chu | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2022-08 |
Vergleichbarkeit von berührungslosen und taktilen Messsystemen bei der Bewertung von Maß, Form und Lage | PA | Dominik Hahn | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2022-07 |
Ableiten von Einführungsstrategien für die Geometrische Produktspezifikation auf Basis von Benchmarking | MA | Alexander Röllig | Dipl.-Ing. J. Schuldt | 2022-06 |
Indikation von Welligkeiten an Oberflächen mechanisch bearbeiteter Motorbauteile | MA | Majed Rhouma | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2022-05 |
Künstliche Intelligenz zur Detektion systematischer Gestaltsänderungen | SA | Manuel Richter | R. Hofmann, M. Sc. | 2022-04 |
Prüfung eines optischen 3D-Scanners hinsichtlich des Einflusses variierender Umgebungstemperaturen | PA | Patrick Eppler | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2022-03 |
Influence of platform position on geometrical properties of additive manufacturedparts | PA | Jean Damascene Nirere | Dipl.-Ing. L. Tänzer | 2022-02 |
Optimierung eines Qualitätswerkzeuges ‚Methode Prüfcubing‘ im Produktentstehungsprozess von Fahrzeugen am Beispiel eines Motorradherstellers | MA | Christopher Müller | S. Sittner, M. Sc. | 2022-01 |
Optical 3D Scanning in Foundry Pattern Production | PA | Harvi Hoxha | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2021-15 |
Erstellung eines Konzeptes zur 3D-CAD-Modell-basierten Prüfplanung | PA | Lukas Surma | S. Sittner, M. Sc. | 2021-14 |
Bewertung prozessspezifischer Abweichungen additiv gefertigter Bauteile auf Basis des Systems der Geometrischen Produktspezifikation | DA | Lukas Tänzer | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2021-13 |
Bewertung der Wirksamkeit von Methoden zur Identifikation von Ausreißern bei Oberflächenmessungen | BA | Jie Zhuo | S. Stöckel, M. Eng. | 2021-12 |
Design und Evaluation von Phantomen zur Validierung von Herzultraschallparametern | PA | Robert Heinke | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2021-11 |
Technische und wirtschaftliche Gegenüberstellung des Virtual Clamping mit dem konventionellen Spannen auf Messvorrichtungen | BA | Richard Schädlich | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2021-10 |
Beurteilung der Rauheitsmessung mittels interferometrischen Punktsensor am Formmessgerät | BA | Minh Thành Vũ | S. Stöckel, M. Eng. | 2021-09 |
Funktionale und ökonomische Bewertung einer Gemischtgaspermeationsanlage mit integrierter Analysestrecke | MA | Ronald Glatz | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2021-08 |
Durchführung von hersteller- und messprinzipübergreifenden Vergleichsmessungen an optischen Oberflächenmessgeräten | MA | Furqan Sayed | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2021-07 |
Ableitung von Anforderungen für die Prototypenentwicklung eines Gassammelsystems | BA | Evelyn Schmierer | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2021-06 |
Analyse des aktuellen Ausbildungsangebotes und Ableiten von zukunftsfähigen Lehr-/ Lernformen in Bezug auf die Geometrische Produktspezifikation | SA | Alexander Röllig | Dipl.-Ing. J. Schuldt | 2021-05 |
Gegenüberstellung und Bewertung von Materialien zur Verwendung bei der Oberflächenmessung an schwer zugänglichen Geometrien | PA | Dominik Theis | R. Hofmann, M. Sc. | 2021-04 |
Fertigungsgenauigkeit von im SLA-Verfahren additiv gefertigter dünnwandiger Schalenbauteile | BA | Arne Stuff | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2021-03 |
Kennwertuntersuchung zur Eignung der Charakterisierung ausgewählter Oberflächeneigenschaften | PA | Otto Werner Bucher | F. Herrmann, M. Sc. | 2021-02 |
Erstellung eines Lehr- und Ausbildungskonzeptes für die Statistische Prozessregelung auf Basis GPS-tolerierter Zeichnungen | PA | Lukas Tänzer | Dipl.-Ing. J. Schuldt | 2021-01 |
Analyse und Steuerung von qualitätsbezogenen Kosten im Rahmen der Prüfplanung |
MA | Nadine Klose | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2020-08 |
Optimierung der CAQ-gestützten Qualitätsvorausplanung in KMU | BA | Lukas Surma | Dipl.-Ing. J. Schuldt | 2020-07 |
Auswirkungen unvollständiger oder falscher geometrischer Tolerierung auf die Wirtschaftlichkeit | BA | Konstantin Walter | Dipl.-Ing. J. Schuldt | 2020-06 |
Analyse des Zusammenhanges zwischen Prozesskenngrößen und geometrischen Eigenschaften an strömungsgeschliffenen Oberflächen | MA | Anna Sorgatz | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2020-05 |
Erstellung und Implementierung eines Messunsicherheitskonzeptes für experimentelle Prüfverfahren | PA | Florin Träger | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2020-04 |
Entwicklung einer prozessbegleitenden Messmethodik für den Laserablationsabtrag in der Herstellung von Li-Ionen-Batterien | MA | Stanley Sittner | Dr.-Ing. M. Weißgerber | 2020-03 |
Identifikation von Kriterien und Einflussfaktoren auf die Dynamisierung der Prüfplanung am Beispiel Fahrzeug-Karosseriebau | BA | Tobias Bauer | R. Hofmann, M. Sc. | 2020-02 |
Entwicklung einer multidimensionalen Oberflächencharakterisierung unter Anwendung künstlicher neuronaler Netze | MA | Felix Herrmann | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2020-01 |
Entwicklung einer Vorgehensweise zur Charakterisierung signifikanter Oberflächenstrukturen am Beispiel verchromter Oberflächen | PA | Felix Herrmann | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2019-11 |
Untersuchungen des Einflusses der Oberflächenstruktur auf die Messpunktqualität bei optischen Messungen | BA | Ruoyo Zhang | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2019-10 |
Vergleich der Verfahren zur Bestimmung der Messmittelfähigkeit | SA | Lukas Tänzer | R. Hofmann, M. Sc. | 2019-09 |
Eliminierung der subjektiven Einflüsse bei der Beurteilung von hochglänzenden Oberflächen durch messtechnische Qualifizierung der Qualität eines Erscheinungsbildes | MA | Khadiga Abubaker | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2019-08 |
Anwendung statistischer Methoden zur Datenanalyse von Prozessdaten aus dem Karosseriebau | BA | Manuel Richter | R. Hofmann, M. Sc. | 2019-07 |
Triangulationssensoren: Potentiale, Grenzen und Marktsituation | SA | Mei Yun Liu | M. Weißgerber, M. Sc. | 2019-06 |
Entwicklung einer Standardisierung zur reinheitsgerechten Behälterlogistik im Automobilbereich | MA | Patrick Kulak | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2019-05 |
Entwicklung eines Versuchsbauteils für die Messung mit Lasertriangulationssensoren | PA | Stanley Sittner | M. Weißgerber, M. Sc. | 2019-04 |
Untersuchungen des Einflusses von Prozessparametern von Strahlverfahren auf Oberflächeneigenschaften und Wirtschaftlichkeit | BA | Werner Bucher | R. Hofmann, M. Sc. | 2019-03 |
Erstellung eines Masterteilkonzeptes | BA | Stephanie Limbecker | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2019-02 |
Bewertung von Methoden der Datenanalyse hinsichtlich derer Relevanz in zukünftigen Produktionssystemen | PA | Manuel Richter | R. Hofmann, M. Sc. | 2019-01 |
Untersuchungen zur messtechnischen Bewertung von linearen Größenmaßen und Formtoleranzen am Zylinder |
SA | Markus Melzer | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2018-06 |
Auditprüfplanung zur Anwendung auf alle Auditprüfungen am Standort Porsche Leipzig | MA | Konstantin Dietzsch | R. Hofmann, M. Sc. | 2018-05 |
Entwicklung eines Messverfahrens zur Messung an Schiebernadelfassungen | MA | Mats Wortmann | M. Weißgerber, M. Sc. | 2018-04 |
Messtechnische Abbildung typischer Fertigungsabweichungen | BA | Jan Doant | R. Hofmann, M. Sc. | 2018-03 |
Transfer der Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 in die aktuelle Produktions- und Normungspraxis | DA | Georg Uhlig | M. Weißgerber, M. Sc. | 2018-02 |
Informationsschnittstellen und Prozesse der Qualitätskostenorientierten Prüfplanung | BA | Christian Luderer | R. Hofmann, M. Sc. | 2018-01 |
Prozesskette digitaler Textildruck | DA | Sabine Wacker | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2017-08 |
Messmittelfähigkeit | MA | Eric Kretschmar | R. Hofmann, M. Sc. | 2017-07 |
Messtechnische Potentiale in Industrie 4.0 | PA | Georg Uhlig | R. Hofmann, M. Sc. | 2017-06 |
Ableitung einer Strategie zur Kalibrierung von Prüfständen | BA | Patrick Liebers | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2017-05 |
Ableitung von Potentialen zur Bewertung von Schneidkanten | SA | Jerrit Seidel | R. Hofmann, M. Sc. | 2017-04 |
Herleiten einer einheitlichen, gewerkeübergreifenden Bewertungssystematik von Oberflächenfehlern | MA | Stefan Friedl | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2017-03 |
Reverse Engineering | SA | Nils Heidmann | M. Weißgerber, M. Sc. | 2017-02 |
Erfassungsstrategien für 3D-Koordinatenmessgeräte | BA | Laurin Clade | M. Weißgerber, M. Sc. | 2017-01 |
Systematisierung der Standardfestlegungen zu geometrischen Eigenschaften in technischen Zeichnungen | SA | Georg Uhlig | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2016-12 |
Prüfplanung in der Entwicklung | PA | Florian Sehm | R. Hofmann, M. Sc. | 2016-11 |
Technologische und wirtschaftliche Analyse eines mechanisierten Ultraschall-Prüfsystems | MA | Christian Marggraf | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2016-10 |
Situationsanalyse: Regionale KMU und die Normreihe der Geometrischen Produktsspezifikation und -prüfung | BA | Robert Döring | M. Weißgerber, M. Sc. | 2016-09 |
Beeinflussung geometrischer Eigenschaften durch Ausreißer in der taktilen Koordinatenmesstechnik | PA | Michael Vogt | M. Weißgerber, M. Sc. | 2016-08 |
Einsatz alternativer Werkstoffe bei der Herstellung von Lehren | SA | Sabine Wacker | M. Weißgerber, M. Sc. | 2016-07 |
Anforderungen an ein Prüfmittelmanagementsystem der Fakultät für Maschinenbau | DA | Christiane Leidich | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2016-06 |
Systematisierung der Anforderungen an die Schneidkantenmessung in einem Anforderungskatalog | BA | Thomas Fleischer | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2016-05 |
Prüfplanung als Unternehmensprozess | SA | Toni Hartmann | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2016-04 |
Untersuchung des Einflusses des Verschiebetisches auf die taktile Erfassung von Oberflächentopografien unter Verwendung eines Tastschnittgerätes | SA | Anabel Ziegler | M. Weißgerber, M. Sc. | 2016-03 |
Untersuchung qualitätsrelevanter Leistungsparameter von Dialysatoren in Abhängigkeit unterschiedlicher Sterilisationsdosen im Vergleich zu unsterilen Dialysatoren | BA | Kerstin Bach | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2016-02 |
Robustheitsuntersuchung für die probabilistische funktionale Toleranzlagenabsicherung am Fahrzeugeinstieg | MA | Robert Hofmann | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2016-01 |
Entwicklung einer Vorgehensweise zur Bewertung ebener Kurvenscheiben | BA | Frank Segel | Prof. Dr.-Ing. habil. S. Gröger | 2015-01 |