Dienstliche Nutzung
Fixe monatliche Kosten netto (Mietkosten)
Die fixen monatlichen Kosten sind Festpreise über die gesamte Vertragslaufzeit und verstehen sich als „All-in-Preise“, d.h. im Preis sind alle zusätzlichen Kosten, u. a. für Service, Instandhaltung und Wartung, Installation, Transport, Urheberrechtsabgabe, Gerätelizenzen für die vom Auftraggeber eingesetzte Software „PaperCut MF“, Einweisung, Toner, ggf. Heftklammern etc. enthalten (außer Papier u. a. bedruckbare Medien).
Die Preise umfassen ebenfalls die kostenfreie Lieferung aller Systeme und Verbrauchsmaterialien („Schreibtischbelieferung“).
Monatliche Mietkosten1 netto in EUR bis 28.02.2025 | LK1 (DIN A3) - 4006ci/4007ci | LK2 (DIN A4) - 350ci |
---|---|---|
Basisgerät ohne Zusatzkomponenten | 46,62 | 23,92 |
Heftfinisher (1000 Blatt) | 3,20 | - |
Heftfinisher (4000 Blatt) | 6,41 | - |
Locheinheit (in Verbindung mit Heftfinisher 1000 Blatt) | 2,46 | - |
Locheinheit (in Verbindung mit Heftfinisher 4000 Blatt) | 2,39 | - |
Sorter (nur in Verbindung mit Heftfinisher 4000 Blatt) | 2,76 | - |
Zusätzliche Papierkassette | - | 1,26 |
Abschliessbarkeit aller Papierkassetten | 1,93 | 1,93 |
Unterschrank | - | 1,49 |
Authentifizierung mit TUC-Card | inkl. | 2,89 |
Monatliche Mietkosten1 netto in EUR ab 01.03.2025 | LK1 (DIN A3) - 3508ci | LK2 (DIN A4) - C3563i |
---|---|---|
Basisgerät ohne Zusatzkomponenten | 48,22 | 12,07 |
Heftfinisher (1000 Blatt) | 5,61 | - |
Heftfinisher (4000 Blatt) | 8,43 | - |
Locheinheit | 2,80 | - |
Broschürenmodul (nur in Verbindung mit Heftfinisher 4000 Blatt | 4,26 | - |
Sorter (nur in Verbindung mit Heftfinisher 4000 Blatt) | 3,23 | - |
Zusätzliche Papierkassette | - | 1,14 |
Abschliessbarkeit aller Papierkassetten | 4,82 | 6,10 |
Unterschrank | - | 1,94 |
Authentifizierung mit TUC-Card | inkl. | 2,55 |
1 Die Mietkosten für die einzelnen Kostenstellen berechnen sich aus dem von den einzelnen Bereichen gemeldeten Bedarf inklusive Zusatzkomponenten.
Variable Kosten brutto (Klickkosten)
Die variablen Kosten richten sich nach dem entsprechenden jährlichen Abnahmevolumen der gesamten Hochschule (dienstliche Kopierer) und können während der Vertragslaufzeit marginal abweichen.
Klickkosten2 brutto in EUR bis 28.02.2025 | LK1 (DIN A3) - 4006ci/4007ci, LK2 (DIN A4) - 350ci | |
---|---|---|
Druck/Kopie | A4 – farbig | 0,035 |
A4 – sw | 0,009 | |
A3 – farbig | 0,07 | |
A3 – sw | 0,018 | |
Scan | A4 | 0,005 |
A3 | 0,005 | |
Fax3 | A4 | 0,005 |
Klickkosten2 brutto in EUR ab 01.03.2025 | LK1 (DIN A3) - 3508ci, LK2 (DIN A4) - C3563i | |
---|---|---|
Druck/Kopie | A4 – farbig | 0,036 |
A4 – sw | 0,009 | |
A3 – farbig | 0,072 | |
A3 – sw | 0,018 | |
Scan | A4 | 0,005 |
A3 | 0,005 |
2 Ein Klick entspricht einer einseitig bedruckten Seite (Druck, Kopie, Scan, Fax). Papier ist in den o.g. Klickkosten nicht inbegriffen und muss gesondert durch die Kostenstelle beschafft werden.
3 Hierbei sind nur die Kosten für die eingescannte Seite betrachtet. Die darüber hinaus entstehenden Verbindungsentgelte werden mit der Telefonabrechnung erhoben.
Privater Gebrauch
Gemäß der erforderlichen Autorisierung ist die private Nutzung der Kopier- und Drucktechnik durch eine entsprechende Menüauswahl am Gerät (privat / dienstlich) möglich. Die Kosten für den privaten Gebrauch beinhalten den Preis für die Druck-, Kopier-, Scan- oder Faxleistung, das Kopierpapier, Verbrauchsmaterialen sowie anteilig die fixen Kosten der Systeme in den Öffentlichkeitsbereichen.
Die Höhe der Gebühren ist in der Gebühren- und Entgeltordnung der TU Chemnitz geregelt, veröffentlicht als Amtliche Bekanntmachung unter https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/studentenamt/abt11/ordnungen/2013/1_2013.pdf.