WI-Seminar SoSe 2022
Informationen zur Veranstaltung
Die Themen für das WI-Seminar werden sowohl von der Professur Wirtschaftsinformatik I als auch von der Professur Wirtschaftsinformatik II angeboten. Die Einschreibung erfolgt zentral vom 13.12.2021, 09:00 Uhr bis 16.01.2022, 23:59 Uhr über OPAL.
Studierende im BA Wirtschaftsinformatik müssen zum Zeitpunkt der Themenvergabe die Prüfungsvorleistung nachweisen können.
Die Teilnahme an den Workshops ist Voraussetzung für die Vergabe von Themen der Seminararbeit.
Das WI-Seminar richtet sich an Studierende im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik sowie in den Masterstudiengängen Business Intelligence & Analytics, Kundenbeziehungsmanagement und Value Chain Management.
SWS: 0/2/0
Studierende, die ihre Seminararbeit nach der Themenvergabe nicht zu Ende führen und nicht abgeben, erhalten im darauffolgenden Semester grundsätzlich keinen Seminarplatz! Eine erneute Teilnahme ist erst im darauffolgenden Jahr (also übernächstes Semester) möglich.
Ansprechpartner
Erik Gonschorek, M.Sc.Themen
Die in diesem Semester angebotenen Themen können den folgenden Themenbereichen zugeordnet werden (Anpassungen möglich)
- Data Analytics
- Data Governance
- Datenmanagement
- Datenwert
- Data Mining
- Machine Learning
- KI
- Informationssicherheit
- Industrie 4.0 / Digitale Zwillinge
- Digitale Transformation / Innovation
- Labore der WI1
- Unterstützung in der Lehre
Die Vergabe der Themen erfolgt am 31.01.2022 ab 15:30 Uhr im Rahmen der Themenvergabe im BigBlueButton. Nur anwesende Studierende erhalten ein Thema.
Die folgenden Themen stehen zur Auswahl (geringfügige Änderungen sind möglich).
Thema | BetreuerIn | Level |
---|---|---|
Cyber-physical Systems - State of the Art | Hendrik Wache | Bachelor/Master |
Data Analytics im Supply Chain Management - State-of-the-Art mit Branchenbezug | Jan Keidel | Master |
Data Literacy in der Lehre - Erstellung einer Übersicht zu Lehrkonzepten zur Vermittlung digitaler Kompetenzen | Tina Eckart | Bachelor/Master |
Data Literacy in der Literatur - ein systematischer Überblick | Tina Eckart | Bachelor/Master |
Die Lambda-Architektur mit Apache Flink – Einsatzszenarien im Labor | Jan Eric Hübner | Master |
Digitale Zwillinge außerhalb der Fertigungsindustrie | Hendrik Wache | Bachelor/Master |
Erarbeitung eines RPA-Übungskonzeptes für die Veranstaltung GPMoMa | Oliver Specht | Bachelor/Master |
IT-Unterstützung in Forschung und Lehre - Ein systematischer Überblick | Jan Keidel | Bachelor |
Process-Mining mit Celonis: Erarbeitung eines Übungskonzepts für die Lehrveranstaltung GPMoMa | Oliver Specht | Bachelor/Master |
Projektmanagement im Kontext von Data Mining: Anwendbarkeit von Methoden, Techniken und Tools des klassischen Software Engineerings | Melanie Pfoh | Bachelor/Master |
Quantum computing for AI: Aktueller Stand der Forschung | Jan Eric Hübner | Bachelor/Master |
Ransomware Detection: Ein systematischer Überblick über Verfahren und Vorgehensweisen | Tom Kühne | Bachelor/Master |
State-of-the-Art: Datenwert-Verfahren zur Bewertung des immateriellen Vermögensgegenstands "Daten" | Erik Gonschorek | Bachelor/Master |
State-of-the-Art: Ein strukturierter Vergleich von Konzepten/Frameworks im Datenqualitätsmanagement | Erik Gonschorek | Master |
State-of-the-Art: Methoden der Anomalieerkennung in Zeitreihen | Tom Kühne | Master |
Ihnen stehen zur Recherche der Themen alle Möglichkeiten offen. Erste Materialien finden Sie hier:
Termine
Die Zugangsdaten zu dem BigBlueButton Konferenzraum werden vor dem Workshop ausschließlich an (in OPAL) eingeschriebene Studierende versendet.
KW | Datum, Zeit | Ort | Beschreibung | Unterlagen |
---|---|---|---|---|
50-02 | 13.12.2021 - 16.01.2022 | OPAL | Einschreibephase | - |
05 | 31.01.2022, 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr | BigBlueButton | Workshop Teil 1: Grundsätzliche Hinweise, Gruppeneinteilung und Themenvergabe zum Workshop | - |
05 | 31.01.2022, 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr | BigBlueButton | Workshop Teil 2: Präsentationen der Gruppen | - |
05 | 31.01.2022, 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr | BigBlueButton | Themenvergabe | - |
06-09 | - | - | Prüfungsphase | - |
10 | 07.03.2022 | - | Offizieller Start der Bearbeitungszeit | - |
11 | 20.03.2022 | - | Exposé und Gliederung (per E-Mail) | - |
21 | 29.05.2022 23:59 Uhr | - | regulärer Abgabetermin KBM | - |
24 | 19.06.2022 23:59 Uhr | - | regulärer Abgabetermin BIA, VCM, WI | - |
25 | 26.06.2022 23:59 Uhr | - | Abgabetermin KBM mit Fristen* | - |
28 | 17.07.2022 23:59 Uhr | - | Abgabetermin BIA, VCM, WI mit Fristen* | - |
* Werden ab dem 01.04.2022 die Bearbeitungsfristen von der Universität wieder gestartet, ergeben sich folgende Abgabefristen entsprechend der jeweiligen Bearbeitungszeit.