Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler und -informatiker SS 2017 OPAL
Vorlesender: Herr Prof. Dr. Vladimir Shikhman
Zielgruppe: obl.: B_WI__2, B_WW__2, M_WJ__2, wobl.: B_EuWA2, B_EuWA4
SWS: 2 V, 2 Ü, 2 P
Empfehlungen: Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler sollte möglichst besucht worden sein.
Inhalt: Finanzmathematik, Lineare Optimierung, Spieltheorie, Integralrechnung, Gewöhnliche Differentialgleichungen
Art des Abschlusses: Schriftliche Prüfung über 90 Minuten
Lehrveranstaltung findet voraussichtlich wieder statt: SS 2018
Aktuelles
Wann? | Was? |
---|---|
05.06.2017 | Die Vorlesung entfällt bedingt durch den Pfingstmontag. |
01.05.2017 | Die Vorlesung entfällt bedingt durch den Tag der Arbeit. |
17.04.2017 | Die Vorlesung entfällt bedingt durch die Osternfeiertage. |
03.04.2017 | Beginn der Vorlesung |
03.04.2017 | Ab 13:15 Uhr Einschreibung in die Übung zur Vorlesung Mathematik II im OPAL System. Nach erfolgter Einschreibung kann das Übungsheft mit Aufgaben und Hausaufgabenkomplexen unter "Material" im Menüpunkt "Übung" heruntergeladen werden. |
11.04.2017 | Beginn der Übungen |
10.04.2017 | Beginn des Praktikums |
ab 03.04.2017 | Einschreibung in die Wiederholerübung zur Vorlesung Mathematik I im OPAL System. |
Bildungsportal Sachsen: OPAL
Bitte schreiben Sie sich ab 03.04.2017, 13.15 Uhr, hier in eine Übungsgruppe und eine Praktikumsgruppe ein. Übungsmaterialien sind nach der Einschreibung im OPAL zu finden. Ebenso im OPAL finden Sie die elektronischen Übungen und Tests zum Praktikum.
Vorlesung
Tag | Zeit | Raum | Hörergruppe |
---|---|---|---|
Montag | 11:30–13:00 Uhr | 2/N114 | obl.: B_WI__2, B_WW__2, M_WJ__2, wobl.: B_EuWA2, B_EuWA4 |
Übung
Gruppe | Übungsleiter | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. habil. Kalmes, T. | Fr | 09:15–10:45 | 3/B013 |
2 | Dr. habil. Kalmes, T. | Fr | 11:30–13:00 | 3/B013 |
3 | Obst, M. | Mi | 07:30–09:00 | 2/W059 |
4 | Müller, D. | Di | 13:45–15:15 | 2/W059 |
5 | Müller, D. | Do | 07:30–09:00 | 2/W059 |
Übungstermine
Übungsgruppe | 1, 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Übung | * | 12.04. | 11.04. | 13.04. | ||
2. Übung | 21.04. | 19.04. | 18.04. | 20.04. | ||
3. Übung | 28.04 | 26.04. | 25.04. | 27.04. | ||
4. Übung | 05.05. | 03.05. | 02.05. | 04.05. | ||
5. Übung | 12.05. | 10.05. | 09.05. | 11.05. | ||
6. Übung | 19.05. | 17.05. | 16.05. | 18.05. | ||
7. Übung | 26.05. | 24.05. | 23.05 | * | ||
8. Übung | 02.06. | 31.05. | 30.05 | 01.06. | ||
9. Übung | 09.06. | 07.06. | * | 08.06. | ||
10. Übung | 16.06. | 14.06. | 13.06. | 15.06. | ||
11. Übung | 23.06. | 21.06. | 20.06. | 22.06. | ||
12. Übung | 30.06. | 28.06. | 27.06. | 29.06. | ||
13. Übung | 07.07. | 05.07. | 04.07. | 06.07. | ||
14. Übung | 14.07. | 12.07. | 11.07. | 13.07. | ||
* Teilnehmer dieser Gruppe werden gebeten, die entsprechende Übung einer anderen Gruppe zu besuchen. |
Praktikum
Gruppe | Übungsleiter | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. habil. Kalmes, T. | Mo | 15:30–17:00 | 2/41/633 |
2 | Dr. habil. Kalmes, T. | Do | 11:30–13:00 | 2/41/705 |
3 | Obst, M. | Do | 11:30–13:00 | 2/39/733 |
4 | Müller, D. | Fr | 07:30–09:00 | 2/39/733 |
5 | Müller, D. | Mo | 9:15–10:45 | 2/41/705 |
Praktikumstermine
Praktukumsgruppe | 4 | 1, 5 | 2, 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Praktikum | * | 10.04. | 13.04. | ||
2. Praktikum | 21.04. | * | 20.04. | ||
3. Praktikum | 28.04 | 24.04. | 27.04. | ||
4. Praktikum | 05.05. | * | 04.05. | ||
5. Praktikum | 12.05. | 08.05. | 11.05. | ||
6. Praktikum | 19.05. | 15.05. | 18.05. | ||
7. Praktikum | 26.05. | 22.05. | * | ||
8. Praktikum | 02.06. | 29.05. | 01.06. | ||
9. Praktikum | 09.06. | * | 08.06. | ||
10. Praktikum | 16.06. | 12.06. | 15.06. | ||
11. Praktikum | 23.06. | 19.06. | 22.06. | ||
12. Praktikum | 30.06. | 26.06. | 29.06. | ||
13. Praktikum | 07.07. | 03.07. | 06.07. | ||
14. Praktikum | 14.07. | 10.07. | 13.07. | ||
* Teilnehmer dieser Gruppe werden gebeten, das entsprechende Praktikum einer anderen Gruppe zu besuchen. |
Wiederholerübung Mathematik I
Übungsleiter | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Schaffrath, B. | Montag | 17:15–18:45 | 2/B201 |
Die erste Wiederholerübung wird am 10. April 2017 stattfinden. Bitte schreiben sie sich im OPAL in die Übungsgruppe ein. Das Übungsmaterial finden Sie zu gegebener Zeit im OPAL.
Literaturempfehlungen
Begleitend zur Vorlesung wird ein handgeschriebenes Skriptum in OPAL erscheinen. Darüber hinaus können folgende Lehrbücher zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes herangezogen werden:
- Chiang, Wainwright: Fundamental Methods of Mathematical Economics, New York: Mcgraw-Hill Education Ltd, 4. Auflage, 2005, ISBN 978-0071238236.
- Luderer, Würker: Einstieg in die Wirtschaftsmathematik, Wiesbaden: Springer Gabler, 9. Auflage, 2015, ISBN 978-3-6580-5937-8.
- Merz, Wüthrich: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Die Einführung mit vielen ökonomischen Beispielen, München: Vahlen, 2013, ISBN 978-3-8006-4482-7.