Studentische Arbeiten (siehe auch im 'Jobportal')
Numerische Arbeiten
Strukturerhaltende Simulation faserverstärkter Kunststoffe unter großen Verformungen.
Betreuer: | Dr.-Ing. Francesca Concas |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Numerische Dynamik flexibler Strukturen, erweiterte MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Projektarbeit - Masterarbeit |
Multiphysics finite element analysis of a partially filled rotating miniature heat pipe
Betreuer: | Dr.-Ing. Francesca Concas |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Finite-Elemente-Methode, erweiterte ANSYS-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Projektarbeit - Masterarbeit |
Experimentelle Arbeiten
Untersuchungen zur Wechselwirkung von technischen Elektromagnetfeldern mit Nano-Ferrofluiden
Betreuer: | Dipl.-Ing. Torsten Buschner |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Elektrotechnische Kenntnisse, Labview-Kenntnisse, CAD-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit - Projektarbeit - Masterarbeit |
Untersuchung von Dämpfungsarten für Balkenmodelle am Beispiel eines Holzwerkstoffes.
Betreuer: | Dipl.-Ing. Torsten Buschner |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Projektarbeit - Masterarbeit |
Production planning of a rotating miniature heat pipe
Betreuer: | Dipl.-Ing. Torsten Buschner |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Technische Mechanik III, CAD-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit - Projektarbeit |
Analytische Arbeiten
Analytische Untersuchung eines starren, rotierenden Wärmerohres in viskoelastischer Lagerung
Betreuer: | Dr.-Ing. Francesca Concas |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit - Projektarbeit - Masterarbeit |
Numerische Arbeiten
Experimentelle Arbeiten
Analytische Arbeiten
Numerische Arbeiten
Energy-momentum schemes for fracture in composites
Betreuer: | Dr.-Ing. Francesca Concas |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Numerische Dynamik flexibler Strukturen, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Projektarbeit |
Bearbeiter: | Talha Saleh |
Strukturerhaltende Simulation eines unwuchtigen Lavalläufers mit innerer und äußerer Dämpfung
Betreuer: | Chris Röbiger M. Sc. |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Zhanye Luo |
Stabilitäts- und Schwingungsverhalten axial belasteter, viskoelastischer Stäbe
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern, L. Kanzenbach (FKM) |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme |
Art der Arbeit: | Projektarbeit |
Bearbeiter: | Richard Gypstuhl |
Numerische Experimente zum 3-Koerperproblem
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Art der Arbeit: | Facharbeit |
Bearbeiter: | Max Häßler |
Modalanalyse gemischter finite Elemente für nichtlineare faserverstärkte Kunststoffe
Betreuer: | Julian Dietzsch M. Sc. |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Qiang Tan |
Projektionsbasierte Optimalsteuerung von Mehrkörpersystemen
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Rick Henkner |
Trajektoriengenerierung für unteraktuierte mechanische Systeme mit stoßartigen Kontaktbedingungen
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Fan Xu |
Reduktion eines flüssigkeitsgefüllten Rotors auf ein diskretes Minimalmodell
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Art der Arbeit: | Studienarbeit |
Bearbeiter: | Marcel Vogel |
Minimalmodell eines rotierenden Wärmerohrprüfstandes: mechanische und thermische Aspekte
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern , Thorsten Urbaneck |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Katharina Schich |
Implementierung gemischter Finite-Element-Formulierungen für polykonvexe Verzerrungsenergiefunktionen elastischer Kontinua
Betreuer: | Sebastian Bär M. Sc. |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Numerische Dynamik flexibler Strukturen, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Julian Dietzsch M. Sc. |
Entwicklung und Implementierung einer Zeitadaptivität für Galerkin-basierte und variationelle Integratoren
Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Matthias Bartelt M. Sc. |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß, Prof. Dr. Karl Heinz Hoffmann |
Vorkenntnisse: | Numerische Dynamik flexibler Strukturen, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Robin Masser B. Sc. |
Variationelle Zeitintegration für das thermoelastische Boltzmann-Kontinuum
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Prüfer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Vorkenntnisse: | Numerische Dynamik flexibler Strukturen, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Sebastian Bär B. Sc. |
Implementierung und Untersuchung eines adaptiven Zeitschrittverfahrens für das nichtlineare Doppelpendel
Betreuer: | Dipl.-Ing. (FH) Matthias Bartelt M. Sc. |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Technische Mechanik III, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Studienarbeit |
Bearbeiter: | Philipp Nieke |
Galerkin-basierte Mehrskalenzeitintegration in der nichtlinearen Strukturdynamik mittels Matlab und Cuda
Betreuer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Prüfer: | Prof. Dr. rer. nat. habil. Roland Herzog |
Vorkenntnisse: | Numerische Dynamik flexibler Strukturen, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Dipl.-Ing. (FH) Matthias Bartelt |
Aufbau und Anwendung eines Doppelpendelversuchstandes -- Numerischer Teil
Betreuer: | Dipl.-Ing. Norbert Erler |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Julian Dietzsch |
A comparison using a finite linear viscoelastic rope
Betreuer: | Dipl.-Ing. Norbert Erler |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Technische Mechanik III, MATLAB-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Studienarbeit |
Bearbeiter: | Sebastian Bär |
Experimentelle Arbeiten
Entwicklung und Erprobung eines Versuchsstandes zur Eigenschaftscharakterisierung von Nanofluiden
Betreuer: | Dipl.-Ing. Torsten Buschner |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Labview-Kenntnisse, CAD-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Ziyao Wei |
Entwicklung und Implementierung einer Benutzerschnittstelle für eine experimentelle Modalanalyse
Betreuer: | Chris Röbiger |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme und LabView-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Projektarbeit |
Bearbeiter: | Zhengqing Cui |
Entwicklung und Implementierung einer graphischen Benutzerschnittstelle für ein rotierendes Wärmerohr
Betreuer: | Dipl.-Ing. Torsten Buschner |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme und LabView-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Zhengqing Cui |
Construction of a rotating miniature heat pipe
Betreuer: | Dipl.-Ing. Torsten Buschner |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme, CAD-Kenntnisse |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | Yuanqing Shen |
Implementierung und experimentelle Anwendung eines neuen schwingungsbasierten Sensoralgorithmus
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Technische Mechanik III und Elektronikkenntnisse |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Lars Flessing |
Implementierung einer VI-basierten Optimalsteuerung an einem Versuchsstand
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern, Thomas Goehrt |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Technische Mechanik III |
Art der Arbeit: | Projektarbeit |
Bearbeiter: | Pablo Morales |
Experimentelle Validierung der numerischen Simulation eines Doppelpendels
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Erik Oelsch |
Entwicklung eines schwingungsbasierten Viskositätssensors für medizinische Anwendungen
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern, Prof. Dr. med. habil. Jürgen Klingelhöfer |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Technische Mechanik III |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Michael Pröhl |
Entwurf und Regelung eines schwingungsbasierten Tastsensors
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern, Prof. Dr. med. habil. Jürgen Klingelhöfer |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Technische Mechanik III |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Meike Gierig |
Konstruktion eines rotierenden Wärmerohrs zur experimentellen Validierung numerischer Simulationen
Betreuer: | Dipl.-Ing. Thomas Rühl, Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. Michael Gehde, Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik kontinuierlicher Systeme |
Art der Arbeit: | Masterarbeit |
Bearbeiter: | B. Eng. Rüdiger Gerber |
Sensitivitätsanalyse und Validierungskonzept der numerischen Simulation eines Doppelpendels
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Tobias Horn |
Aufbau und Anwendung eines Doppelpendelversuchstandes -- Experimenteller Teil
Betreuer: | Dr.-Ing. Dominik Kern, Dipl.-Ing. Thomas Rühl |
Prüfer: | Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Groß |
Vorkenntnisse: | Maschinendynamik diskreter Systeme |
Art der Arbeit: | Bachelorarbeit |
Bearbeiter: | Edgar Peretzki |