Mitarbeiter/innen der Professur Technische Thermodynamik
Name/E-Mail | Vorname | Raum | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
Bernardini | Luca | M. Eng. | RH/W342 | 531-38390 | |
Cikmaz | Caner | M. Sc. | RH/W332 | 531-38499 | |
Frotscher | Ophelia | Dr.-Ing. | RH/W336 | 531-30354 | |
Günther | Maria-Sophie | M. Sc. | RH/W344 | 531-36586 | |
Hartl | Silke | RH/W340 | 531-38093 | ||
Javed | Ali | Dr.-Ing. | RH/W344 | 531-31305 | |
Klink | Sebastian | M. Sc. | RH/W343 | 531-39130 | |
Knobloch | Hans-Joachim | RH/W343 | 531-38812 | ||
Laun | Jonathan | M. Sc. | RH/W341 | 531-39254 | |
Leusmann | Yvonne | M. Sc. | RH/W337 | 531-38570 | |
Luther | Fabian | M. Sc. | RH/W337 | 531-37901 | |
Matthes | Manuel | M. Sc. | RH/W336 | 531-32284 | |
Nefodov | Dimitri | Dr.-Ing. | RH/W324 | 531-31451 | |
Oestreich | Felix | M. Sc. | RH/W325 | 531-32506 | |
Platzer | Bernd | Prof. em. Dr.-Ing. habil. | RH/W331 | 531-38093 | |
Rausendorf | Jonathan | M. Sc. | RH/W325 | 531-33068 | |
Richter | Markus | Univ.-Prof. Dr.-Ing. | RH/W339 | 531-38050 | |
Sekulla | Markus | M. Sc. | RH/W342 | 531-35814 | |
Stahlhut | Maximilian | M. Sc. | RH/W332 | 531-33716 | |
Urbaneck | Thorsten | Prof. Dr.-Ing. habil. | RH/W338 | 531-32463 | |
Wang | Haochen | M. Sc. | RH/W3324 | 531-35404 | |
Yang | Xiaoxian | Dr. | RH/W331 | 531-36921 | |
Zimmerling | Nils | M. Sc. | RH/W341 | 531-35539 | |
Zipplies | Daniel | Dr.-Ing. | RH/W331 | 531-37448 |
Liste der studentischen Mitarbeiter/innen:
Bagheri, Afarin (Betreuer: Günther)
Brücher, Frederik (Betreuer: Oestreich)
Cardoza, Francisca (Betreuer: Bernardini)
Chen, Tianhao (Betreuer: Oestreich)
Chu, Yueting (Betreuer: Prof. Richter)
Deb, Nibir (Betreuer: Cikmaz)
Dsilva, Princeton (Betreuer: Cikmaz)
Kretschmer, Maria (Betreuer: Oestreich)
Morgenstern, Lukas (Betreuer: Stahlhut)
Sackarndt, Jonas (Betreuer: Sekulla)
Saebi, Mehran (Betreuer: Cikmaz)
Schulz, Alexander (Betreuer: Zimmerling)
Sun, Lianfang (Betreuer: Klink, Luther)
Walter, Levi (Betreuer: Cikmaz, Klink)
Yuan, Chenye (Betreuer: Matthes)