Kürzel | Bestandsname | Beschreibung | Laufzeit | Umfang in lfm |
---|---|---|---|---|
501 | Tauschschriften | Sammlung von Jahresberichten, Personal- und Vorlesungsverzeichnissen von anderen Einrichtungen im Schriftentausch entstanden | 1835 - 1945 | 23,1 |
502 | Fotosammlung | v.a. seit 1953 (Gründung der Hochschule für Maschinenbau Karl-Marx-Stadt) zu Ereignissen, Gebäuden, Lehrern und Einrichtungen; aber auch Porträtsammlung des Lehrkörpers seit dem Ende des 19. Jahrhunderts | 1830 - 2018 | 150.000 Stk. |
503 | Medaillen | Medaillen und Plaketten | 1870 - 2009 | 1,0 |
504 | Festschriften und Chroniken | gedruckte und ungedruckte Chroniken und Festschriften | 3,1 | |
505 | Klischeesammlung | enth. v.a.: Druckklischees seit der Gründung der Hochschule für Maschinenbau für die Hochschulzeitung und die Hochschulgeschichten, aber auch aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts | 1911 - 1986 | 7,8 |
506 | Urkunden | Sammelbestand und enthält u.a. Urkunden zur Verleihung des Promotionsrechtes, von Namen, von Statuserhöhungen, Amtsketten etc. | 1957 - 2005 | 1,0 |
507 | Absolventenberichte | Erinnerungsberichte und Zusammenstellungen von Erfahrungsberichten durch Absolventen der TU Chemnitz, ihrer Vorläufer und eingegliederter Einrichtungen | 1928 - 2003 | 0,7 |
510 | Vordrucksammlung | Enth. u.a.: Zeugnisvordrucke | 1870 - 2001 | 1,2 |
511 | Druckschriftensammlung | Druckschriften der Hochschule für Maschienbau, der TH/ TU Karl-Marx-Stadt | 1953 - 1990 | 6,7 |
512 | Textilsammlung Gast | Sammlung textiler Flächengebilde, zusammengetragen und bearbeitet von Hans Gast, 1984 | ca. 1930 - 1980 | 5,3 |
513 | Wandtafelsammlung | Wandtafeln als Mustervorlagen für den Zeichenunterricht 19./ Anfang 20. Jahrhundert, Gewerbeakademie Chemnitz | ca. 1890 - 1920 | 9,2 |
514 | Sammlung Malerei und Grafik | Gemälde, Grafiken, Zeichnungen | ca. 1950 - 1990 | 7,8 |
515 | Plakatsammlung | Plakate | ca. 1950 - Gegenwart | 7,9 |
516 | Abschlussarbeiten | Sammlung von Arbeiten zur Geschichte der technischen Bildungseinrichtungen sowie zur Chemnitzer Stadt- und sächsischen Regionalgeschichte, nur im Benutzerraum des Archivs einsehbar | 1962-2006 | 4,6 |
517 | Studienpläne | gesammelte Studienpläne, Studienordnungen, Lehrpläne, Lehrmaterialien und Studieninformationen | 1966 - 1993 | 1,1 |
518 | Gegenstände | gegenständliche Zeitzeugnisse, die in Ermangelung einer Kustodie gesammelt werden | 1865 - 2016 | 19,8 |
519 | Presseausschnittssammlung | Presseausschnitte aus regionalen und überregionalen Zeitungen und Zeitschriften | 1956 - 2017 | 12,4 |
520 | Audiosammlung | unerschlossen |
|
19,7 |
522 | Studentenzeitungen | Clubzeit, transparent, ClubZeit, Das Organ, zeiTUng, Boomerang, R. Kant, Augenblick | 1986 - Gegenwart | 1,1 |
523 | Studentica | Sammlung von verbindungsstudentischen Gegenständen und Schriften, die nicht einzelnen Nachlässen zuzuordnen sind | 1935 - 2015 | 0,3 |
524 | Fasching | Unterlagen zum Fasching an der Technischen Hochschule/ Universität Karl-Marx-Stadt/ Chemnitz | 1966-2001 |
0,5 |
525 | Filmarchiv | Filme der PH Zwickau, der TU Chemnitz aus Forschung und Lehre sowie von Veranstaltungen sowie Sendemittschnitte des Sachsen Fernsehens zur Ereignissen der Universität 1992- Gegenwart |
1958-2012 |
16,7 |
530 | Archiv Amateurfunk | Archiv des Amateurfunks im mitteldeutschen Raum (im Aufbau); Enth. v.a.: QSL-Karten | 1930-Gegenwart | 0,5 |
531 | TUC Coronaarchiv | Sammlung von Erinnerungs-/ Erfahrungsberichten zur Coronapandemie | 2020-2021 | 0,2 |
543 | Jahresberichte | Jahresberichte der Direktion der Einrichtung zu Schulnachrichten, sowie bis 1911 auch vorangestellte wissenschaftliche Abhandlungen | 1837 - 1948 | 4,1 |