Finished Projects
See also Current Projects
EU/BMBF: HiEFFICIENT - Highly EFFICIENT and reliable electric drivetrains based on modular, intelligent and highly integrated wide band gap power electronics modules
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.05.2021 bis 30.04.2024 |
CopperPaste Entwicklung und Charakterisierung von Pastengemischen und Galvanikprozessen zur Herstellung wärmeleitfähiger Bohrlochfüllungen von Leiterplatten für Hochstromanwendungen sowie Adressierung von Fragen der Zuverlässigkeit von Paste und Füllung
Local Project Manager: | Prof. Karla Hiller |
Project Leader: | Prof. Karla Hiller |
Duration: | 01.04.2022 bis 31.03.2024 |
PermanentBond Entwicklung einer Fügetechnologie auf Waferebene, welche es ermöglicht Glas/Silizium/ Lithiumtantalat Verbünde mit einem TTV < 5µm materialschonend herzustellen und Entwicklung eines Analyseprozesses für materialspezifische Prozessansprüche
Local Project Manager: | Prof Karla Hiller |
Project Leader: | Prof Karla Hiller |
Duration: | 01.03.2022 bis 29.02.2024 |
Cattle Observer UtBr- IntellCaOb / Systemintegration und Packaging
Local Project Manager: | Prof. Karla Hiller |
Project Leader: | Prof. Karla Hiller |
Duration: | 01.07.2021 bis 31.12.2023 |
BMBF: UpFUSE - Verbundprojekt: Erforschung passiver Funk-Sensorsysteme zur Energieautarken Erschütterungs- und Vibrationsüberwachung - ForMikro-UpFUSE -, Teilvorhaben: Entwicklung nanoionischer Speicher und Kopplung mit piezoelektrischen MEMS
Local Project Manager: | Dr. Sven Zimmermann (Verbundprojekt-Koordinator) |
Project Leader: | Dr. Sven Zimmermann |
Partners: | Ruhr Universität Bochum, Universität Paderborn, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.10.2019 bis 30.09.2023 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/UpFuse/index.php |
SMUL: Wassermonitor - "Wassermonitor-NanOpt, Mobiles nano-optisches Wasserqualitätsmonitoring-System"
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.08.2020 bis 31.07.2023 |
CHARM - Verbundprojekt: Elektroniksysteme für extrem robuste IoT- und KI-Anwendungen, Teilvorhaben: Zuverlässigkeitsuntersuchungen und virtuelles Prototyping für Elektronik unter rauen Einsatzbedingungen
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Partners: | CHARM is an extensive three-year project with 37 partners from 10 European countries. The project consortium consists of 11 small and mid-sized enterprises, 14 large enterprises and 12 research and technology organisations. They represent the industrial value chain from simulations, sensors and components to packaging, integration and reliability as well as connectivity, cloud and cyber security solutions. |
Duration: | 01.06.2020 bis 31.05.2023 |
Aims of the Project: | The CHARM ECSEL JU project aims to develop industrial IoT (Internet of Things) solutions with an improved tolerance towards harsh industrial surroundings. Digitalisation of the European manufacturing industries is the key to their continuous renewal and competitiveness. Harsh environmental conditions in manufacturing processes and end user environment may slow down the opportunities brought by IoT and AI (Artificial Intelligence). The CHARM (Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI) project is set to solve this challenge. |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/charm/index.php.en |
POLAR - Verbundprojekt: Pyroelektrischer, Hafniumoxid-basierter digitaler Sensor Teilvorhaben: Technologieentwicklung und mikromechanische Strukturierung Sensorchip
Local Project Manager: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Project Leader: | Dr.-Ing. habil Norbert Neumann, InfraTec GmbH |
Partners: | InfraTec GmbH, Infrarotsensorik und Messtechnik (Koordinator), AMAC ASIC- und Mikrosensoranwendung Chemnitz GmbH, Fraunhofer IPMS-CNT, Zentrum für Mikrotechnologien der TU-Chemnitz, Hugo Müller GmbH & Co. KG (assoziierter Partner) |
Duration: | 01.05.2019 bis 30.04.2023 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/Polar/index.php |
EU: SixthSense - Lebensrettende Technologie zur Gesundheitsüberwachung mit sensorischem Feedback zur Verbesserung des Situationsbewusstseins
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.05.2020 bis 30.04.2023 |
BMBF: diVIBES - Digitale 3D Breitband-Vibrationssensoren zur verbesserten Maschinenüberwachung durch maschinelles Lernen
Local Project Manager: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Project Leader: | Dr. Detlef Billep, EDC |
Partners: | Electronic Design Chemnitz GmbH, X-FAB MEMS Foundry GmbH Erfurt, SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH Dresden, FusionSystems GmbH Chemnitz, Fraunhofer ENAS, Chemnitz |
Duration: | 01.03.2020 bis 28.02.2023 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/DiVibes/index.php |
SRCC-SmartWindow - WIR Smart Rail Connectivity Campus - Transparente Displays für kollektive visuelle Fahrgastinformationen
Local Project Manager: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.02.2021 bis 31.01.2023 |
UltimateGaN - Verbundprojekt Teilvorhaben: Zuverlässigkeitsbewertung und Lebensdauermodellierung von GaN-basierten Leistungsbauelementen
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.05.2019 bis 31.10.2022 |
TMR2 - Kristallisationsmechanismen von CiFeB-basierten TMR-Schichtstapeln bei Laser-Annealing
Local Project Manager: | Prof. Dr. Schulz |
Project Leader: | Prof. Dr. Schulz |
Duration: | 01.01.2020 bis 30.09.2022 |
GeoTech - Geometrisch skalierte Spulen für das induktive Transient Liquid Phase (TLP)- Waferbonden in der Mikrosystemtechnik
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.04.2020 bis 30.09.2022 |
Scale Phase 2 - Skalierung von Fügetechnologien in Produktionsprozesse für mikro-und makroskopische Anwendungen
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.09.2019 bis 31.08.2022 |
Nanolot - gradierte Nanoverbundwerkstoffe mit funktionsorientierten Eigenschaften zur Verarbeitung mit additiven Fertigungstechnologien
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.02.2020 bis 31.07.2022 |
Landvermessung - Automatische Landvermessung 5.0, Digitales 3D-Raumvermessungssystem
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.01.2020 bis 30.06.2022 |
intense2020 - Intelligente Energieversorgung und Sensorik für die Automobilelektronik der Zukunft
Local Project Manager: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Project Leader: | Dr. O. Pyper, Infineon Technologies Dresden GmbH |
Partners: | Infineon Technologies Dresden GmbH, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 15.02.2018 bis 31.05.2022 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/Intense2020/index.php |
AiF IGF: 3D Robojet - Robotergeführter Injektdruck von funktionalen Schichten auf dreidimensionale (3D) Objekte
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.03.2019 bis 31.07.2021 |
BMBF: MetaQuant - Kombination von Metamaterialien mit Quantum Dot LEDs zur Optimierung ihres Abstrahlverhaltens
Local Project Manager: | Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Zentrum für Mikrotechnologien |
Partners: | TU Chemnitz |
Duration: | 01.07.2019 bis 30.06.2021 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/Metaquant/index.php |
AiF IGF: Insight - Induktives Sintern von gedruckten mikro- und nanoskalierten Zwischenschichten zum Fügen mikroelektronischer Komponenten
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.06.2018 bis 31.05.2021 |
AiF/ZIM: Indu2Mikro - Spulenentwicklung für einen definierten Wärmeeintrag bei kleinen Bauteilen
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.06.2019 bis 31.05.2021 |
AiF IGF: FOSTA - Verbesserung des Einsatzverhaltens von Werkzeugen der Warmformgebung durch nitriergerechte Auswahl von Warmarbeitsstählen
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.01.2018 bis 30.04.2021 |
AiF IGF: SINTER - Einflussgrößen-Wirkungsanalyse Lebensdauerabschätzung hoch stabiler Verbindungen in der Leistungselektronik
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.11.2018 bis 30.04.2021 |
SAB/SMWK: Leistungs-/Transferzentrum Funktionsintegration für die Mikro-/Nanoelektronik
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Partners: | Fraunhofer ENAS, IIS-EAS, IPMS, IZM-ASSID; TU Dresden; HTW Dresden |
Duration: | 10.05.2019 bis 31.12.2020 |
Project Homepage: | https://www.leistungszentrum-mikronano.de/ |
AiF/ZIM: Demenz - System zur Unterstützung demenzkranker Patienten in Pflegeheimen, Entwicklung der Messplatz-Funktionen
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.09.2018 bis 31.12.2020 |
SAB: Lenore2 - Entwicklung einer Sensorplattform aus der Kombination von DNA Origami und einem 2D-Metamaterial
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.09.2020 bis 19.11.2020 |
DFG: Plasmasensor - Wafer-Level Sensorstruktur zur Bestimmung von Ionenenergie- und Ionenverteilungsfunktionen in Niederdruckplasmen
Project Leader: | Dr. Sven Zimmermann |
Duration: | 01.06.2017 bis 28.08.2020 |
Aims of the Project: | Wafer-Level Sensorstruktur zur Bestimmung von Ionenenergie- und Ionenverteilungsfunktionen in Niederdruckplasmen |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/Plasmasensor/index.php.en |
SAB: E-PISA - Energieautarke, drahtlose Piezoelektrische MEMS Sensoren und Aktoren in der Medizintechnik und Industrie 4.0
Local Project Manager: | Dr. Chris Stöckel |
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Partners: | Professur Innovationsforschung und Technologiemanagement, Professur Mikrosysteme und Medizintechnik, Professur für Mikrotechnologie, Professur Nanoelectronics Technologies, Professur Werkstoffe und Zuverlässigkeit mikrotechnischer Systeme, Professur Halbleiterphysik, Professur für Innovationsforschung und Technologiemanagement |
Duration: | 01.07.2017 bis 30.06.2020 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/EPisa/index.php |
SAB: Lenore - Entwicklung einer Sensorplattform aus der Kombination von DANN Origami und einem 2D-Metamaterial
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 01.05.2020 bis 16.06.2020 |
SAB: DeDNAed - Entwicklung eines hochsensitiven Biosensorikverfahrens auf Basis der Ramansignalauswertung mittels oberflächenverstärkter Ramanspektroskopie von mit Atomclustern funktionalisierten Markermolekülen assembliert auf einem DNA-Origami
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 16.03.2020 bis 03.06.2020 |
EU/BMBF/SMWA: SILENSE - Zuverlässigkeitsforschung für smarte ultraschallbasierte MEMS-Sensor-Systeme
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.04.2017 bis 31.03.2020 |
SAB: Almet - Anlagen und Prozesse für die Atomlagenabscheidung metallischer Dünnschichten
Project Leader: | Prof. Dr. Stefan Schulz |
Duration: | 01.02.2017 bis 31.01.2020 |
DLR/BMWi: TransMan - Transitions-Manipulation
Local Project Manager: | Martin Schüller |
Project Leader: | Dr. Jörg Nestler |
Duration: | 01.07.2016 bis 31.12.2019 |
SAB: miniModul - Hochminiaturisiertes Spektrometermodul für die IR-Gassensorik
Local Project Manager: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Project Leader: | Dr.-Ing. habil Norbert Neumann, InfraTec GmbH |
Partners: | InfraTec GmbH Dresden, Infrarotsensorik und Messtechnik |
Duration: | 01.08.2016 bis 31.12.2019 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/minimodul/minimodul.php |
SAB: QDNA-Sensor - Entwicklung eines Biosensorikverfahrens auf Basis von supernano-QDs und DANN Origami als modulares Template
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Duration: | 29.05.2019 bis 18.09.2019 |
BMBF: MSSpinCrash - Multisensorsystem zur Spindeldiagnose und Crash-Detektion in Werkzeug-maschinen sowie Einbindung in Industrie 4.0 Prozesse
Local Project Manager: | Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Lenord, Bauer & Co GmbH |
Partners: | Lenord, Bauer & Co. GmbH, AMAC GmbH, HEckert GmbH, TU Chemnitz |
Duration: | 01.02.2016 bis 31.07.2019 |
Project Homepage: | https://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/SPinCrash/index.php |
SAB/SMWK: MinaH
Project Leader: | Frau Prof. Karla Hiller |
Duration: | 01.08.2016 bis 31.07.2019 |
AiF/ZIM: Scale - Skalierung von Fügetechnologien für mikro-und makroskopische Produktionsprozesse
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 01.06.2019 bis 31.05.2019 |
DFG: InterKoop - Aufbau internationaler Kooperationen zum Thema chronische neurale Stimulation
Project Leader: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Duration: | 27.07.2018 bis 03.05.2019 |
AiF IGF: InduBond - Erarbeitung einer induktiven Fügetechnologie zum Bonden von mikroelektronmechanischen Systemen (MEMS)
Local Project Manager: | Christian Hofmann |
Project Leader: | Dr. Sven Zimmermann |
Duration: | 01.01.2016 bis 31.03.2019 |
DFG: cfAED Center for Advancing Electronics ( Cluster of Ecellence) -BAC path
Local Project Manager: | Dr. Jörg Nestler |
Project Leader: | PI TUC: Prof. Dr. Thomas Otto |
Partners: | Technische Universität Dresden |
Duration: | 01.11.2012 bis 31.12.2018 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/cfaed.php.en |
DFG: MERGE - Cluster of Excellence - Domain D - Micro- and nanosystems integration for hybrid structures
Local Project Manager: | Martin Schüller |
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Otto |
Partners: | TU Chemnitz, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.11.2012 bis 31.12.2018 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/merge.php.en |
EC: StrengthABLE
Local Project Manager: | Frau Prof. Karla Hiller |
Project Leader: | Frau Prof. Karla Hiller |
Partners: | The JRP-Consortium consists of a core of 6 National Metrology Institutes (NMIs) and Designated Institutes (DIs), complemented by 7 universities and research institutes and 5 industrial partners; therefore, the project will facilitate joint working between NMIs, scientific community and industry. The consortium brings together broad experience and world-leading expertise in the complementary areas needed to ensure the success of this project |
Duration: | 01.06.2015 bis 31.05.2018 |
Aims of the Project: | Strength-ABLE is a three year collaborative European project that will generate design rules and new measurement techniques to exploit the opportunity to length-scale engineer materials into more sustainable/energy efficient industrial components that are lighter, stronger, fatigue and wear resistant. |
Project Homepage: | http://empir.npl.co.uk/strength-able/ |
AIF/ZIM: TAPYR
Project Leader: | Tobias Seifert |
Duration: | 01.03.2016 bis 28.02.2018 |
FOR 1713/2 - Forschergruppe Sensorische Mikro- und Nanosysteme / TP 8b
Project Leader: | Prof. Thomas Otto |
Duration: | 01.01.2015 bis 31.12.2017 |
SAB/SMWK: Leistungszentrum Funktionsintegration für die Mikro- und Nanoelektronik
Local Project Manager: | Prof.Dr. Stefan Schulz |
Project Leader: | Hr. Herre, Fraunhofer IPMS |
Partners: | Fraunhofer ENAS, Fraunhofer IIS-EAS, Fraunhofer IPMS, Fraunhofer IZM-ASSID, HTW Dresden, TU Dresden |
Duration: | 12.02.2016 bis 31.12.2017 |
Aims of the Project: | Nano- und Mikroelektronik durchdringen heute alle Lebensbereiche. Mit dem Internet der Dinge und Industrie 4.0 steigt nicht nur die Nachfrage, auch die Anforderungen an die Systeme wachsen: Die Bauteile muessen kuenftig noch mehr Funktionen integrieren koennen, noch kleiner und staerker vernetzt sein. Die Wettbewerbsfaehigkeit und Innovationskraft von Unternehmen im Bereich Elektronik entscheidet sich heute in dem Maße, wie schnell sie auf neueste technologische Entwicklungen zugreifen koennen. Dabei sind schnelle und effektive Entwicklungen von Loesungen aller Teilaspekte einer Applikation erforderlich. Ziel ist es, Wettbewerbsfaehigkeit und Innovationskraft insbesondere der mittelstaendischen Firmen in Sachsen in den Bereichen Sensorik und Aktorik, Messtechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau durch eine schnelle Ueberfuehrung von Forschungsergebnissen in innovative Produkte zu staerken. Als Erstes erarbeiten die Partner eine gemeinsame Technologie- und Entwicklungsplattform fuer innovative Bauelemente und Systeme und damit die inhaltliche Basis fuer alle weiteren Arbeiten. Dazu fuehren sie gegenwaertig Entwicklungsarbeiten durch, Fraunhofer ENAS leistet Beitraege bei innovativen Komponenten und Fertigungstechnologien, heterogene Systemintegration und Zuverlaessigkeitsbewertung. |
Project Homepage: | https://www.leistungszentrum-mikronano.de/ |
VW-Stiftung: VW-Projekt (Phase 2): Piezoresistive Carbon Nanotubes for condition monitoring and reliability considerations
Local Project Manager: | Dr. Sascha Hermann |
Project Leader: | Prof. Dr. T. Geßner |
Partners: | Prof. Dr. J. Mehner, Prof. Dr. B. Wunderle |
Duration: | 01.01.2014 bis 31.05.2017 |
Aims of the Project: | In the first project phase the fundamentals for the investigation and application of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) as piezoresistive sensing elements have been laid. With this research an actual batch processing compatible CNT/MEMS technology has been demonstrated for the first time. A MEMS test stage has been realized allowing to investigate mechanical and electrical properties of CNTs under mechanical load and to perform reliability studies on the CNT-metal interface. In the project renewal we will intensify those studies with a novel analytical approach on the one hand. With our wafer level technology we will realize a test system to do in situ transmission electron microscopy investigations providing unique insights into the CNT-metal contact physics under well-controllable strained condition. On the other hand we will bring fundamental investigations as well as CNT sensor technology to the next level by focusing on single-walled CNTs with a strongly restricted chiral distribution. This will enable a new class of high sensitive and strongly miniaturized devices allowing to pass from a static application to high frequency CNT-based piezoresistive vibration sensors for condition monitoring. |
DFG: NanoReaktif: Neuartige nanoskalige reaktive Materialsysteme als interne Wäremquelle für Fügeverfahren
Project Leader: | Prof. Thomas Geßner |
Duration: | 01.07.2014 bis 30.06.2016 |
DFG: MCT-ACE kap US-Sensor
Project Leader: | Prof. Thomas Geßner |
Duration: | 01.04.2013 bis 31.12.2015 |
DFG: Graduiertenkolleg 1215: Materialien und Konzepte für fortschrittliche Metallisierungssysteme und Nanosysteme
Local Project Manager: | Dr. Ramona Ecke / Dr. Thomas Wächtler / Prof. Stefan Schulz |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | Fudan Univ. Shanghai; Jiao Tong Univ. Shanghai; TU Berlin / Fraunhofer IZM; TU Chemnitz / Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.04.2006 bis 31.03.2015 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/irtg/ |
BMBF: NANO3PT: Technologieentwicklung und Herstellung von nanostrukturierbaren steuerbaren optischen Komponenten
Project Leader: | Dr. Karla Hiller |
Partners: | Micro Resist Technology GmbH; AMO GmbH; Creavac GmbH; Fraunhofer ENAS; InfraTec GmbH; Gesellschaft f. Gerätebau GmbH |
Duration: | 01.04.2011 bis 31.03.2015 |
IGF-Vorhaben 17367 BR: Remtec - Entwicklung von Kontaktier- und Verbindungstechniken auf Basis galvanisch abgeschiedener reaktiver Mehrschichtsysteme
Project Leader: | Dr. Bräuer |
Partners: | Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Fraunhofer IWS, Fraunhofer ISIT |
Duration: | 01.12.2011 bis 30.11.2014 |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/project/remtec/remtec.php |
BMBF: nanett - Kompetenznetzwerk für Nanosystemintegration (Phase 2)
Local Project Manager: | Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Geßner |
Partners: | HS Mittweida / Leibniz Institut IPF, Dresden / Leibniz IHP GmbH, Frankfurt / Leibnitz Institut IFW, Dresden / Fraunhofer IZM, Berlin / Fraunhofer ENAS, Chemnitz / Fraunhofer IAP, Potsdam |
Duration: | 01.11.2012 bis 31.10.2014 |
Aims of the Project: | Die Moeglichkeit, Intelligenz und neue Funktionalit?ten zu miniaturisieren und in konventionelle oder neue Komponenten und Materialien zu integrieren, und damit so genannte Smart Systems zu schaffen, birgt großes Potenzial u.a. im Bereich der Sensortechnik. Durch hochentwickelte und miniaturisierte Sensoren k?nnen Informationen unterschiedlichster Art aus der unmittelbaren Umwelt gewonnen werden. Das wird zunehmend genutzt, um z.B. Produktions- oder Logistikprozesse intelligenter und effizienter zu steuern. Dabei sollen Mikro- und Nanosysteme eingesetzt werden, die autonom arbeiten und miteinander vernetzt sind. Die Weiterentwicklung von Technologien zur Nutzung der Dimensionen im Nanometerbereich und die Entdeckung neuer physikalischer Phänomene auf der atomaren bzw. molekularen Ebene eröffnen zudem neue Anwendungsm?glichkeiten in der Biotechnologie, der Umwelt?berwachung, der Messtechnik und vielen anderen Bereichen. nanett will diese neuen Möglichkeiten nutzen und Sensorsysteme durch die Anwendung von Nanotechnologien verbessern: Mithilfe der Nanotechnologie soll der Funktionsumfang der Sensorsysteme erhöht, die Energieeffizienz verbessert und die Baugröße verringert werden; zudem sollen die Herstellungskosten reduziert werden. Die folgenden drei thematischen Schwerpunkte wurden bearbeitet: Prozesse und Technologien zur Abscheidung, Strukturierung und Charakterisierung von nanoskaligen Materialsystemen Das Themenfeld zielt auf die Nutzbarmachung von neuen, nanostrukturierten Spintronik-Strukturen für die magnetische Sensorik. Dies ermöglicht, Magnetfelder und deren Änderungen in allen drei Raumrichtungen hochempfindlich und schnell zu messen. Integrationstechnologien, Energiemanagement und Vernetzungsstrategien f?r autonome Sensorknoten Autonome Sensorknoten, in denen Informationen geb?ndelt und weitergeleitet werden, m?ssen extrem leistungsf?hig, zuverl?ssig und robust sein. Gleichzeitig muss die Baugr??e der Systeme m?glichst gering und ein energieautarker und wartungsfreier Betrieb ?ber mehrere Jahre gew?hrleistet sein. Gegenw?rtig besteht eine Diskrepanz zwischen dem Leistungsbedarf und dem im Sensorknoten verf?gbaren Leistungsbudget. Um dieses Problem zu beheben, m?ssen sowohl Konzepte f?r die Energiegewinnung und das Energiemanagement von Sensorknoten verbessert, als auch neue Vernetzungsstrategien der Sensorknoten erarbeitet werden. Herstellung, Integration und Zuverl?ssigkeit von funktionalen Werkstoffen Das Themenfeld umfasst die Entwicklung von funktionalen Werkstoffen, deren Eigenschaften auf der Einbindung von Nanoeffekten in das Material (insbesondere Polymere) beruhen, sodass Sensorfunktionalit?ten in den Werkstoff integriert werden k?nnen. Da der ?berwachung von Belastungszust?nden bei Leichtbaustrukturen eine besondere Bedeutung zukommt, sollen Sensorfunktionalit?ten zun?chst in Materialien des Strukturleichtbaus integriert werden. Ziel ist es zum einen, eine indikative Schicht zu entwickeln, die Belastungen an der Oberfl?che eines Bauteils sichtbar macht. Zum anderen soll ein Detektionsmechanismus f?r Risse oder Br?che in Bauteilen implementiert werden. Dazu werden mit variablen Fluoreszenzfarbstoffen gef?llte Mikro- oder Nanor?hrchen eingebettet, die im Fall eines Bruches oder Risses eine bestimmte farbige Substanz freisetzen. Deren Farbstoffe k?nnen mit einfachen und gro?fl?chigen Untersuchungen detektiert werden und die ?berschreitung von Belastungsgrenzwerten im Bauteil eindeutig nachweisen. |
Project Homepage: | http://www.nanett.org/ |
DFG: Forschergruppe 1713: Sensorische Mikro- und Nanosysteme
Local Project Manager: | Christian Wagner / Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Thomas Geßner / Prof. R. T. Zahn |
Partners: | Leibniz IFW, TU Chemnitz, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.04.2011 bis 31.03.2014 |
Aims of the Project: | Ein wichtiger Trend in der Halbleiterindustrie, den die International Technology Roadmap for Semiconductors beschreibt und mit More than Moore bezeichnet, beruht auf der Integration unterschiedlicher Technologien und Funktionalit?ten um neben der Signal- und Informationsverarbeitung auch die Interaktion mit der Umwelt in einem miniaturisierten System zu erm?glichen. Die Smart Systems Integration folgt diesem Trend zu miniaturisierten multifunktionalen Baugruppen und Systemen. Smart Systems erf?llen durch das Zusammenwirken leistungsf?higer heterogener Komponenten komplexe Funktionen auf kleinstem Raum. Um im internationalen Vergleich langfristig wettbewerbsf?hig zu bleiben, erfordern intelligente Systeme der Zukunft die Integration von Bauelementen und Komponenten auf Basis neuester Mikro- und Nanotechnologien. Beispiele hierf?r sind neue Sensorprinzipien auf Basis von Nanostrukturen, Nanoelektromechanische Systeme (NEMS) oder die Verwendung von Festk?rperbauelementen als sensorische Wandler. Diese Ans?tze sind die Basis f?r zuk?nftige intelligente Systeme, aber noch weit von der Anwendung entfernt. Die Forschergruppe 1713 ?Sensorische Mikro- und Nanosysteme? zielt auf solche zukunftsweisende mikro- und nanotechnologischen Konzepte, die dem Technologietrend More than Moore zugeordnet werden k?nnen. |
Project Homepage: | http://www.zfm.tu-chemnitz.de/for1713 |
VW-Stiftung: VW-Projekt (Phase 1): Integration of dielectrophoretic deposited Carbon Nanotubes and their reliabilitiy in mechanical sensor systems
Local Project Manager: | Dr. Kaufmann / Dr. Hermann |
Project Leader: | Prof. Geßner |
Partners: | Prof. Mehner, Prof. Wunderle, Fraunhofer ENAS |
Duration: | 01.09.2010 bis 31.08.2013 |
DFG: Forschergruppe 1154: Teilprojekt 8: Von der Herstellung molekularer Schichten und deren magneto-optischen Untersuchungen zu lateralen Bauelementen
Local Project Manager: | Dr. Karla Hiller |
Project Leader: | Prof. D. R. T. Zahn |
Partners: | TU Dresden, Universität Leipzig, TU Freiberg, IFW Dresden |
Duration: | 01.07.2010 bis 30.06.2013 |
DFG: NEMS/MEMS and Nanomaterial-enhanced Passive Components Compatible with Advanced Nano-CMOS for Future One-chip Tunable RF Systems
Local Project Manager: | Dr. Maik Wiemer |
Project Leader: | Prof. Thomas Geßner |
Partners: | Prof. Masayoshi Esashi, Tohoku University |
Duration: | 01.01.2010 bis 31.12.2012 |
BMBF: nanett - Kompetenznetzwerk für Nanosystemintegration (Phase 1)
Local Project Manager: | Dr. Danny Reuter |
Project Leader: | Prof. Thomas Geߟner |
Partners: | HS Mittweida / Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH / Leibniz Institut IPF, Dresden / IHP GmbH, Frankfurt / Leibnitz Institut IFW, Dresden / Fhg IZM, Berlin / Fhg ENAS, Chemnitz / Fhg IAP, Potsdam |
Duration: | 01.11.2009 bis 31.10.2012 |
Project Homepage: | http://www.nanett.org/ |
UA: InfraTEC (NANOREF)
Local Project Manager: | Dr. Karla Hiller |
Partners: | Industrieprojekt / Vertrag mit InfraTEC |
Duration: | 01.04.2008 bis 30.09.2010 |
EU 6FP IST/NMP : Surface enhanced micro optical fluidic systems (SEMOFS)
Partners: | CSEM Zürich/CH; CEA Grenoble/F; Bayer (Schweiz) AG /CH; Eurogenetic S.A. /B; ALMA Lyon/F, Cardiff University /UK, Hospital Liege /B |
Duration: | 01.09.2005 bis 28.02.2009 |
Project Homepage: | http://www.semofs.com |
SAB: PRIMER
Local Project Manager: | Prof. Dr. Stefan E. Schulz |
Project Leader: | Prof. Dr. Thomas Geßner |
Partners: | AMD Fab36 LLC&Co.KG, Fraunhofer IISB, Fraunhofer ENAS Chemnitz, ZfM TU Chemnitz |
Duration: | 01.01.2007 bis 31.12.2008 |
Aims of the Project: | Teilvorhaben ZfM: Entwicklung von Analyseverfahren zum Nachweis der Penetration von Fl?ssigkeiten in sub-100-nm-Strukturen |
EU 6FP IST: Pulling the limits of NanoCMOS electronics (PULLNANO)
Local Project Manager: | Prof. Schulz |
Project Leader: | Prof. Geßner |
Partners: | STMicroelectronics S.A. Montrouge/F; Kath. Univ. Leuven/B; Forschungszentrum Jülich/D; ETH Zürich/CH, FhG-IZM Berlin und Chemnitz u.a. |
Duration: | 01.06.2006 bis 30.11.2008 |
SMWA: Verfahren und Einrichtung zum flächigen Laserabtragen auf der Basis stressfrei beschichteter 2D-Mikrospiegel; Teilvorhaben: Entwicklung hoch-reflektierender mikromechanischer Spiegel zur Materialbearbeitung und für medizinische Applikationen
Partners: | IMM Elektronik Mittweida, ACSYS Lasertechnik Mittweida, Leibniz-Institut Oberflächenmodifizierung Leipzig |
Duration: | 01.10.2005 bis 30.09.2007 |
Poröse Polymere
Local Project Manager: | Prof. Schulz |
Project Leader: | Prof. Geßner |
Partners: | BTU Cottbus, FhG-IZM Teltow |
Duration: | 01.01.2005 bis 31.12.2006 |
EU: CMOS backbone for 2010 e-Europe. NANOCMOS. From the 45nm node down to the limits
Project Leader: | Prof. Schulz |
