Forschungsseminar Algorithmische und Diskrete Mathematik (S02, S05)Wintersemester 2016/2017Mittwoch, 13:15-14:45, RH39/722 |
12.10.2016 | Eric Legler | Bericht zur Masterarbeit (danach Themen- und Terminbesprechung) |
19.10.2016 | Vilmar Trevisan (UFRGS) | Some Results in Spectral Graph Theory |
26.10.2016 | (Ausfall wegen Coimbra) | |
02.11.2015 | Knut Odermann | Kantenfärbungen von Graphen ohne bestimmte kleine regebogengefärbte Teilgraphen |
09.11.2016 | Gesamte Arbeitsgruppe | Korrektur 2. Stufe 57 MO |
16.11.2016 | Gesamte Arbeitsgruppe | Buß- und Bettag |
23.11.2016 | Frank Göring | Escher-Tricks: Variation simultaner Zerlegungen ebener Flächen |
30.11.2016 | Max Borba | tba |
07.12.2016 | Anja Hähle | Modellierung: Synergetische Nutzung von Energie- und Informationstechnik |
14.12.2016 | Uwe Schwerdtfeger | tba |
21.12.2016 | Tobias Hofmann | tba |
28.12.2016 | Gesamte Arbeitsgruppe | Vorberetiung individueller Neujahrsfeiern |
04.01.2016 | ||
11.01.2016 | (Ausfall wegen Aussois) | |
18.01.2016 | Jasmin Sternkopf und Maximilian Bochmann |
Bericht zum Computerpraktikum Max-Plus Algebra |
25.01.2016 | ||
01.02.2016 | Lucas de Oliveira Contiero |
Informatik-Kolloquium, 11:30 - 13:00, Straße der Nationen 62, Raum 1/B006 |
08.02.2017 | Sebastian Richter | Sind maximal planare Graphen mit Toughness 3/2 hamiltonsch? (Ideensammlung) |