Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler und -informatiker WS 2015/16 OPAL
Vorlesender: Herr Dr. Daniel Rudolf
Zielgruppe: obl.: M_WJ__1, B_WW__1, B_WI__1
SWS: 4 V, 2 Ü
Empfehlungen: Die Vorlesung wird im Sommersemester fortgesetzt.
Inhalt:
Grundbegriffe der Mengenlehre und Logik, Lineare Algebra (Matrizen und Vektoren, Matrizenmultiplikation und Anwendungen, Lineare Gleichungssysteme, Gauß'scher Algorithmus, Grundbegriffe des linearen Vektorraums, Matrizeninversion), Analysis der Funktionen einer Veränderlichen (Eigenschaften von Funktionen, Darstellung und Diskussion ausgewählter Funktionen, Differenzialrechnung, Charakterisierung von Funktionen mittels Ableitungen); Funktionen mehrerer Veränderlicher (Differenzialrechnung, Extremwerte ohne und mit Nebenbedingungen, Methode der kleinsten Quadratsumme)
Art des Abschlusses: Schriftliche Prüfung über 90 Minuten
Lehrveranstaltung findet voraussichtlich wieder statt: WS 2016/17
Aktuelles
Wann? | Was? |
---|---|
14.10.2015 | Beginn der Vorlesung |
14.10.2015 | Ab 9.15 Uhr Einschreibung in die Übung zur Vorlesung Mathematik I im OPAL System (hier). Nach erfolgter Einschreibung kann das Übungsheft mit Aufgaben und Hausaufgabenkomplexen unter dem Punkt Material heruntergeladen werden. |
19.10.2015 | Beginn der Übungen |
ab sofort | Einschreibung in die Wiederholerübung zur Vorlesung Mathematik II im OPAL System (hier). |
12.11.2015 | Am Donnerstag, dem 12.11., findet die Vorlesung ausnahmsweise von 12.00 bis 13.30 Uhr statt. |
Bildungsportal Sachsen: OPAL
Bitte schreiben Sie sich ab 14.10.2015, 9.15 Uhr, hier für eine Übungsgruppe ein.
Übungsmaterialien sind nach der Einschreibung im OPAL zu finden.
Vorlesung
Tag | Zeit | Raum | Hörergruppe |
---|---|---|---|
Mittwoch | 7.30–9.00 Uhr | 2/N114 | M_WJ__1, B_WW__1, B_WI__1 |
Donnerstag | 11.30–13.00 Uhr | 2/N114 | M_WJ__1, B_WW__1, B_WI__1 |
Übungen
Gruppe | Übungsleiter | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. habil. Kalmes, T. | Mo | 13.45–15.15 | 3/B001 |
2 | Quellmalz, M. | Mo | 13.45–15.15 | 3/B101 |
3 | Dr. habil. Kalmes, T. | Mo | 15.30–17.00 | 3/B001 |
4 | Quellmalz, M. | Mo | 15.30–17.00 | 3/B101 |
5 | Quellmalz, M. | Di | 11.30–13.00 | 2/N005 |
6 | Langenau, H. | Di | 13.45–15.15 | 2/N005 |
Gruppe | 1, 2, 3, 4 | 5, 6 |
---|---|---|
1. Übung | 19.10. | 20.10. |
2. Übung | 26.10. | 27.10 |
3. Übung | 02.11. | 03.11. |
4. Übung | 09.11. | 10.11. |
5. Übung | 16.11. | 17.11. |
6. Übung | 23.11. | 24.11. |
7. Übung | 30.11. | 01.12. |
8. Übung | 07.12. | 08.12. |
9. Übung | 14.12. | 15.12. |
10. Übung | 04.01. | 05.01. |
11. Übung | 11.01. | 12.01. |
12. Übung | 18.01. | 19.01. |
13. Übung | 25.01. | 26.01. |
14. Übung | 01.02. | 02.02. |
Wiederholerübung Mathematik II
Übungsleiter | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Schaffrath, B. | Dienstag | 19.00–20.30 | 2/B201 |
Die erste Wiederholerübung wird am 13. Oktober 2015 stattfinden.
Bitte schreiben sie sich hier für die Übungsgruppe ein. Das Übungsmaterial finden Sie zu gegebener Zeit im OPAL.