Aktuelle Projekte
Siehe auch Abgeschlossene Projekte
SAB/ESF-Plus: WiProFlex - Übertragbare wissensbasierte Prozessmodelle für eine flexible Fertigung
Local Project Manager: | Tom Rothe |
Project Leader: | Tom Rothe |
Duration: | 01.01.2024 bis 31.12.2026 |
Aims of the Project: | Die Professur Smart Systems Integration der TUC treibt dabei mit Hilfe modernster Machine-Learning-Methoden die Entwicklung innovativer Mikro- und Nanosysteme im Demonstrator- und Prototypenbereich voran. Eine besondere Herausforderung besteht dabei in der begrenzten Verfügbarkeit von Forschungsdaten, weshalb die Modelle durch Experten- und Domainwissen ergänzt werden. Dieser Ansatz führt zur Schaffung von wissensbasierten Modellen für Einzelprozesse und Prozessketten, die wiederum eine beschleunigte Entwicklung und eine optimierte Produktion ermöglichen. Die ESF-Nachwuchsforschergruppe WiProFlex entwickelt Methoden, um datenbasierte Modelle mit physikalischen Modellen, Fachexpertise und Simulationen zu verbinden. Dies geschieht in interdisziplinärer Zusammenarbeit innerhalb der Technischen Universität Chemnitz. Beteiligt sind das Zentrum für Mikrotechnologien, sowie die Professuren für Schaltkreis- und Systementwurf (bei Fakultät ET/IT), Verteilte und Selbstorganisierende Rechnersysteme (Fakultät Informatik), Wissenschaftliches Rechnen (Fakultät Mathematik) und Produktionssysteme und –prozesse (Fakultät Maschinenbau). Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist der Halbleiterfertigungsprozess des Chemisch-Mechanischen Planarisierens. |
Grüne Mobilität ‚made in Saxony‘ – Innovative Lösungen für zukunftsweisende Automobil- und Industrieanwendungen (Future Mobility)
Local Project Manager: | Tom Rothe |
Project Leader: | Prof. Dr. Harald Kuhn |
Partners: | Infineon Technologies Dresden GmbH & Co.KG, Fabmatics GmbH, Systema GmbH, TU Dresden, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Westsächsische Hochschule Zwickau Helmholtz-Zentrum Dresden e.V., Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, Laser Electric Components GmbH, Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik |
Duration: | 01.07.2023 bis 30.06.2026 |
Aims of the Project: | Die rasante Urbanisierung und Globalisierung sowie die damit verbundenen Umweltbelastungen führen zu neuen Herausforderungen und Zielen, wie dem Streben nach zunehmender Dekarbonisierung, insbesondere in Mobilitätsanwendungen, und Digitalisierung. Das durch Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG geführte Verbundprojekt Future Mobility zielt deshalb darauf hin, entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Produktdesign und -entwicklung bis hin zu Technologieentwicklung sowie Prozessinnovation und Hochvolumenfertigung innovative Lösungen zu erarbeiten, um neuartige Power-Produkte und -systeme für zukünftige Automobilelektroniklösungen zu ermöglichen. Die Professur Smart Systems Integration der TUC treibt dabei mit Hilfe modernster Machine-Learning-Methoden die Entwicklung innovativer Mikro- und Nanosysteme im Demonstrator- und Prototypenbereich voran. Eine besondere Herausforderung besteht dabei in der begrenzten Verfügbarkeit von Forschungsdaten, weshalb die Modelle durch Experten- und Domainwissen ergänzt werden. Dieser Ansatz führt zur Schaffung von wissensbasierten Modellen für Einzelprozesse und Prozessketten, die wiederum eine beschleunigte Entwicklung und eine optimierte Produktion ermöglichen. Die Anwendung von wissensbasierten Modellen erstreckt sich auch auf die Massenfertigung, wo sie dazu beitragen, die Vorhersage von Prozessergebnissen zu verbessern, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und entscheidende Einflussgrößen zu identifizieren. Exemplarisch wird dies im Projekt in Zusammenarbeit mit Infineon Dresden im Rahmen des Chemisch-Mechanischen Planarisierungsprozesses (CMP) demonstriert. Dieser Prozess zeichnet sich durch ein hochkomplexes Zusammenspiel chemischer und mechanischer Effekte aus, das bisher nur begrenzt modelliert werden konnte. |
ESF, SAB: ReSIDA-H2: Smarte Brennstoffzellen - Sensorintegration und effiziente Datenanalyse für die Regelung von Wasserstoffbrennstoffzellen
Local Project Manager: | Prof. Harald Kuhn |
Project Leader: | Prof. Tino Ullrich, Fakultät für Mathematik |
Partners: | TU Chemnitz: Professur Halbleiterphysik, Professur Regelungstechnik und Systemdynamik, Professur Alternative Fahrzeugantriebe |
Duration: | 01.01.2023 bis 31.12.2025 |
Aims of the Project: | Das Projekt ReSIDA-H2 ist ein Vorhaben zur Entwicklung von Sensorintegrationskonzepten für Brennstoffzellen zur Messung wichtiger Systemkenngrößen im laufenden Betrieb. Beispiele für entsprechende Kenngrößen sind unter anderem die Temperatur, der Druck der zugeleiteten Gase, das Wasserstoff-Sauerstoff-Verhältnis, die Feuchtigkeit sowie die Konzentration an sich anreichernden Fremdgasen wie Stickstoff oder Wasserdampf. Ziel ist die sensorische Erkennung ungünstiger Betriebszustände an kritischen Stellen des Brennstoffzellen-Systems, um eine Effizienzsteigerung und Verlängerung der Betriebsdauer zu erzielen. |
Project Homepage: | https://www.tu-chemnitz.de/mathematik/ang_analysis/projects.html |
Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWK: TraDruMa - Transparente Druckmesssensormatrix zur gleichzeitigen Bestimmung der Form / Geometrie und des Drucks eines Fußes beim Stehen und Gehen
Local Project Manager: | Prof. Dr. Karla Hiller |
Project Leader: | Prof. Stephan Odenwald |
Partners: | Saralon GmbH |
Duration: | 01.07.2023 bis 31.10.2025 |
Aims of the Project: | The planned project aims to develop a transparent pressure sensor matrix that allows for the optical capture of foot geometry from below using 2D camera technology. The sensors will be manufactured using innovative printing technology and are designed to capture both static and dynamic loads. This enables more precise patient care, such as with insoles, and prevents misloads. The development of transparent sensors and conductors is crucial, which will be applied to foil to measure the pressure distribution on the foot. |