Personenverzeichnis der Fakultät für Informatik
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Alle Personen anzeigen |
Nachname | Vorname | Titel | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Haas | Jan Ingo | 32141 | A11.204 (alt: 1/B204) | jan-ingo.haas@… | |
Hahn | Florian | 35007 | A12.336.3 (alt: 1/336C) | florian.hahn@… | |
Hamker | Fred | Prof. | 37875 | A11.216.1 (alt: 1/B216A) | fred.hamker@… |
Hardt | Wolfram | Prof. | 31467 | A12.016.1 (alt: 1/016A) | wolfram.hardt@… |
Harradi | Reda | 34043 | A12.018 (alt: 1/018) | reda.harradi@… | |
Hassanien | Ahmad Hamdy Sayed | 35500 | ahmad-hamdy-sayed.hassanien@… | ||
Haupt | Josef | 36202 | A30.245 (alt: 1/R245) | josef.haupt@… | |
Heil | Sebastian | Dr. | 32861 | A11.204 (alt: 1/B204) | sebastian.heil@… |
Heller | Ariane | Dr. | 35023 | A12.018 (alt: 1/018) | ariane.heller@… |
Heller | Udo | 35905 | udh@… | ||
Henschel | Jonas | 31487 | A12.336.8 (alt: 1/336H) | jonas.henschel@… | |
Hentsche | Maik | maihen@… | |||
Herklotz | Dajana | 37926 | A11.318 (alt: 1/B318) | dajana.herklotz@… | |
Hild | Manfred | mhild@… | |||
Hirschfeld | Marius | 31443 | A11.311 (alt: 1/B311) | marius.hirschfeld@… | |
Hofele | Lennart-Johannes Emil Konrad | 39335 | lennart-johannes-emil-konrad.hofele@… | ||
Hofmann | Jennifer | 30175 | A12.336.5 (alt: 1/336E) | jennifer.hofmann@… | |
Hunger | Sabine | 36549 | A10.188.2 (alt: 1/188B) | sabine.hunger@… |
Suchmöglichkeiten:
Einrichtungen/Professuren | Tel.-Nr. | Raum-Nr. |
---|---|---|
Zentrale Einrichtungen | ||
Leitung und Verwaltung (Dekanat), Informatik | 25000 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Dekanat | 25010 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Fakultätsrechen- und Informationszentrum (FRIZ) | 25800 | A13.226.5 (alt: 1/226E) |
Fachschaftsrat Informatik | 16500 | A12.344 (alt: 1/344) |
Professuren | ||
Betriebssysteme | 25650 | A12.336.5(alt: 1/336E) |
Datenmanagement | 25630 | A12.336.5 (alt: 1/336E) |
Grafische Datenverarbeitung und Visualisierung | 25710 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Künstliche Intelligenz | 25730 | A11.216 (alt: 1/B2016) |
Medieninformatik | 25780 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Neurorobotik | 25780 | A10.266.5 (alt: 1/266E) |
Praktische Informatik | 25610 | A10.307 (alt: 1/307) |
Rechnerarchitekturen und -systeme | 25510 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Softwaretechnik | 25770 | A11.216 (alt: 1/B216) |
Technische Informatik | 25550 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Theoretische Informatik | 25410 | A10.266.4 (alt: 1/266d) |
Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme | 25530 | A11.318 (alt: 1/B318) |
Juniorprofessuren | ||
Media Computing | 25720 | neu: A10.274 (alt: 1/274) |
Änderungen und Korrekturen bitte hier melden!
Gerätespezifische Rufnummern 98XXXX, sofern kein Mitarbeiter mit persönlichen Profil angemeldet ist
Analoge Labortelefone 29XXX