Personenverzeichnis der Fakultät für Informatik
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Alle Personen anzeigen |
Nachname | Vorname | Titel | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Sagi | Deepthi Varma | 38667 | deepthi-varma.sagi@… | ||
Sakib | A F M Nazmus | 36723 | a-f-m-nazmus.sakib@… | ||
Saleh | Shadi | Dr. | 34036 | A12.019 (alt: 1/019) | shadi.saleh@… |
Sampath Kumar | Arunodhayan | 38470 | arunodhayan.sampath-kumar@… | ||
Samuel | Sheeba | Dr. | 39355 | A11.203 (alt: 1/B203) | sheeba.samuel@… |
Schantong | Belinda | 36731 | A10.272 (alt: 1/272) | belinda.schantong@… | |
Scharsich | Julia | 33110 | A12.336.8 (alt: 1/336H) | wicj@… | |
Schaula | Denys | 34732 | denys.schaula@… | ||
Scheder | Dominik | Prof. Dr. | 38488 | A10.266.1 (alt: 1/266A) | dominik.scheder@… |
Schindler | Bastian | 37266 | bastian.schindler@… | ||
Schlosser | Tobias | Dr. | 30358 | A12.339 (alt: 1/339) | tobias.schlosser@… |
Schmidt | Christian | 32454 | christian.schmidt@… | ||
Schröder | Lucas | 36663 | lucas.schroeder@… | ||
Schwarz | Alex | 30376 | A10.370 (alt: 1/370) | alex.schwarz@… | |
Schwarz | Lucas | 36293 | lucas.schwarz@… | ||
Seifert | Frank | Dr. | 35061 | A12.336.1 (alt: 1/336A) | frank.seifert@… |
Seifert | Raja Charlotte | 32338 | raja-charlotte.seifert@… | ||
Sevil | Murat | 32821 | murat.sevil@… | ||
Shegupta | Ummay Ubaida | 38360 | A12.015 (alt: 1/015) | ummay-ubaida.shegupta@… | |
Shili | Nour | 36160 | nour.shili@… | ||
Siegert | Valentin | 31233 | A11.204 (alt: 1/B204) | valentin.siegert@… | |
Siegmund | Janet | 34310 | A10.271 (alt: 1/271) | janet.siegmund@… | |
Sontag | Ralph | 31384 | A11.204.2 (alt: 1/B204B) | ralph.sontag@… | |
Stephan | Klaus | 32313 | A10.270 (alt: 1/270) | klaus.stephan@… | |
Stepina | Hendrik | 32214 | hendrik.stepina@… | ||
Stocks | Nikolai | 38870 | nikolai.stocks@… | ||
Stoye | Albrecht | 37311 | A12.336.9 (alt: 1/336I) | albrecht.stoye@… | |
Syniawa | Erik | 33555 | A10.370 (alt: 1/370) | erik.syniawa@… |
Suchmöglichkeiten:
Einrichtungen/Professuren | Tel.-Nr. | Raum-Nr. |
---|---|---|
Zentrale Einrichtungen | ||
Leitung und Verwaltung (Dekanat), Informatik | 25000 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Dekanat | 25010 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Fakultätsrechen- und Informationszentrum (FRIZ) | 25800 | A13.226.5 (alt: 1/226E) |
Fachschaftsrat Informatik | 16500 | A12.344 (alt: 1/344) |
Professuren | ||
Betriebssysteme | 25650 | A12.336.5(alt: 1/336E) |
Datenmanagement | 25630 | A12.336.5 (alt: 1/336E) |
Grafische Datenverarbeitung und Visualisierung | 25710 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Künstliche Intelligenz | 25730 | A11.216 (alt: 1/B2016) |
Medieninformatik | 25780 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Neurorobotik | 25780 | A10.266.5 (alt: 1/266E) |
Praktische Informatik | 25610 | A10.307 (alt: 1/307) |
Rechnerarchitekturen und -systeme | 25510 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Softwaretechnik | 25770 | A11.216 (alt: 1/B216) |
Technische Informatik | 25550 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Theoretische Informatik | 25410 | A10.266.4 (alt: 1/266d) |
Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme | 25530 | A11.318 (alt: 1/B318) |
Juniorprofessuren | ||
Media Computing | 25720 | neu: A10.274 (alt: 1/274) |
Änderungen und Korrekturen bitte hier melden!
Gerätespezifische Rufnummern 98XXXX, sofern kein Mitarbeiter mit persönlichen Profil angemeldet ist
Analoge Labortelefone 29XXX