Personenverzeichnis der Fakultät für Informatik
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Alle Personen anzeigen |
Nachname | Vorname | Titel | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Magath | Julian | 33403 | A11.309.2 (alt: 1/B309B) | julian.magath@… | |
Maith | Oliver | 38270 | A11.309.3 (alt: 1/B309C) | oliver.maith@… | |
Markert | Daniel | 34946 | A12.014.2 (alt: 1/014B) | daniel.markert@… | |
Martin | Michael | Prof. Dr. | 35312 | A12.336.2 (alt: 1/336B) | michael.martin@… |
Masrur | Alejandro | Prof. | 34181 | A12.016.3 (alt: 1/016C) | a.masrur@… |
Mauermann | Max | 36106 | A10.366.2 (alt: 1/366B) | max.mauermann@… | |
Meisel | Susanne | 32113 | A10.188.1 (alt: 1/188A) | susanne.meisel@… | |
Meyer | Trixy | 38469 | trixy.meyer@… | ||
Moniri | Seyedeh Sara | 33875 | A12.339 (alt: 1/339) | seyedeh-sara.moniri@… | |
Moslehi | Sara | 34616 | sara.moslehi@… | ||
Müller | Andreas | Dr. | 31644 | A13.226.5 (alt: 1/226E) | dr.andreas.mueller@… |
Müller | Stefanie | Dr. | 32531 | A10.366.1 (alt: 1/366A) | stefanie.mueller@… |
Suchmöglichkeiten:
Einrichtungen/Professuren | Tel.-Nr. | Raum-Nr. |
---|---|---|
Zentrale Einrichtungen | ||
Leitung und Verwaltung (Dekanat), Informatik | 25000 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Dekanat | 25010 | A13.226.3 (alt: 1/226C) |
Fakultätsrechen- und Informationszentrum (FRIZ) | 25800 | A13.226.5 (alt: 1/226E) |
Fachschaftsrat Informatik | 16500 | A12.344 (alt: 1/344) |
Professuren | ||
Betriebssysteme | 25650 | A12.336.5(alt: 1/336E) |
Datenmanagement | 25630 | A12.336.5 (alt: 1/336E) |
Grafische Datenverarbeitung und Visualisierung | 25710 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Künstliche Intelligenz | 25730 | A11.216 (alt: 1/B2016) |
Medieninformatik | 25780 | A10.188.2 (alt: 1/188B) |
Neurorobotik | 25780 | A10.266.5 (alt: 1/266E) |
Praktische Informatik | 25610 | A10.307 (alt: 1/307) |
Rechnerarchitekturen und -systeme | 25510 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Softwaretechnik | 25770 | A11.216 (alt: 1/B216) |
Technische Informatik | 25550 | A12.016.2 (alt: 1/016B) |
Theoretische Informatik | 25410 | A10.266.4 (alt: 1/266d) |
Verteilte und selbstorganisierende Rechnersysteme | 25530 | A11.318 (alt: 1/B318) |
Juniorprofessuren | ||
Media Computing | 25720 | neu: A10.274 (alt: 1/274) |
Änderungen und Korrekturen bitte hier melden!
Gerätespezifische Rufnummern 98XXXX, sofern kein Mitarbeiter mit persönlichen Profil angemeldet ist
Analoge Labortelefone 29XXX